lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010259 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010259
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 3.500,00
Fornecedor: SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
CNPJ do fornecedor: 01.090.080/0001-86

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDRMA
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE DESENV. RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL POR PARTE DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , PESCA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/08/2021 210230062 2021 42,73
08/12/2021 210382111 2021 38,85
16/11/2021 2021 222,22
16/11/2021 2021 38,92
01/11/2021 210347175 2021 222,22
01/11/2021 210347140 2021 38,92
01/11/2021 210347010 2021 35,67
01/11/2021 2103477148 2021 35,67
01/11/2021 210347091 2021 510,34
05/10/2021 210303678 2021 43,12
09/09/2021 2021 52,47
05/03/2021 210046329 2021 27,01
06/07/2021 210195466 2021 52,84
06/07/2021 210195430 2021 27,86
04/06/2021 210162231 2021 27,86
04/06/2021 210162267 2021 33,70
01/04/2021 2021 48,71
01/04/2021 2021 27,86
01/04/2021 2021 180,66
05/02/2021 210015156 2021 283,56
05/03/2021 210046365 2021 130,24
Quantidade: 21 Valor total: 2.121,43

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/08/2021 09080013 2021 42,73
13/12/2021 13120042 2021 38,85
01/12/2021 01120071 2021 222,22
23/11/2021 23110042 2021 38,92
11/11/2021 11110093 2021 222,22
11/11/2021 11110092 2021 38,92
11/11/2021 11110064 2021 35,67
11/11/2021 11110063 2021 510,34
11/11/2021 11110058 2021 35,67
11/10/2021 11100035 2021 43,12
13/09/2021 13090015 2021 52,47
23/02/2021 23020032 2021 283,56
12/07/2021 12070030 2021 27,86
12/07/2021 12070031 2021 52,84
11/06/2021 11060035 2021 27,86
11/06/2021 11060036 2021 33,70
12/05/2021 12050050 2021 27,86
12/05/2021 12050052 2021 48,71
12/05/2021 12050051 2021 180,66
09/03/2021 09030027 2021 27,01
09/03/2021 09030026 2021 130,24
Quantidade: 21 Valor total: 2.121,43
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito