lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010262 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010262
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
CNPJ do fornecedor: 01.090.080/0001-86

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.03 - FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.083 - FUNDEB 40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL POR PARTE DE UNIDADES ESCOLARES SITUADAS EM AREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/08/2021 210229934 2021 27,86
08/12/2021 210381982 2021 35,61
08/12/2021 210382063 2021 579,79
08/12/2021 210382118 2021 33,66
16/11/2021 2021 35,67
16/11/2021 2021 510,34
16/11/2021 2021 35,67
05/10/2021 210303686 2021 39,58
05/10/2021 210303629 2021 391,51
05/10/2021 210303548 2021 39,58
09/09/2021 2021 36,03
09/09/2021 2021 325,74
09/09/2021 2021 27,86
05/08/2021 210230070 2021 36,14
05/08/2021 210230015 2021 342,10
05/03/2021 210046337 2021 27,58
06/07/2021 210195383 2021 719,71
06/07/2021 210195303 2021 27,86
06/07/2021 210195438 2021 36,28
04/06/2021 210162185 2021 994,24
04/06/2021 210162105 2021 239,45
04/06/2021 210162239 2021 50,59
01/04/2021 2021 33,53
01/04/2021 2021 627,75
01/04/2021 2021 31,99
05/02/2021 21012786 2021 806,46
05/03/2021 210046203 2021 26,70
05/03/2021 210046188 2021 26,70
05/03/2021 210046283 2021 283,47
Quantidade: 29 Valor total: 6.429,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/08/2021 11080101 2021 27,86
09/12/2021 09120020 2021 35,61
09/12/2021 09120019 2021 579,79
09/12/2021 09120018 2021 33,66
22/11/2021 22110003 2021 35,67
22/11/2021 22110002 2021 510,34
22/11/2021 22110001 2021 35,67
11/10/2021 11100011 2021 391,51
11/10/2021 11100013 2021 39,58
11/10/2021 11100012 2021 39,58
13/09/2021 13090057 2021 36,03
13/09/2021 13090056 2021 27,86
13/09/2021 13090055 2021 325,74
11/08/2021 11080103 2021 36,14
11/08/2021 11080102 2021 342,10
23/02/2021 23020014 2021 806,46
12/07/2021 12070045 2021 36,28
12/07/2021 12070047 2021 719,71
12/07/2021 12070046 2021 27,86
09/06/2021 09060046 2021 50,59
09/06/2021 09060045 2021 994,24
09/06/2021 09060047 2021 239,45
12/05/2021 12050044 2021 627,75
12/05/2021 12050045 2021 33,53
12/05/2021 12050046 2021 31,99
18/03/2021 18030005 2021 26,70
10/03/2021 10030058 2021 27,58
10/03/2021 10030060 2021 26,70
10/03/2021 10030059 2021 283,47
Quantidade: 29 Valor total: 6.429,45
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito