lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010286 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010286
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/4656-66

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDR
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.030 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DE CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/09/2022 2022 99,00
21/07/2022 2022 11,00
26/07/2022 2022 11,00
03/08/2022 2022 66,00
04/08/2022 2022 11,00
05/08/2022 2022 11,00
09/08/2022 2022 11,00
10/08/2022 2022 22,00
11/08/2022 2022 11,00
07/07/2022 2022 22,00
22/08/2022 2022 6,04
25/08/2022 2022 4,96
29/08/2022 2022 11,00
30/08/2022 2022 11,00
13/06/2022 2022 11,00
08/09/2022 2022 22,00
26/09/2022 2022 11,00
28/09/2022 2022 33,00
30/09/2022 2022 132,00
06/10/2022 2022 22,00
01/11/2022 2022 16,57
03/11/2022 2022 5,43
11/11/2022 2022 22,00
14/11/2022 2022 11,00
30/11/2022 2022 22,00
27/12/2022 2022 10,60
01/12/2022 2022 11,00
25/04/2022 2022 11,00
10/01/2022 2022 10,45
27/01/2022 2022 62,70
02/02/2022 2022 10,45
08/02/2022 2022 31,35
21/02/2022 2022 10,45
21/03/2022 2022 11,00
23/03/2022 2022 44,00
01/04/2022 2022 11,00
31/03/2022 2022 22,00
05/04/2022 2022 88,00
07/04/2022 2022 11,00
11/04/2022 2022 11,00
10/03/2022 2022 22,00
03/03/2022 2022 66,00
02/05/2022 2022 77,00
06/05/2022 2022 11,00
20/05/2022 2022 11,00
31/05/2022 2022 77,00
08/06/2022 2022 11,00
10/06/2022 2022 11,00
13/05/2022 2022 11,00
03/05/2022 2022 22,00
21/06/2022 2022 11,00
28/06/2022 2022 55,00
29/06/2022 2022 11,00
08/07/2022 2022 132,00
Quantidade: 54 Valor total: 1.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/09/2022 06090065 2022 99,00
21/07/2022 21070012 2022 11,00
26/07/2022 26070005 2022 11,00
03/08/2022 03080061 2022 66,00
04/08/2022 04080006 2022 11,00
05/08/2022 05080003 2022 11,00
09/08/2022 09080005 2022 11,00
10/08/2022 10080041 2022 22,00
11/08/2022 11080014 2022 11,00
07/07/2022 07070106 2022 22,00
22/08/2022 22080011 2022 6,04
25/08/2022 25080008 2022 4,96
29/08/2022 29080031 2022 11,00
30/08/2022 30080017 2022 11,00
14/06/2022 14060122 2022 11,00
08/09/2022 08090017 2022 22,00
26/09/2022 26090035 2022 11,00
28/09/2022 28090069 2022 33,00
30/09/2022 30090093 2022 132,00
06/10/2022 06100054 2022 22,00
01/11/2022 01110031 2022 16,57
03/11/2022 03110017 2022 5,43
14/11/2022 14110003 2022 11,00
11/11/2022 11110004 2022 22,00
30/11/2022 30110036 2022 22,00
01/12/2022 01120051 2022 11,00
27/12/2022 27120078 2022 10,60
25/04/2022 25040047 2022 11,00
02/02/2022 02020029 2022 10,45
03/03/2022 03030030 2022 66,00
10/01/2022 10010078 2022 10,45
27/01/2022 27010095 2022 62,70
21/02/2022 21020141 2022 10,45
21/03/2022 21030029 2022 11,00
23/03/2022 23030011 2022 44,00
01/04/2022 01040004 2022 11,00
31/03/2022 31030027 2022 22,00
05/04/2022 05040113 2022 88,00
07/04/2022 07040019 2022 11,00
11/04/2022 11040011 2022 11,00
10/03/2022 10030107 2022 22,00
08/02/2022 08020088 2022 31,35
02/05/2022 02050042 2022 77,00
06/05/2022 06050019 2022 11,00
20/05/2022 20050096 2022 11,00
31/05/2022 31050044 2022 77,00
08/06/2022 08060005 2022 11,00
10/06/2022 10060045 2022 11,00
13/06/2022 13060025 2022 11,00
03/05/2022 03050038 2022 22,00
21/06/2022 21060034 2022 11,00
28/06/2022 28060044 2022 55,00
29/06/2022 29060044 2022 11,00
08/07/2022 08070063 2022 132,00
Quantidade: 54 Valor total: 1.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito