lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010216 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010216
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 120.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.076 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE UNIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/09/2023 081088757 2023 337,06
24/07/2023 068862975 2023 200,51
24/07/2023 072646161 2023 352,06
01/08/2023 2023 12.255,75
02/08/2023 073847579 2023 480,39
09/08/2023 074133309 2023 303,10
28/08/2023 078069245 2023 407,97
04/09/2023 2023 12.738,40
26/09/2023 077309330 2023 120,80
28/06/2023 69731872 2023 470,44
02/10/2023 082483348 2023 370,93
04/10/2023 2023 12.723,09
29/09/2023 077309330 2023 130,91
16/10/2023 78553838 2023 380,96
03/10/2023 082648514 2023 355,72
31/10/2023 086666699 2023 449,58
07/11/2023 2023 4.503,34
11/04/2023 088881555015 2023 10.988,85
02/02/2023 300033558260 2023 9.528,65
19/01/2023 47922986 2023 381,82
27/01/2023 49079745 2023 2.617,99
03/03/2023 088881555015 2023 10.036,46
23/03/2023 052587631 2023 140,82
23/03/2023 056080449 2023 201,71
28/03/2023 2023 621,33
03/04/2023 057276758 2023 357,71
02/01/2023 45029777 2023 368,98
08/05/2023 2023 9.765,44
17/05/2023 061431027 2023 533,60
29/05/2023 065675999 2023 434,76
05/06/2023 2023 12.977,99
15/06/2023 060562460 2023 151,20
15/06/2023 064496787 2023 318,21
06/07/2023 2023 13.993,47
Quantidade: 34 Valor total: 120.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/06/2023 19060018 2023 151,20
07/11/2023 07110035 2023 449,58
09/11/2023 09110055 2023 4.503,34
23/10/2023 23100005 2023 355,72
11/10/2023 11100013 2023 370,93
16/10/2023 16100039 2023 380,96
16/10/2023 16100043 2023 12.723,09
17/10/2023 17100061 2023 337,06
17/10/2023 17100062 2023 120,80
17/10/2023 17100063 2023 130,91
07/08/2023 07080035 2023 480,39
11/08/2023 11080016 2023 303,10
25/07/2023 25070003 2023 352,06
25/07/2023 25070002 2023 200,51
14/07/2023 14070010 2023 470,44
07/07/2023 07070010 2023 13.993,47
09/02/2023 09020025 2023 368,98
19/06/2023 19060017 2023 318,21
14/06/2023 14060016 2023 12.977,99
07/06/2023 07060062 2023 9.765,44
05/06/2023 05060011 2023 434,76
22/05/2023 22050005 2023 533,60
09/05/2023 09050024 2023 10.036,46
13/04/2023 13040049 2023 10.988,85
12/04/2023 12040010 2023 357,71
28/03/2023 28030028 2023 621,33
27/03/2023 27030025 2023 201,71
27/03/2023 27030024 2023 140,82
16/02/2023 16020012 2023 381,82
16/02/2023 16020011 2023 2.617,99
09/02/2023 09020029 2023 9.392,47
Quantidade: 31 Valor total: 94.461,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito