lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010225 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010225
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 175.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE LOGRADOUROS , PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/07/2023 2023 112,99
28/12/2023 094885819 2023 729,78
04/12/2023 90778080 2023 1.142,41
29/11/2023 090775691 2023 741,57
29/11/2023 090785028 2023 812,25
09/11/2023 2023 811,98
07/11/2023 2023 18.664,51
31/10/2023 086658625 2023 1.097,98
04/10/2023 2023 16.471,33
29/09/2023 082317251 2023 1.063,39
04/09/2023 2023 15.980,94
31/08/2023 078056473 2023 890,69
01/08/2023 2023 17.218,73
01/08/2023 073834538 2023 888,96
06/07/2023 2023 17.438,06
27/01/2023 49068376 2023 686,46
06/07/2023 2023 83,26
06/07/2023 2023 115,52
03/07/2023 069722112 2023 881,45
05/06/2023 2023 16.426,22
29/05/2023 065664779 2023 842,53
08/05/2023 2023 14.681,32
02/05/2023 61419453 2023 746,77
11/04/2023 088881555012 2023 15.429,86
29/03/2023 057269180 2023 824,96
27/02/2023 045719945 2023 149,81
02/03/2023 088881555012 2023 13.070,82
28/02/2023 53239650 2023 681,32
02/02/2023 300317621393 2023 14.134,59
Quantidade: 29 Valor total: 172.820,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/07/2023 14070023 2023 15.429,86
07/11/2023 07110052 2023 1.097,98
09/11/2023 09110097 2023 811,98
10/11/2023 10110085 2023 15.980,94
03/10/2023 03100009 2023 17.218,73
05/10/2023 05100035 2023 1.063,39
05/12/2023 05120026 2023 812,25
05/12/2023 05120027 2023 741,57
07/12/2023 07120005 2023 1.142,41
08/12/2023 08120127 2023 18.664,51
08/12/2023 08120128 2023 16.471,33
02/08/2023 02080035 2023 888,96
03/08/2023 03080009 2023 16.426,22
17/08/2023 17080030 2023 17.438,06
08/02/2023 08020041 2023 686,46
07/07/2023 07070048 2023 115,52
07/07/2023 07070047 2023 112,99
07/07/2023 07070046 2023 83,26
04/07/2023 04070079 2023 14.681,32
04/07/2023 04070078 2023 881,45
05/06/2023 05060002 2023 842,53
12/05/2023 12050003 2023 746,77
09/05/2023 09050012 2023 13.070,82
31/03/2023 31030074 2023 824,96
30/03/2023 30030008 2023 14.134,59
16/03/2023 16030003 2023 149,81
02/03/2023 02030031 2023 681,32
Quantidade: 27 Valor total: 171.199,99
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito