TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
27/01/2025 | 2025 | 69,00 | ||
30/01/2025 | 2025 | 187,89 | ||
14/02/2025 | 2025 | 96,77 | ||
20/02/2025 | 2025 | 7,12 | ||
25/02/2025 | 2025 | 69,00 | ||
25/03/2025 | 2025 | 69,00 | ||
26/03/2025 | 2025 | 46,22 | ||
31/03/2025 | 2025 | 3,56 | ||
Quantidade: 8 Valor total: 548,56 |