lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03020042 - DATA: 03/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020042
Data: 03/02/2025
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Proj. atividade: 2.089 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL POPULAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 405 DE 13 DE MARÇO DE 2009 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS PREVISTOS NO ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2003, NO ÂMBITO DA POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/04/2025 2025 66,12
03/04/2025 2025 45,62
03/04/2025 2025 60,84
03/04/2025 149328871 2025 66,35
02/04/2025 136705831 2025 117,70
02/04/2025 132535062 2025 112,04
02/04/2025 142649011 2025 48,33
02/04/2025 147224102 2025 59,93
02/04/2025 147557773 2025 57,99
02/04/2025 143571829 2025 70,09
02/04/2025 137888152 2025 99,97
03/04/2025 2025 71,92
02/04/2025 117236634 2025 103,24
02/04/2025 146510958 2025 58,43
02/04/2025 145026726 2025 49,00
02/04/2025 149354695 2025 38,03
02/04/2025 149328871 2025 48,63
02/04/2025 145021038 2025 35,59
02/04/2025 140858838 2025 56,62
02/04/2025 136689978 2025 37,00
02/04/2025 149355838 2025 61,81
09/04/2025 137695055 2025 88,11
24/04/2025 146188250 2025 103,37
24/04/2025 52037977 2025 86,80
24/04/2025 148920116 2025 109,21
28/03/2025 2025 80,37
26/03/2025 146275763 2025 45,97
02/04/2025 2025 78,04
11/04/2025 149351527 2025 118,82
09/04/2025 2025 183,08
09/04/2025 2025 81,83
09/04/2025 146151054 2025 91,41
31/03/2025 147246784 2025 33,85
09/04/2025 2025 102,67
09/04/2025 153505701 2025 108,94
09/04/2025 153502630 2025 39,23
09/04/2025 149332239 2025 61,21
09/04/2025 2025 115,64
09/04/2025 153303698 2025 77,61
09/04/2025 143582670 2025 45,98
09/04/2025 2025 88,85
03/04/2025 2025 55,42
14/03/2025 147556814 2025 58,87
21/03/2025 144880433 2025 37,68
21/03/2025 144031308 2025 94,86
21/03/2025 149335432 2025 110,62
21/03/2025 2025 91,57
21/03/2025 2025 50,68
21/03/2025 14827286 2025 103,77
21/03/2025 145964367 2025 94,10
21/03/2025 144367289 2025 42,60
21/03/2025 151830900 2025 44,48
21/03/2025 147558010 2025 36,02
21/03/2025 149195777 2025 29,62
14/03/2025 143119838 2025 46,65
14/03/2025 130693379 2025 49,76
14/03/2025 2025 73,20
14/03/2025 136075170 2025 88,20
14/03/2025 2025 99,00
14/03/2025 149178888 2025 82,81
13/03/2025 147542807 2025 116,86
13/03/2025 138944351 2025 73,19
13/03/2025 142655381 2025 103,20
26/03/2025 59746655 2025 102,72
31/03/2025 145924133 2025 31,71
31/03/2025 141164964 2025 43,87
31/03/2025 137301382 2025 39,95
31/03/2025 148309002 2025 50,32
28/03/2025 130616779 2025 72,92
28/03/2025 147467212 2025 110,41
27/03/2025 138451220 2025 74,09
27/03/2025 146160473 2025 74,45
27/03/2025 2025 50,01
27/03/2025 149333483 2025 98,71
12/03/2025 140764027 2025 86,70
26/03/2025 147550458 2025 28,39
26/03/2025 143534121 2025 40,02
26/03/2025 137901139 2025 73,29
26/03/2025 149192939 2025 92,20
26/03/2025 149227547 2025 111,09
24/03/2025 146802509 2025 77,66
24/03/2025 138320953 2025 118,19
24/03/2025 2025 98,95
24/03/2025 151829392 2025 115,22
Quantidade: 84 Valor total: 6.280,27

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/04/2025 15040052 2025 56,62
15/04/2025 15040061 2025 80,37
15/04/2025 15040060 2025 72,92
15/04/2025 15040059 2025 59,93
15/04/2025 15040058 2025 78,04
15/04/2025 15040057 2025 48,33
15/04/2025 15040056 2025 117,70
15/04/2025 15040055 2025 112,04
15/04/2025 15040054 2025 61,81
15/04/2025 15040053 2025 35,59
15/04/2025 15040062 2025 74,09
15/04/2025 15040051 2025 33,85
15/04/2025 15040044 2025 37,00
15/04/2025 15040043 2025 38,03
15/04/2025 15040041 2025 50,01
15/04/2025 15040040 2025 73,19
15/04/2025 15040039 2025 116,86
15/04/2025 15040036 2025 99,00
15/04/2025 15040025 2025 92,20
15/04/2025 15040023 2025 45,97
15/04/2025 15040071 2025 57,99
15/04/2025 15040080 2025 103,77
15/04/2025 15040079 2025 110,62
15/04/2025 15040078 2025 98,95
15/04/2025 15040077 2025 58,43
15/04/2025 15040076 2025 110,41
15/04/2025 15040075 2025 118,19
15/04/2025 15040074 2025 77,66
15/04/2025 15040073 2025 103,20
15/04/2025 15040072 2025 86,70
15/04/2025 15040021 2025 73,29
15/04/2025 15040070 2025 70,09
15/04/2025 15040069 2025 66,12
15/04/2025 15040068 2025 111,09
15/04/2025 15040067 2025 74,45
15/04/2025 15040066 2025 103,24
15/04/2025 15040065 2025 49,00
15/04/2025 15040064 2025 48,63
15/04/2025 15040063 2025 50,32
22/04/2025 22040047 2025 183,08
04/04/2025 04040008 2025 73,20
02/04/2025 02040010 2025 82,81
02/04/2025 02040007 2025 91,57
02/04/2025 02040006 2025 50,68
22/04/2025 22040056 2025 115,22
22/04/2025 22040043 2025 115,64
22/04/2025 22040044 2025 88,11
22/04/2025 22040045 2025 102,67
22/04/2025 22040046 2025 88,85
04/04/2025 04040009 2025 49,76
22/04/2025 22040048 2025 61,21
22/04/2025 22040049 2025 77,61
22/04/2025 22040050 2025 39,23
22/04/2025 22040051 2025 45,98
22/04/2025 22040052 2025 118,82
22/04/2025 22040053 2025 81,83
22/04/2025 22040054 2025 108,94
22/04/2025 22040055 2025 102,72
22/04/2025 22040057 2025 91,41
15/04/2025 15040006 2025 60,84
15/04/2025 15040020 2025 98,71
15/04/2025 15040018 2025 94,86
15/04/2025 15040017 2025 36,02
15/04/2025 15040016 2025 42,60
15/04/2025 15040014 2025 94,10
15/04/2025 15040013 2025 66,35
15/04/2025 15040012 2025 55,42
15/04/2025 15040010 2025 71,92
15/04/2025 15040009 2025 45,62
04/04/2025 04040007 2025 88,20
15/04/2025 15040004 2025 99,97
11/04/2025 11040035 2025 28,39
11/04/2025 11040034 2025 40,02
07/04/2025 07040004 2025 43,87
07/04/2025 07040003 2025 39,95
07/04/2025 07040002 2025 31,71
04/04/2025 04040011 2025 58,87
04/04/2025 04040010 2025 46,65
Quantidade: 78 Valor total: 5.869,11
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024