FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 27.950,00 20.750,00 20.750,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 4.039.124,26 3.553.631,63 3.226.183,46
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12.532.358/0001-44 187.730,83 177.390,00 177.390,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 49.448,10 39.880,00 37.352,00
A B PACHECO - ME 11.687.691/0001-60 242.965,50 242.965,50 242.965,50
A L B PEREIRA CONTABILIDADE - ME 18.539.195/0001-08 50.796,36 43.900,00 43.900,00
A T FARIAS DE SOUZA - ME 46.100.059/0001-52 244.450,00 244.450,00 244.450,00
ABNAEL GILMARCIO SANTANA DE SOUSA ***.345.603-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COME DE PRODUTO PA LTDA 30.082.076/0001-74 8.423,97 8.423,97
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 86.367,44 28.800,00 21.600,00
AD PRODUCAO MUSICAL LTDA - EPP 26.337.395/0001-06 254.803,02 250.000,00 250.000,00
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA - ME 39.340.501/0001-52 2.555.549,40 2.555.549,40 2.238.164,40
ADÃO SANTANA MIRANDA ***.803.213-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
ADRESON CARLOS DE OLIVEIRA ***.472.393-** 4.400,00 4.400,00 3.300,00
ADRIANO ANDRADE SAMPAIO ***.863.093-** 14.289,23 9.900,00 9.900,00
ADRIANO DA SILVA SANTOS ***.645.683-** 12.106,43 10.425,00 9.725,00
AL LOCACOES LTDA - ME 33.019.842/0001-44 1.281.963,07 651.001,92 572.506,75
ALESSANDRO DANIEL NASCIMENTO FÉLIX ***.260.533-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. 27.726.248/0001-90 1.760.428,40 1.760.428,40 1.760.428,40
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MAT MED E HOSPI LTDA 42.017.679/0001-71 3.027.617,09 2.117.012,90 1.782.711,32
ALMINO NASCIMENTO DOS SANTOS ***.733.533-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
ALYSSON ALAN BRITO ***.233.933-** 22.953,92 16.000,00 6.000,00
AMANDA LIMA VIEIRA ***.820.613-** 20.250,00 13.500,00 13.500,00
ANA CAROLINA CASTRO MENEZES ***.438.753-** 3.416,37 3.416,37 3.416,37
ANA CAROLINE DO NASCIMENTO DA SILVA ***.359.743-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA CRISTINA DOS SANTOS ***.975.263-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANA FLÁVIA COSTA SANTOS ***.085.693-** 39.600,00 29.700,00 29.700,00
ANDRÉ ALDENY MARQUES DE OLIVEIRA ***.266.533-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANDREIA ANDRADE SILVA RIBEIRO ***.304.283-** 16.500,00 13.500,00 13.500,00
ANDREIA DE SOUSA BARROS ***.594.753-** 24.750,00 18.000,00 18.000,00
ANTONIA C S VASCONCELOS - EPP 22.240.853/0001-33 167.731,34 148.986,18 37.115,12
ANTONIA CLEIA VIDAL SOUSA ***.411.503-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ANTONIA MARCILEA DA SILVA FERREIRA ***.448.573-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ANTONIA ZINARA VIEIRA DA SILVA ***.449.403-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
ANTONIO ALBANO GUSTAVO ***.766.063-** 11.461,28 9.900,00 9.900,00
ANTONIO DAILSON MONTEIRO DE SOUZA ***.233.433-** 16.000,00 16.000,00 6.000,00
ANTONIO L. B. ALVES - ME 11.539.841/0001-98 122.086,89 111.340,07 49.195,07
ANTONIO NARCELIO AZEVEDO RIBEIRO ***.320.683-** 71.366,07 10.900,00 10.900,00
ANTONIO ROBERTO ALVES MOTA ***.232.133-** 7.300,00 7.300,00 7.300,00
ANTONIO TALYS PONTE - ME 32.190.741/0001-79 39.011,73 38.000,00 38.000,00
ANTONIO THALES MONTEIRO RODRIGUES - MEI 50.700.329/0001-33 39.181,46 22.000,00 19.600,00
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME 11.661.477/0001-34 167.158,48 165.216,00 93.728,00
ANTONIO XIMENES DE SOUSA ***.049.453-** 78.000,00 58.500,00 58.500,00
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME 23.494.313/0001-49 207.706,45 148.981,04 70.002,04
AP GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA - ME 31.892.956/0001-79 70.000,00 70.000,00 70.000,00
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA 01.769.435/0001-68 37.260,00 31.050,00 31.050,00
AR6 LICITACOES LTDA 43.727.845/0001-96 4.021,33 4.021,33 4.021,33
ARIANE PAULA DOS SANTOS ***.308.463-** 4.220,00 4.220,00 4.220,00
ARTUR LAVOR DE SÁ ***.434.633-** 3.572,00 3.572,00 3.572,00
ARTURO MARTINEZ SANCHEZ ***.022.521-** 20.250,00 13.500,00 13.500,00
ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 33.068.320/0001-32 37.323,86 10.440,00 10.440,00
ASSOCIACAO COMUN. DOS MORADOR DE ITAREMA - A C M I 23.422.374/0001-09 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ALMOFALA 23.717.812/0001-58 36.000,00 27.000,00 27.000,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES E PROD. V RI 05.473.462/0001-40 34.498,95 20.500,00 9.000,00
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA 24.846.029/0001-57 562.770,09 575.850,00 510.900,00
ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO AO CANCER DE ITAREMA (APC) 24.933.466/0001-08 22.500,00 17.500,00 15.000,00
ASYS TECNOLOGIA LTDA 49.354.820/0001-70 31.900,00 31.900,00 31.900,00
ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME 49.192.428/0001-72 35.622,17 34.500,00 34.500,00
AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA 02.144.891/0001-85 3.854,35 3.854,35
AUDIOFRANM INDÚSTRIA E COMÉR. DE ELETROELETRONICOS 27.133.259/0001-67 3.749,98 3.749,98 3.749,98
AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 26.721.727/0001-51 235.207,96 231.967,96 231.967,96
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4656-66 3.905.866,41 3.688.360,03 3.688.290,17
BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP 45.740.175/0001-73 41.066,03 25.454,20 10.454,20
BELLUM LICITAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA 44.101.859/0001-62 19.221,80 19.221,80 19.221,80
BENEDITA DE OLIVEIRA BRAGA ***.887.103-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
BENJAMIM FRANKLIN PINHEIRO DE ALENCAR ***.235.223-** 14.129,22 9.900,00 9.900,00
BIDDEN COMERCIAL LTDA 36.181.473/0001-80 25.721,28 25.721,28 25.721,28
BL SOLUCOES LTDA - ME 25.206.054/0001-39 576.992,32 477.438,55 471.105,88
BRM COMERCIO LTDA - ME 47.630.292/0001-00 115.600,00
CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALAR LTDA 07.501.263/0001-23 7.500,00 7.500,00 7.500,00
CAIO DIOGENES GOMES REBOUÇAS ***.239.423-** 15.200,00 7.200,00 7.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 24.616,74 12.525,36 12.525,36
CARDOSO RENTAL LTDA - ME 50.419.610/0001-00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CARDOSO RENTAL LTDA- ME 50.419.610/0001-00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CARLA DELPONTE BARBOSA - MEI 15.092.599/0001-08 38.000,00 38.000,00 38.000,00
CARLA DELPONTE BARBOSA- MUNDO ADAPTADO 15.092.599/0001-08 38.000,00
CARLOS ALESSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA ***.642.233-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CARMEN LUCIA REZENDE CARVALHO ***.763.133-** 30.000,00 22.500,00 22.500,00
CARNEIRO SERV. EM SANIT E CONT. DE PRAGAS URB LTDA 42.618.001/0001-44 21.871,30 16.600,00 16.600,00
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI 48.151.348/0001-06 35.266,52 294,87 294,87
CARTORIO DE SEGUNDO OFICIO 06.595.607/0001-48 93,16 93,16 93,16
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME 02.032.646/0001-86 1.132.922,13 520.917,66 504.829,56
CELESTE FREITAS CAMPOS ***.229.923-** 3.091,82 2.120,00 2.120,00
CELINA NETO DA MOTTA - ME 28.539.346/0001-81 8.000,00 8.000,00 8.000,00
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 01.837.729/0001-80 6.048,24 6.048,24 6.048,24
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME 35.216.399/0001-27 2.232.226,92 725.250,66 681.921,67
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA 07.327.166/0008-32 24.793,71 24.793,71 14.613,71
CHAWLLYN LOPES DO NASCIMENTO - ME 53.873.153/0001-00 24.650,00 24.650,00 18.450,00
CILEODE NASCIMENTO GOMES ***.900.463-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 07.626.776/0001-60 63.140,00 63.140,00 63.140,00
CIRURGIOES DE CABECA E PESCOCO S/S LTDA 11.554.647/0001-81 11.160,00 11.160,00 11.160,00
CLINICA M.GIRAO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 51.470.548/0001-36 14.000,00 14.000,00 14.000,00
CLINICA MEDICA MAGNO PAZ S/S LTDA 28.066.360/0001-05 6.393,19 6.393,19 6.393,19
CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES LTDA - ME 10.880.424/0001-41 150.000,00 150.000,00 150.000,00
CMED DISTRIBUIDORA LTDA 20.444.829/0001-90 5.481,00 4.258,00 4.258,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 13.414.166/0001-04 550,40
COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL 05.133.406/0001-66 450,00 450,00 450,00
COMERCIAL CANAA LTDA - ME 43.773.533/0001-19 1.337,66
COMERCIAL SOARES NS LTDA - ME 13.485.158/0001-40 51.144,70 49.040,14 40.474,99
COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA - EPP 02.818.489/0001-39 2.800,00 2.800,00 2.800,00
COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA LTDA 02.818.489/0001-39 940,00 940,00 940,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 07.040.108/0001-57 457.500,00 313.553,80 288.861,66
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 3.285.426,22 1.997.225,67 1.494.486,47
COMUNICAÇÃO E CULTURA 63.375.299/0001-89 5.255,00 5.255,00 5.255,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 19.620,00 17.061,00 17.061,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/CE 14.929.252/0001-04 598,05 598,05 598,05
CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU - CREA 07.135.601/0001-50 143.275,14 11.504,16 11.504,16
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOL DE ENS FUND MARIETA RIOS 07.529.153/0001-70 16.156,00 10.000,00 10.000,00
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO EDUC JOSE ANICETO SALES 01.952.006/0001-21 30.000,00 30.000,00 10.000,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 06.622.443/0001-09 156,80 156,80 156,80
CONSORCIO PUB.DE MANEJO DOS RESID.SOLIDOS REG.NOR 32.456.383/0001-01 360.000,00 300.000,00 300.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO ACARAU 11.795.563/0001-30 860.552,16 717.126,80 717.126,80
CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA 72.432.727/0001-59 5.695.488,73 5.686.577,37 5.556.910,66
COOPERA CERTIFICADORA LTDA - ME 42.932.354/0001-14 11.393,38 2.030,00 2.030,00
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA 63.460.729/0001-60 629.016,28 526.414,93 442.242,91
CORP LIGT IND E COM LTDA 03.529.804/0003-32 8.608,99 8.608,99 8.608,99
COSTA CONTABILIDADE PROCESSA. E ASSESSORIA SS LTDA 10.507.664/0001-03 311,00 311,00 311,00
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 44.515.147/0001-90 147.164,19 147.164,19 147.164,19
CRISPIM MARTINS DE OLIVEIRA NETO ***.889.183-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
CRISTINA ALVES DOS SANTOS ***.193.293-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME 06.371.377/0001-33 390.720,00 255.200,00 161.040,00
D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 05.964.983/0001-08 89.142,69 14.967,82
D3 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 21.403.984/0001-21 3.800,00 1.900,00 1.900,00
DANIEL FILIPE MULATO ***.584.973-** 1.682,00 1.682,00 1.682,00
DANIEL IGOR DOS SANTOS CARNEIRO ***.043.713-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
DAVID CRUZ DE OLIVEIRA ***.772.963-** 2.402,00 2.402,00 2.402,00
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME 14.218.683/0001-62 2.349.801,76 2.116.972,42 1.835.835,49
DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 05.391.378/0001-87 144.321,18 111.000,00 111.000,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE 07.135.668/0001-95 4.920,01 4.920,01 4.920,01
DIEGO GOMES DA FONSECA - ME 27.472.139/0001-94 20.800,00 15.600,00 13.000,00
DIEGO SOUSA DA SILVA ***.603.593-** 8.039,24 600,00 600,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME 40.125.704/0001-05 4.800,00 4.800,00 4.800,00
DILMAR DE PAULA MARQUES DA SILVA ***.638.617-** 27.564,80 20.250,00 20.250,00
DIMAVEL DIST DE MAT AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA 41.390.931/0001-20 5.010,00 5.010,00 5.010,00
DIOTEC COMÉR. E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR 00.087.877/0001-61 74.640,00 65.310,00 55.980,00
DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA 24.805.886/0001-09 6.033,50 3.518,00 3.518,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD, MED. E ODONTO LTDA 16.902.612/0001-00 182.114,83 182.114,83 99.964,62
DJACI FALCÃO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S 08.279.233/0001-87 628.183,56 628.183,56 495.685,14
DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 02.546.584/0001-20 1.174,00 1.174,00 1.174,00
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS 28.115.940/0001-45 9.897,89
DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26 6.974,14 3.185,32 246,66
DYMISON CESAR SILVA ***.713.643-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
E JOTA COMERCE LTDA - ME 45.132.753/0001-99 532.207,73 33.548,19 30.245,29
EDMAR ALVES DOS SANTOS ***.208.493-** 3.650,75 500,00 500,00
EDMILSON OLIVEIRA SENA ***.690.793-** 9.900,00 9.900,00 9.900,00
EDUARDA MARTINS DE ALBUQUERQUE ***.347.383-** 2.120,00 2.120,00 2.120,00
EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 45.842.944/0001-44 240.975,00 240.975,00 240.975,00
EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - ME 45.842.944/0001-44 633.420,00 633.420,00 633.420,00
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 31.994.276/0001-66 1.864.814,11 1.603.396,46 1.478.036,76
ELIENE LEITE ARAUJO BRASIL. SOC. IND. DE ADVOGADOS 30.941.925/0001-06 39.000,00 33.000,00 30.000,00
ELISEU DA SILVA FÉLIX ***.532.513-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMANUEL LEANDRO VIANA DOS SANTOS ***.323.473-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP 07.194.701/0001-58 5.965.496,93 5.956.882,24 5.956.882,24
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/8635-78 1.000,00 893,47 893,47
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA DA PREVIDÊNCIA 42.422.253/0001-01 6.600,00 3.600,00 3.000,00
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFI LTDA 29.163.744/0001-09 33.600,00 12.600,00 12.600,00
ENIPER CONSTRUCOES LTDA - EPP 17.590.334/0001-65 85.670,38 84.147,73 84.147,73
ERAISY ARAGON BARREIRA ***.210.231-** 27.768,83 20.250,00 20.250,00
ERIVALDO OLIVEIRA PINTO ***.209.373-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
ERIVANIA AGUIAR DAS NEVES ALVES ***.491.083-** 3.454,66 1.974,00 1.974,00
ESCOLA DE ENSINO FUND. PROF VALDO VASCONCELOS RIOS 03.202.570/0001-52 13.280,00 10.000,00 10.000,00
ESCOLA DE ENSINO FUNDA FRANCISCO ANTERO DE SANTANA 03.202.688/0001-80 17.798,95 10.000,00 10.000,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA 11.439.609/0001-88 394.793,50 161.632,00 50.446,00
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA 07.207.962/0001-65 214.500,00 160.875,00 150.225,00
EVELANY DA SILVA SUCUPIRA ***.548.683-** 18.270,75 16.770,00 16.770,00
EVILÁSIA RAYANE ALMEIDA NASCIMENTO ***.695.933-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITAC LTDA 40.914.338/0001-73 358.548,78 220.549,10 157.547,60
F C SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33.960.335/0001-00 16.433,97 14.000,00 7.000,00
F. AIRTON VICTOR - ME 97.553.390/0001-69 90.543,60 90.543,60
FABIO MOREIRA DANTAS - ME 34.420.368/0001-20 800,00 800,00 800,00
FABIO MOREIRA DANTAS - MEI 34.420.368/0001-20 71.764,26 500,00 500,00
FABIOLA BARRIGA ZAMORA ***.423.088-** 20.250,00 13.500,00 13.500,00
FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 24.176.553/0001-68 931.169,36 893.319,10 763.159,60
FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA 45.315.776/0001-39 230.640,00 230.000,00 230.000,00
FATIMA DOTE DE OLIVEIRA ***.722.633-** 16.944,00 14.120,00 14.120,00
FB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME 21.116.490/0001-66 300.618,32 299.600,83 232.908,06
FEDERAÇÃO DA AGRIC E PECUARIA DO ESTADO DO CEARA 12.221.362/0001-91 750,00 750,00 750,00
FERNANDA HELENA MONTEIRO GADELHA ***.303.123-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FILIP JEFTER CELESTINO COSTA ***.937.793-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S 13.025.973/0001-27 689.252,57 510.000,00 456.500,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 16.800,00 12.600,00 10.500,00
FLASH EXTINTORES - F REGIVALDO VIANA 36.965.199/0001-30 4.425,00
FLASH EXTINTORES LTDA - ME 36.965.199/0001-30 4.425,00 4.425,00 4.425,00
FOLHA DE PAGAMENTO 07.663.941/0001-54 924.458,84 920.846,10 920.846,10
FONT ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTÃO PUB LTDA 39.824.938/0001-61 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FOPAG - AFASTAMENTO DEFINITIVO 07.663.941/0001-54 20.844,38 18.356,00 18.356,00
FOPAG - AFASTAMENTOS DEFINITIVO 07.663.941/0001-54 12.136,76 11.578,40 11.578,40
FOPAG - AGENTES SANITARIOS EPIDEMIOLOGICOS 07.663.941/0001-54 1.428.166,37 1.318.458,29 1.318.458,29
FOPAG - APOSENTADO PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO 07.663.941/0001-54 4.764.644,77 4.764.582,73 4.764.582,73
FOPAG - BIBLIOTECA PUBLICA 07.663.941/0001-54 19.013,37 15.679,14 15.679,14
FOPAG - CADASTRO UNICO 127.009,20 126.823,08 126.823,08
FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 07.663.941/0001-54 602.781,38 601.489,34 601.489,34
FOPAG - CASA DO CIDADÃO 110.096,79 109.089,59 109.089,59
FOPAG - CONSELHO TUTELAR 07.663.941/0001-54 160.482,53 159.701,03 159.701,03
FOPAG - CONTROLADORIA 07.663.941/0001-54 723.297,70 705.221,35 705.221,35
FOPAG - CRAS (ADMINISTRATIVO) 350.309,84 301.725,22 301.725,22
FOPAG - CRAS (SEDE) 118.626,41 83.575,58 83.575,58
FOPAG - CREAS (SEDE) 114.094,47 113.095,39 113.095,39
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 199.032,43 186.741,88 167.855,23
FOPAG - DESENV. RURAL E PESCA 07.663.941/0001-54 860.322,99 846.783,22 846.783,22
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO 07.663.941/0001-54 83.465,23 83.465,23 83.465,23
FOPAG - FMSS - INATIVOS 07.663.941/0001-54 677.758,56 675.214,92 675.214,92
FOPAG - FMSS - PENSIONISTAS 07.663.941/0001-54 129.524,82 129.524,82 129.524,82
FOPAG - FMSS - SERVIDOR 07.663.941/0001-54 5.648,00 5.648,00 5.648,00
FOPAG - FMSS- INATIVOS 07.663.941/0001-54 2.675.430,85 2.670.341,85 2.670.341,85
FOPAG - FMSS- PENSIONISTAS 07.663.941/0001-54 550.353,30 549.856,98 549.856,98
FOPAG - FUNDEB 30% 07.663.941/0001-54 392.000,00 331.297,64 331.297,64
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 07.663.941/0001-54 1.934.048,66 1.933.304,18 1.933.304,18
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL 07.663.941/0001-54 980.978,47 951.854,96 951.854,96
FOPAG - HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS 07.663.941/0001-54 2.660.821,20 2.658.581,51 2.658.581,51
FOPAG - HOSPITAL NATERCIA RIOS 07.663.941/0001-54 1.762.085,90 1.760.928,48 1.760.928,48
FOPAG - INCENTIVO ACS 07.663.941/0001-54 280.314,40 279.694,00 279.694,00
FOPAG - MUSEU MUNICIPAL 07.663.941/0001-54 70.540,45 66.473,35 66.473,35
FOPAG - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA 07.663.941/0001-54 641.461,25 625.460,12 625.460,12
FOPAG - PAB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07.663.941/0001-54 3.648.283,77 3.643.156,35 3.643.156,35
FOPAG - PACS PROGRAMA DE AGENTES COM. SAUDE 07.663.941/0001-54 2.978.506,13 2.963.234,19 2.963.234,19
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023 07.663.941/0001-54 1.758.539,86 1.683.518,39 1.683.518,39
FOPAG - POLICLINICA 11.660.998/0001-77 1.457.725,84 1.448.719,65 1.448.719,65
FOPAG - PREVIDENCIA SOCIAL (ADMINISTRATIVO) 07.663.941/0001-54 41.657,00 37.532,20 37.532,20
FOPAG - PREVIDENCIA SOCIAL (SEDE) 07.663.941/0001-54 92.115,98 87.362,32 87.362,32
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 07.663.941/0001-54 622.757,87 615.552,15 615.552,15
FOPAG - SEC. DE ADM. E FINANÇAS (SEDE) 07.663.941/0001-54 595.662,23 594.487,73 594.487,73
FOPAG - SEC. DE ESPORTE, JUVENT. E LAZER (SEDE) 07.663.941/0001-54 230.546,02 230.111,74 230.111,74
FOPAG - SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER 07.663.941/0001-54 215.453,00 196.325,25 196.325,25
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI 07.663.941/0001-54 1.152.986,30 1.144.901,56 1.144.901,56
FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. TURISMO E CULTURA 07.663.941/0001-54 322.507,96 308.159,66 308.159,66
FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA 07.663.941/0001-54 422.481,48 419.269,60 419.269,60
FOPAG - SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 07.663.941/0001-54 484.152,06 473.182,99 473.182,99
FOPAG - SEC. DE SAUDE 07.663.941/0001-54 2.333.653,67 2.309.582,41 2.309.582,41
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO 10% 30.762.095/0001-41 230.312,50 226.578,30 226.578,30
FOPAG [04] - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 07.663.941/0001-54 4.988.376,72 3.986.075,01 3.986.075,01
FOPAG [04] - FUNDEB 70% - INFANTIL 07.663.941/0001-54 1.781.668,71 1.383.471,31 1.383.471,31
FOPAG [04] - FUNDEB 70% - OPERACIONAL 07.663.941/0001-54 1.459.000,00 1.108.954,78 1.108.954,78
FOPAG [11] - FUNDEB 70% - ADM. FUNDAMENTAL 07.663.941/0001-54 830.000,00 754.022,11 754.022,11
FOPAG [11] - FUNDEB 70% - EJA 07.663.941/0001-54 400.000,00 359.100,26 359.100,26
FOPAG [11] - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL 07.663.941/0001-54 26.700.000,00 26.207.547,90 26.207.547,90
FOPAG [11] - FUNDEB 70% - INFANTIL 07.663.941/0001-54 5.980.147,85 5.845.224,73 5.845.224,73
FOPAG [11] - FUNDEB 70% - OPERACIONAL 07.663.941/0001-54 4.700.000,00 4.320.705,94 4.320.705,94
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA 44.045.906/0001-06 194.586,25 93.632,06 90.106,06
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP 09.242.923/0001-24 1.948.629,15 1.834.720,43 1.502.270,16
FORTMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA 06.313.733/0001-62 3.733,27 2.370,00 2.370,00
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL 07.663.941/0002-35 1.284.743,46 913.772,30 913.772,30
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA - ME 31.465.983/0001-65 74.303,58 74.000,00 74.000,00
FRANCISCA CELIA DANTAS RIBEIRO PEREIRA ***.551.043-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCA IVANIRA DE VASCONCELOS SILVEIRA ***.296.083-** 26.400,00 19.800,00 19.800,00
FRANCISCA LUSDINHA ALVES ***.844.163-** 39.600,00 33.000,00 33.000,00
FRANCISCA YORRANA DOS SANTOS MARTINS - MEI 51.333.306/0001-09 45.022,70 11.000,00 11.000,00
FRANCISCA YORRANA DOS SANTOS MARTINS-ME 51.333.306/0001-09 76.951,07 7.350,00 7.350,00
FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS ***.613.203-** 10.110,00 9.900,00 9.900,00
FRANCISCO ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA ***.679.207-** 31.800,00 23.850,00 23.850,00
FRANCISCO ANTÔNIO VIEIRA DE OLIVEIRA ***.698.593-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO APOLIMAR DA SILVA ***.451.173-** 7.700,00 7.700,00 6.600,00
FRANCISCO BRUNO DO NASCIMENTO MARREIRO ***.716.703-** 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO BRUNO LIMA ANGELICA ***.366.903-** 54.000,00 40.500,00 40.500,00
FRANCISCO BRUNO RODRIGUES DA SILVA ***.967.303-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO CESAR DA SILVA SOARES - ME 48.564.768/0001-14 825,00 825,00 825,00
FRANCISCO CLEYTON DE PONTES RODRIGUES ***.098.603-** 10.300,00 10.300,00 10.300,00
FRANCISCO DENEVALDO DA PENHA ***.347.993-** 15.600,00 11.700,00 11.700,00
