202411130002 | CONTRATO ORIGINAL | 13/11/2024 | ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS EIRELI | 15.340.288/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KIT´S INTERATIVOS PRIMEIRA INFÂNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAREMA, CEARÁ | 1.244.000,00 | 13/11/2024 | 13/03/2025 |
202411120001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/11/2024 | PRA BRINCAR E CRESCER LTDA | 43.838.888/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KIT´S DE EXPLORAÇÃO SENSORIAL E DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZAGEM DA PRIMEIRA INFÂNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAREMA, CEARÁ | 1.092.000,00 | 12/11/2024 | 12/03/2025 |
202409240001 | CONTRATO ORIGINAL | 24/09/2024 | DISTRIMAX COMÉRCIO- J R MAIA NETO COMERCIAL ME | 26.904.751/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 1.355.884,00 | 24/09/2024 | 24/03/2025 |
202408210001 | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2024 | EXPERT SERVIÇOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E LICITAÇÕES LTDA | 40.914.338/0001-73 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAREMA, CEARÁ | 879.006,00 | 21/08/2024 | 21/04/2025 |
202408150014 | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2024 | BRM COMERCIO LTDA | 47.630.292/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DE ITAREMA, CEARÁ | 289.000,00 | 15/08/2024 | 15/06/2025 |
202408150013 | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2024 | FORTAL COMÉRCIO EIRELI-EPP | 09.242.923/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DE ITAREMA, CEARÁ | 858.872,50 | 15/08/2024 | 15/06/2025 |
202408150012 | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2024 | VITTALY BORDADOS E MATELADOS LTDA | 38.027.007/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DE ITAREMA, CEARÁ | 119.400,00 | 15/08/2024 | 15/06/2025 |
202408150011 | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2024 | WERBENIA AMED DA SILVA ME | 07.405.331/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DE ITAREMA, CEARÁ | 137.100,00 | 15/08/2024 | 15/06/2025 |
202408150010 | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2024 | MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA | 11.093.169/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DE ITAREMA, CEARÁ | 48.432,00 | 15/08/2024 | 15/06/2025 |
202408150008 | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2024 | SINCES TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 33.615.509/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DE ITAREMA, CEARÁ | 62.590,00 | 15/08/2024 | 15/06/2025 |
202408150007 | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2024 | SHOPPING MEDIC LTDA | 41.794.219/0001-97 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DE ITAREMA, CEARÁ | 83.833,21 | 15/08/2024 | 15/06/2025 |
202408150006 | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2024 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DE ITAREMA, CEARÁ | 352.329,00 | 15/08/2024 | 15/06/2025 |
202408150005 | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2024 | EXPERT SERVIÇOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E LICITAÇÕES LTDA | 40.914.338/0001-73 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DE ITAREMA, CEARÁ | 1.616.951,20 | 15/08/2024 | 15/06/2025 |
202408150004 | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2024 | J G DA CRUZ JUNIOR - JJ REPRESENTAÇÕES | 51.228.218/0001-39 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DE ITAREMA, CEARÁ | | 15/08/2024 | 15/06/2025 |
202408150003 | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2024 | BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA | 45.329.312/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DE ITAREMA, CEARÁ | 55.000,00 | 15/08/2024 | 15/06/2025 |
202408150002 | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2024 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | 48.177.456/0001-58 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DE ITAREMA, CEARÁ | 88.800,00 | 15/08/2024 | 15/06/2025 |
202408150001 | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2024 | ANTÔNIO LEONARDO BRAGA ALVES-ME | 11.539.841/0001-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DE ITAREMA, CEARÁ | 400.048,05 | 15/08/2024 | 15/06/2025 |
202407040001 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2024 | ALFA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA-EPP | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KIT/PROJETO PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAREMA, CEARÁ | 1.201.839,30 | 04/07/2024 | 04/03/2025 |
202407030001 | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2024 | FORTAL COMÉRCIO EIRELI-EPP | 09.242.923/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIALS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPALS DE SAUDE E EDUCACAO DE ITAREMA, CEARA | 375.353,50 | 03/07/2024 | 03/05/2025 |
202406280002 | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2024 | ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVIÇOS EIRELI | 39.340.501/0001-52 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPALS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAREMA, CEARA | 1.206.530,00 | 28/06/2024 | 28/02/2025 |
202406280001 | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2024 | EDUCART SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA ME | 45.842.944/0001-44 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPALS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAREMA, CEARA | 633.420,00 | 28/06/2024 | 28/02/2025 |
013/2023-SME-10 | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI | 25.234.497/0001-33 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE SEINFRA ATUALIZADA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS, PRÉDIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 784.852,09 | 14/05/2024 | 31/12/2024 |
030/2023-SME | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2024 | FLASH EXTINTORES - F REGIVALDO VIANA | 36.965.199/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO E SERVIÇO DE RECARGA, INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 61.938,00 | 09/05/2024 | 31/12/2024 |
013/2023-SME-09 | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2024 | M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI | 25.234.497/0001-33 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE SEINFRA ATUALIZADA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS, PRÉDIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 417.328,29 | 06/05/2024 | 31/12/2024 |
013/2023-SME-08 | CONTRATO ORIGINAL | 29/04/2024 | M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI | 25.234.497/0001-33 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE SEINFRA ATUALIZADA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS, PRÉDIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 81.697,05 | 29/04/2024 | 31/12/2024 |
013/2023-SME-07 | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2024 | M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI | 25.234.497/0001-33 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE SEINFRA ATUALIZADA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS, PRÉDIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 77.455,07 | 23/04/2024 | 31/12/2024 |
013/2023-SME-05 | CONTRATO ORIGINAL | 22/04/2024 | M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI | 25.234.497/0001-33 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE SEINFRA ATUALIZADA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS, PRÉDIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 542.024,13 | 22/04/2024 | 31/12/2024 |
013/2023-SME-06 | CONTRATO ORIGINAL | 22/04/2024 | M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI | 25.234.497/0001-33 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE SEINFRA ATUALIZADA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS, PRÉDIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 368.434,04 | 22/04/2024 | 31/12/2024 |
202404090015 | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2024 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 42.862.642/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E RECARGA DE VASILHAMES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 1.679,40 | 09/04/2024 | 09/02/2025 |
202404090006 | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2024 | FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA | 44.045.906/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E RECARGA DE VASILHAMES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 49.795,00 | 09/04/2024 | 09/02/2025 |
202404050008 | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2024 | IRANILDO BRITO RAMOS | 45.848.335/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE KIT'S "VOLTA AS AULAS" DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, VISANO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAREMA, CEARÁ | 122.223,87 | 05/04/2024 | 31/12/2024 |
202404050007 | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2024 | FORTAL COMÉRCIO EIRELI-EPP | 09.242.923/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE KIT'S "VOLTA AS AULAS" DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, VISANO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAREMA, CEARÁ | 152.704,07 | 05/04/2024 | 31/12/2024 |
013/2023-SME-04 | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2024 | M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI | 25.234.497/0001-33 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE SEINFRA ATUALIZADA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS, PRÉDIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 568.321,48 | 05/04/2024 | 31/12/2024 |
013/2023-SME-03 | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2024 | M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI | 25.234.497/0001-33 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE SEINFRA ATUALIZADA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS, PRÉDIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 169.191,38 | 27/03/2024 | 31/12/2024 |
013/2023-SME-02 | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2024 | M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI | 25.234.497/0001-33 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE SEINFRA ATUALIZADA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS, PRÉDIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 291.590,46 | 26/03/2024 | 31/12/2024 |
013/2023-SME-01 | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2024 | M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI | 25.234.497/0001-33 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE SEINFRA ATUALIZADA COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS, PRÉDIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 308.028,03 | 22/03/2024 | 31/12/2024 |
028/2023-SME-06 | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | A H DA S MORAIS EPP | 02.437.839/0001-17 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 4.090,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
028/2023-SME-01 | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | AR6 LICITAÇÕES LTDA | 43.727.845/0001-96 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 129.721,66 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
028/2023-SME-04 | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | E JOTA COMERCE LTDA | 45.132.753/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 46.292,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
028/2023-SME-02 | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | FORTAL COMÉRCIO EIRELI-EPP | 09.242.923/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 185.234,30 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
028/2023-SME-03 | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 41.010.343/0001-14 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 25.524,74 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
028/2023-SME-09 | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.563.949/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 168.830,70 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
028/2023-SME-05 | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MARINHO - G.M. BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES | 45.740.175/0001-73 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 22.587,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
028/2023-SME-08 | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | 01.590.728/0009-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 198.560,80 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
028/2023-SME | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | SINCES TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 33.615.509/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 148.400,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
028/2023-SME-11 | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | TECHNO SOLUÇÕES EIRELI ME | 27.499.665/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ | 225.120,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
