DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
09/03/2022 13 4191 8232 58 0 4133 12423 0
03/03/2022 13 4191 8231 58 0 4118 12422 15
28/02/2022 13 4188 8227 58 0 4102 12415 28
22/02/2022 13 4187 8226 58 0 4060 12413 69
21/02/2022 13 4184 8214 56 0 4060 12398 68
17/02/2022 13 4181 8206 56 1 4051 12387 104
15/02/2022 13 4167 8174 54 1 4024 12341 88
14/02/2022 13 4155 8151 54 0 4004 12306 97
11/02/2022 13 4138 8134 54 2 3974 12272 108
10/02/2022 13 4131 8121 54 2 3974 12252 101
09/02/2022 13 4114 8109 53 2 3936 12223 123
07/02/2022 13 4104 8095 53 2 3875 12199 174
03/02/2022 13 4090 8056 52 6 3843 12146 189
02/02/2022 13 4053 8011 52 5 3739 12064 257
31/01/2022 13 3994 7945 52 5 3713 11939 224
27/01/2022 13 3893 7817 51 2 3678 11710 162
26/01/2022 13 3880 7806 50 4 3627 11686 199
24/01/2022 13 3715 7653 49 8 3551 11368 107
21/01/2022 13 3681 7635 49 2 3508 11316 122
20/01/2022 13 3641 7581 49 2 3508 11222 82
19/01/2022 13 3601 7556 49 2 3472 11157 78
18/01/2022 13 3591 7528 49 1 3472 11119 69
17/01/2022 13 3569 7466 49 1 3472 11035 47
13/01/2022 13 3545 7413 48 1 3454 10958 42
13/01/2022 13 3545 7413 48 0 3454 10958 43
12/01/2022 13 3541 7403 48 0 3454 10944 39
10/01/2022 13 3537 7381 48 0 3453 10918 37
08/01/2022 13 3518 7381 48 1 3453 10899 17
06/01/2022 13 3502 7356 48 1 3452 10858 1
05/01/2022 13 3501 7349 48 1 3452 10852 0
26/12/2021 13 3500 7342 48 0 3450 10842 2
17/12/2021 13 3500 7340 48 0 3450 10840 2
08/12/2021 13 3493 7323 48 0 3446 10821 4
01/12/2021 13 3493 7318 47 0 3446 10811 0
29/11/2021 13 3493 7314 47 0 3446 10807 0
22/11/2021 13 3493 7301 47 0 3445 10794 1
11/11/2021 13 3492 7300 47 0 3445 10792 0
09/11/2021 13 3492 7298 47 0 3445 10790 0
04/11/2021 13 3492 7296 47 0 3445 10788 0
27/10/2021 13 3492 7296 47 1 3444 10788 0
18/10/2021 13 3492 7296 47 1 3443 10788 1
08/10/2021 13 3490 7293 47 2 3438 10783 3
06/10/2021 13 3490 7284 47 2 3438 10774 3
05/10/2021 13 3486 7272 47 2 3434 10758 3
30/09/2021 13 3473 7243 47 2 3423 10716 1
28/09/2021 13 3473 7240 47 2 3423 10713 1
24/09/2021 13 3471 7240 47 1 3423 10711 0
23/09/2021 13 3471 7240 47 1 3423 10711 0
22/09/2021 13 3471 7229 47 1 3423 10700 0
19/09/2021 13 3471 7224 47 1 3423 10695 0
16/09/2021 13 3470 7224 47 0 3423 10694 0
01/09/2021 13 3470 7217 47 0 3418 10687 5
17/08/2021 13 3442 7154 47 0 3389 10596 6
28/07/2021 13 3427 7146 47 0 3380 10573 0
23/07/2021 13 3426 7146 46 0 3376 10572 4
06/07/2021 13 3422 7134 46 2 3349 10556 25
30/06/2021 13 3412 7127 46 2 3320 10539 44
29/06/2021 13 3408 7127 46 0 3320 10535 42
11/06/2021 13 3366 7084 46 4 3233 10450 83
09/06/2021 13 3361 7082 46 6 3218 10443 91
08/06/2021 13 3341 7072 46 8 3190 10413 97
01/06/2021 13 3294 7045 44 9 3131 10339 110
28/05/2021 13 3227 6984 44 11 2986 10211 186
25/05/2021 13 3173 6862 44 13 2965 10035 151
24/05/2021 13 3088 6767 44 10 2922 9855 112
19/05/2021 13 3062 6717 44 12 2870 9779 136
18/05/2021 13 3044 6686 44 14 2868 9730 118
14/05/2021 13 3013 6619 39 5 2868 9632 101
10/05/2021 13 2980 6567 39 5 2789 9547 147
03/05/2021 13 2882 6534 39 4 2750 9416 89
29/04/2021 13 2843 6488 39 7 2720 9331 77
28/04/2021 13 2799 6436 39 7 2660 9235 96
27/04/2021 13 2798 6436 39 9 2605 9234 145
26/04/2021 13 2795 6429 39 11 2603 9224 142
23/04/2021 13 2764 6391 39 11 2553 9155 161
22/04/2021 13 2762 6380 39 10 2553 9142 160
20/04/2021 13 2749 6365 39 10 2553 9114 147
19/04/2021 13 2720 6291 37 12 2553 9011 118
15/04/2021 13 2714 6272 36 8 2552 8986 118
14/04/2021 13 2711 6258 35 9 2552 8969 115
13/04/2021 13 2683 6197 35 9 2552 8880 87
08/04/2021 13 2631 6126 35 14 2536 8757 47
07/04/2021 13 2612 6094 35 14 2493 8706 70
06/04/2021 13 2591 6037 35 15 2491 8628 50
05/04/2021 13 2582 6002 35 15 2482 8584 50
31/03/2021 13 2567 5978 35 13 2469 8545 50
30/03/2021 13 2563 5959 33 17 2461 8522 52
29/03/2021 13 2528 5868 33 13 2399 8396 83
26/03/2021 13 2505 5805 33 13 2398 8310 61
25/03/2021 13 2491 5791 33 13 2387 8282 58
24/03/2021 13 2482 5763 33 9 2380 8245 60
23/03/2021 13 2476 5633 33 9 2378 8220 57
22/03/2021 13 2448 5633 32 9 2360 8081 47
18/03/2021 13 2396 5515 32 6 2320 7911 38
17/03/2021 13 2366 5470 32 6 2294 7839 34
16/03/2021 13 2366 5470 32 6 2294 7839 34
15/03/2021 13 2337 5403 31 7 2288 7740 11
12/03/2021 13 2316 5335 31 7 2262 7651 16
11/03/2021 13 2313 5325 30 5 2236 7634 46
10/03/2021 13 2282 5225 30 5 2232 7507 19
09/03/2021 13 2274 5217 30 3 2228 7491 15
08/03/2021 13 2273 5209 29 3 2226 7482 15
04/03/2021 13 2262 5182 29 6 2209 7444 18
03/03/2021 13 2260 5167 29 8 2203 7427 20
02/03/2021 13 2251 5157 29 4 2201 7408 17
01/03/2021 13 2234 5090 29 4 2197 7324 4
27/02/2021 13 2228 5083 29 0 2195 7311 4
26/02/2021 13 2228 5083 29 1 2191 7311 7
25/02/2021 13 2228 5083 29 1 2184 7311 14
24/02/2021 13 2228 5083 29 1 2181 7311 17
23/02/2021 13 2213 5080 29 0 2170 7293 14
22/02/2021 13 2207 5067 29 0 2166 7274 12
18/02/2021 13 2188 4970 29 1 2149 7158 9
17/02/2021 13 2188 4963 29 1 2148 7151 10
16/02/2021 13 2181 4943 29 2 2140 7124 8
15/02/2021 13 2179 4773 29 2 2134 6952 14
11/02/2021 13 2179 4773 29 2 2134 6952 14
10/02/2021 13 2165 4769 29 2 2131 6934 3
09/02/2021 13 2164 4764 29 2 2130 6928 3
06/02/2021 13 2164 4764 29 2 2126 6928 7
05/02/2021 13 2164 4764 29 2 2120 6928 13
04/02/2021 13 2161 4756 29 2 2117 6917 13
02/02/2021 13 2157 4729 29 2 2114 6886 12
01/02/2021 13 2157 4729 29 2 2113 6886 13
29/01/2021 13 2150 4719 29 2 2105 6869 14
28/01/2021 13 2150 4719 29 2 2105 6869 14
27/01/2021 13 2150 4719 29 2 2105 6869 14
26/01/2021 13 2147 4709 29 3 2104 6856 11
25/01/2021 13 2145 4706 29 4 2103 6851 9
22/01/2021 13 2135 4689 29 3 2102 6824 1
21/01/2021 13 2135 4687 29 3 2100 6822 3
20/01/2021 13 2135 4687 29 4 2099 6822 3
19/01/2021 13 2133 4673 29 3 2097 6806 4
18/01/2021 13 2133 4666 29 4 2091 6799 9
17/01/2021 13 2132 4666 29 3 2091 6798 9
16/01/2021 13 2132 4665 29 3 2089 6797 11
15/01/2021 13 2120 4659 29 0 2089 6779 2
14/01/2021 13 2120 4659 29 0 2088 6779 3
13/01/2021 13 2120 4659 29 0 2088 6779 3
12/01/2021 13 2120 4658 29 0 2085 6778 6
11/01/2021 13 2114 4649 28 0 2083 6763 3
21/12/2020 13 2098 4568 27 0 2071 6666 0
15/12/2020 13 2098 4593 27 0 2071 6661 0
08/12/2020 13 2096 4537 27 0 2058 6633 12
03/12/2020 13 2079 4520 27 0 2053 6599 0
27/11/2020 13 2076 4503 27 0 2049 6579 1
25/11/2020 13 2074 4403 27 0 2044 6477 3
24/11/2020 13 2073 4396 27 0 2044 6469 2
17/11/2020 13 2068 4357 27 0 2041 6425 0
06/11/2020 13 2050 4305 27 0 2023 6355 0
23/10/2020 13 2044 4278 27 0 2017 6322 0
14/10/2020 13 2043 4261 27 0 2016 6304 0
08/10/2020 13 2043 4261 27 0 2014 6304 2
05/10/2020 13 2041 4248 27 0 2014 6289 0
02/10/2020 13 2041 4240 27 0 2014 6281 0
30/09/2020 13 2040 4229 27 0 2008 6269 5
29/09/2020 13 2040 4229 27 0 2008 6269 5
28/09/2020 13 2040 4228 27 0 2006 6268 7
25/09/2020 13 2038 4219 27 0 2006 6257 5
23/09/2020 13 2038 4219 27 0 2006 6257 5
20/09/2020 13 2038 4196 26 0 2004 6234 8
16/09/2020 13 2038 4180 26 1 2001 6218 10
15/09/2020 13 2038 4179 26 1 2001 6217 10
14/09/2020 13 2035 4171 26 1 2001 6206 7
11/09/2020 13 2035 4152 26 1 2000 6187 8
10/09/2020 13 2035 4152 26 1 1998 6187 11
09/09/2020 13 2035 4141 26 1 1998 6176 11
07/09/2020 13 2033 4121 25 2 1980 6154 26
06/09/2020 13 2033 4121 25 2 1980 6154 26
05/09/2020 13 2033 4121 25 2 1980 6154 26
04/09/2020 13 2033 4121 25 2 1980 6154 26
03/09/2020 13 2032 4110 25 2 1975 6142 30
02/09/2020 13 2031 4100 25 2 1961 6130 44
01/09/2020 13 2030 4098 25 2 1961 6128 44
31/08/2020 13 2030 4095 25 2 1961 6125 44
30/08/2020 13 2029 4055 25 0 1952 6084 52
29/08/2020 13 2029 4055 25 0 1952 6084 52
28/08/2020 13 2029 4055 25 0 1952 6084 52
27/08/2020 13 2024 4055 25 0 1935 6079 64
26/08/2020 13 2014 4044 25 0 1930 6058 59
25/08/2020 13 2007 4016 25 0 1924 6023 58
24/08/2020 13 2004 3998 25 0 1922 6002 57
23/08/2020 13 2004 3839 25 0 1902 5843 77
22/08/2020 13 2004 3839 25 0 1902 5843 77
21/08/2020 13 2004 3839 25 0 1902 5843 77
20/08/2020 13 1999 3825 25 0 1896 5824 78
19/08/2020 13 1996 3815 25 1 1888 5811 82
18/08/2020 13 1992 3775 25 1 1880 5767 86
17/08/2020 13 1990 3766 25 1 1879 5756 86
15/08/2020 13 1986 3742 24 2 1877 5728 83
13/08/2020 13 1975 3701 24 2 1876 5676 75
11/08/2020 13 1962 3574 24 3 1848 5535 86
09/08/2020 13 1958 3529 24 3 1824 5487 107
08/08/2020 13 1958 3519 24 3 1824 5477 107
07/08/2020 13 1958 3509 24 3 1822 5467 109
06/08/2020 13 1954 3479 24 3 1790 5433 137
05/08/2020 13 1946 3419 24 3 1760 5365 159
04/08/2020 13 1941 3341 24 3 1741 5282 173
03/08/2020 13 1939 3296 24 1 1733 5235 181
02/08/2020 13 1937 3228 24 0 1713 5165 200
01/08/2020 13 1937 3183 24 1 1709 5120 203
31/07/2020 13 1937 3139 24 1 1709 5076 203
29/07/2020 13 1906 2945 24 2 1673 4851 207
28/07/2020 13 1902 2847 24 2 1611 4749 265
27/07/2020 13 1895 2757 24 2 1608 4652 261
25/07/2020 13 1888 2715 24 2 1603 4603 258
24/07/2020 13 1885 2671 24 1 1601 4556 258
23/07/2020 13 1883 2581 24 3 1588 4464 267
21/07/2020 13 1857 2368 24 2 1571 4225 260
20/07/2020 13 1849 2300 24 2 1567 4149 256
19/07/2020 13 1840 2278 24 2 1554 4118 262
18/07/2020 13 1840 2268 24 2 1544 4108 272
17/07/2020 13 1829 2258 24 2 1534 4087 269
16/07/2020 13 1817 2243 24 2 1521 4056 270
15/07/2020 13 1792 2212 24 4 1513 4004 251
14/07/2020 13 1775 2182 24 3 1508 3957 240
13/07/2020 13 1764 2154 24 3 1497 3918 240
12/07/2020 13 1748 2124 24 4 1390 3872 330
11/07/2020 13 1748 2124 24 4 1370 3872 350
10/07/2020 13 1746 2124 24 4 1358 3870 360
09/07/2020 13 1720 2073 24 4 1341 3793 351
08/07/2020 13 1696 2042 22 3 1307 3738 364
07/07/2020 13 1668 1993 22 1 1284 3661 361
06/07/2020 13 1644 1965 22 1 1268 3609 353
05/07/2020 13 1616 1949 22 0 1252 3565 342
04/07/2020 13 1592 1920 22 0 1232 3512 340
03/07/2020 13 1563 1883 22 1 1206 3446 334
02/07/2020 13 1535 1854 20 1 1176 3389 338
01/07/2020 13 1510 1786 20 2 1155 3296 333
30/06/2020 13 1477 1733 18 2 1153 3210 304
29/06/2020 13 1453 1679 18 2 1131 3132 302
28/06/2020 13 1427 1630 17 2 1115 3057 293
27/06/2020 13 1406 1626 17 4 1113 3032 272
26/06/2020 13 1393 1620 17 5 1107 3013 264
25/06/2020 13 1372 1610 17 5 1104 2982 246
24/06/2020 13 1359 1599 17 6 1046 2958 290
23/06/2020 13 1332 1577 17 8 1005 2909 302
22/06/2020 13 1306 1566 16 8 992 2816 290
21/06/2020 13 1282 1534 16 11 951 2816 304
20/06/2020 13 1262 1524 16 10 951 2786 285
19/06/2020 13 1243 1509 16 11 947 2752 269
18/06/2020 13 1222 1494 16 13 872 2716 321
17/06/2020 13 1200 1450 16 15 817 2650 352
16/06/2020 13 1176 1395 16 12 799 2571 349
15/06/2020 13 1154 1361 16 10 790 2515 338
14/06/2020 13 1131 1330 15 10 728 2461 378
13/06/2020 13 1110 1328 15 13 725 2438 357
12/06/2020 13 1095 1321 14 14 722 2416 359
11/06/2020 13 1070 1311 13 16 717 2381 324
10/06/2020 13 1047 1290 13 17 697 2337 320
09/06/2020 13 1025 1264 13 17 595 2289 400
08/06/2020 13 999 1237 13 14 574 2236 395
06/06/2020 13 961 1222 12 17 510 2177 422
05/06/2020 13 946 1222 12 19 503 2168 412
04/06/2020 13 902 1210 11 18 430 2112 443
03/06/2020 13 841 1182 11 23 363 2023 444
02/06/2020 13 811 1155 11 24 358 1966 415
01/06/2020 13 762 1120 11 23 337 1882 391
31/05/2020 13 715 1099 11 18 316 1814 370
30/05/2020 13 691 1069 10 21 310 1760 350
29/05/2020 13 671 1040 10 16 283 1711 362
28/05/2020 13 633 1010 10 11 261 1643 346
27/05/2020 13 594 978 9 9 245 1572 331
26/05/2020 13 552 953 9 13 237 1505 293
25/05/2020 13 517 929 9 13 230 1446 265
24/05/2020 13 475 905 7 10 200 1380 258
23/05/2020 13 452 889 7 11 145 719 289
22/05/2020 13 431 876 7 9 139 719 276
21/05/2020 12 377 813 6 11 116 719 243
20/05/2020 12 325 763 6 10 91 719 218
19/05/2020 12 275 703 5 8 61 719 201
18/05/2020 12 151 623 5 6 38 719 102
17/05/2020 12 122 585 5 6 23 719 88
16/05/2020 12 122 583 5 5 9 719 91
15/05/2020 29 122 568 5 0 9 719 0
13/05/2020 35 112 566 4 0 8 713 0
12/05/2020 24 92 522 3 0 8 638 0
11/05/2020 41 71 474 3 0 8 586 0
10/05/2020 13 61 441 2 1 8 515 0
09/05/2020 13 61 441 2 1 7 515 0
08/05/2020 14 51 321 2 1 7 386 0
07/05/2020 14 43 298 2 1 1 355 0
06/05/2020 22 41 251 2 1 1
05/05/2020 23 34 231 1 1 1
04/05/2020 25 19 154 1 1 1
03/05/2020 26 14 83 0 1 1
02/05/2020 27 13 73 0 1 1
01/05/2020 29 11 73 0 1 1
28/04/2020 15 2 42 0 1 0
27/04/2020 11 2 42 0 1 0
26/04/2020 11 2 37 0 1 0
25/04/2020 12 2 35 0 1 0
24/04/2020 12 2 35 0 1 0
23/04/2020 12 1 34 0 1 0
22/04/2020 20 1 26 0 1 0
21/04/2020 14 1 24 0 1 0
20/04/2020 18 1 19 0 1 0
19/04/2020 17 1 15 0 1 0
18/04/2020 19 1 12 0 1 0
17/04/2020 17 1 10 0 1 0
16/04/2020 10 1 8 0 1 0
15/04/2020 10 1 8 0 1 0
14/04/2020 12 1 6 0 1 0
13/04/2020 9 1 6 0 1 0
09/04/2020 10 1 8 0
www.itarema.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 01:57:09