Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 105,90 | 1.430,18 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 105,90 | 1.430,18 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 105,90 | 1.430,18 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 105,90 | 1.430,18 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 105,90 | 1.430,18 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 105,90 | 1.430,18 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 105,90 | 1.430,18 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 105,90 | 1.430,18 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 105,90 | 1.430,18 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 105,90 | 1.430,18 | |||||
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 1.176,66 | 88,24 | 1.088,42 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | ||||||||
www.itarema.ce.gov.brEmitido dia 27/06/2025 às 07:00:33 |