CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADVOGADO 39.564,00 10.474,78 29.089,22
AGENTE ADMINISTRATIVO 17.271,48 4.402,16 12.869,32
AGENTE COM. DE SAUDE 279.199,46 70.952,34 208.247,12
AGENTE DE ENDEMIAS 113.332,96 24.192,78 89.140,18
AGENTE DE PLANEJAMENTO 12.360,00 1.683,66 10.676,34
AGENTE INDIGENA 5.819,73 1.886,75 3.932,98
ASSESSOR DE IMPRENSA 2.800,00 234,81 2.565,19
ASSESSOR TECNICO 10.095,00 881,98 9.213,02
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURIDICA 22.372,00 2.636,63 19.735,37
ASSISTENTE SOCIAL 32.552,15 5.601,68 26.950,47
ATENDENTE DE FARMACIA 4.587,74 334,19 4.253,55
AUX. DE SERV. GERAIS 546.373,77 132.218,66 414.155,11
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 20.513,38 5.904,84 14.608,54
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 15.416,93 3.889,36 11.527,57
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 5.886,54 460,65 5.425,89
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.010,12 972,82 2.037,30
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 7.787,15 2.057,41 5.729,74
AUXILIAR DE ESCRITORIO 28.886,09 6.779,08 22.107,01
AUXILIAR DE FARMACIA 11.780,14 1.697,48 10.082,66
AUXILIAR DE SECRETARIA 42.439,30 12.101,03 30.338,27
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 11.297,75 889,13 10.408,62
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 15.680,16 2.846,86 12.833,30
BIOMEDICO 9.768,32 1.545,45 8.222,87
CHEFE DE SETOR 8.252,04 631,20 7.620,84
CHEFE DE SETOR DE LIMPEZA PUBLICA 1.000,00 75,00 925,00
CIRURGIAO DENTISTA 28.619,14 8.284,75 20.334,39
CONSELHEIRO TUTELAR 7.290,00 592,56 6.697,44
CONTADOR 11.066,66 3.003,87 8.062,79
CONTINUO 1.823,51 539,24 1.284,27
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 7.500,00 1.692,11 5.807,89
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MAQUINAS 5.417,50 918,22 4.499,28
COORDENADOR DO CREAS 2.800,00 234,81 2.565,19
COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS DE SAÚDE 5.075,00 881,33 4.193,67
COVEIRO 2.948,08 211,80 2.736,28
COZINHEIRO 1.536,08 105,90 1.430,18
DIGITADOR 21.959,92 4.482,75 17.477,17
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 34.041,66 2.909,03 31.132,63
DIRETOR EXECUTIVO DE GESTÃO DE OLBRAS 6.448,00 1.400,30 5.047,70
ELETRICISTA 5.027,25 377,74 4.649,51
ENFERMEIRO 149.982,50 27.082,35 122.900,15
ENFERMEIRO - PSF 36.001,45 9.646,20 26.355,25
ENFERMEIRO HOSPITALAR 17.608,11 5.379,29 12.228,82
ENFERMEIRO OBSTETRICO 18.819,27 3.079,90 15.739,37
ENGENHEIRO AMBIENTAL 5.622,00 1.037,18 4.584,82
ENGENHEIRO CIVIL 5.622,00 1.169,50 4.452,50
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 3.800,00 458,65 3.341,35
ESTAGIÁRIO 63.600,00 3.400,00 60.200,00
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 6.957,50 2.024,95 4.932,55
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 3.757,05 528,75 3.228,30
FISCAL DE TRIBUTOS 9.051,13 3.718,08 5.333,05
FISCAL DE VIG. SANITARIA 2.407,40 197,68 2.209,72
FISIOTERAPEUTA 23.919,88 6.297,06 17.622,82
GARI 58.232,82 18.958,43 39.274,39
GERENTE DE SERVIÇOS 8.000,00 635,28 7.364,72
GESTOR DE CONVÊNIO 5.200,00 888,35 4.311,65
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 5.200,00 803,03 4.396,97
GUARDA MUNICIPAL 93.513,06 21.447,89 72.065,17
INSTRUTOR DE INFORMATICA 15.873,24 4.905,60 10.967,64
MEDICO 154.006,97 50.688,61 103.318,36
MEDICO - PSF 10.763,99 2.873,38 7.890,61
MEDICO ANESTESISTA 1.871,99 194,13 1.677,86
MEDICO CIRURGIAO GERAL 14.040,00 4.020,60 10.019,40
MEDICO CLINICO GERAL 26.353,99 7.477,55 18.876,44
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 18.720,00 5.307,60 13.412,40
MEDICO GINO-OBSTETRA 14.040,00 8.885,44 5.154,56
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 4.455,00 4.455,00
MEDICO VETERINARIO 9.240,00 2.573,74 6.666,26
MERENDEIRA 26.828,00 7.508,26 19.319,74
MOBILIZADOR COMUNITARIO 19.748,16 1.463,82 18.284,34
MONITOR DE ARTES 4.236,00 317,70 3.918,30
MONITOR DE ESPORTES 1.412,00 105,90 1.306,10
MOTORISTA 59.353,97 13.592,27 45.761,70
MOTORISTA - D 100.107,58 9.582,03 90.525,55
MOTORISTA CATEGORIA B 1.412,00 197,68 1.214,32
NUTRICIONISTA 14.754,15 1.794,13 12.960,02
OPERADOR DE CALDEIRA 1.412,00 694,91 717,09
ORIENTADOR SOCIAL 14.134,04 1.747,84 12.386,20
PEDAGOGO 24.780,10 10.515,84 14.264,26
PREFEITO 13.800,00 3.557,91 10.242,09
PROF. DE EDUC INFANTIL 177.895,98 29.881,42 148.014,56
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 630.552,84 144.437,17 486.115,67
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 2.813.061,61 1.107.787,43 1.705.274,18
PSICOLOGO 37.431,35 4.060,43 33.370,92
PSICOPEDAGOGO 30.381,30 10.343,14 20.038,16
RECEPCIONISTA 2.824,00 416,54 2.407,46
SECRETARIO ESCOLAR 7.884,08 2.884,11 4.999,97
SECRETARIO EXECUTIVO 3.995,00 511,30 3.483,70
SECRETARIO MUNICIPAL 55.000,00 12.105,45 42.894,55
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.683,43 5.516,57
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 3.096,08 290,74 2.805,34
TECNICO AGRICOLA 1.810,78 244,82 1.565,96
TECNICO AMBIENTAL 8.280,00 1.141,81 7.138,19
TECNICO DE LABORATORIO 9.000,00 1.586,24 7.413,76
TECNICO EM ENFERMAGEM 164.039,76 26.831,94 137.207,82
TECNICO EM RADIOLOGIA 14.175,51 2.056,99 12.118,52
TECNICO EM TURISMO 1.412,00 562,18 849,82
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.591,95 1.581,12 3.010,83
TESOUREIRO(A) 10.151,66 1.966,20 8.185,46
TOPOGRAFO 1.748,42 244,77 1.503,65
TURISMOLOGO 1.915,35 871,08 1.044,27
VICE-PREFEITO 9.200,00 2.292,91 6.907,09
VIGIA 184.026,23 57.287,39 126.738,84
VISITADOR SOCIAL 15.629,96 1.139,04 14.490,92
www.itarema.ce.gov.br
Emitido dia 09/10/2024 às 10:42:58