Descrição | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
AGENTE POLÍTICO | 85.500,00 | 19.648,38 | 65.851,62 |
AGENTE PÚBLICO | 7.290,00 | 592,56 | 6.697,44 |
COMISSIONÁDO | 173.956,02 | 20.897,03 | 153.058,99 |
EFETIVO | 4.729.466,05 | 1.733.405,49 | 2.996.060,56 |
ESTÁGIO | 63.200,00 | 3.000,00 | 60.200,00 |
TEMPORÁRIO | 1.614.128,15 | 204.861,84 | 1.409.266,31 |
www.itarema.ce.gov.brEmitido dia 11/10/2024 às 04:58:55 |