ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
APOSENTADORIAS E REFORMAS 31900100 25.382.272,28
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 45906100 435.000,00 45.000,00 45.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901800 4.250,00 1.000,00 1.000,00
AUXÍLIOS 44304200 102.170,69 49.105,69 49.105,69
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 10.504.544,44 191.099,29 191.099,29
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33900400 10.082.880,09 12.500,00
CONTRIBUIÇÕES 44504100 32.867,45 32.867,45 32.867,45
CONTRIBUIÇÕES 33504100 272.167,46 2.500,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 880.630,77 8.656,19 8.656,19
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44909200 19.543,00 3.500,00 3.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 527.908,79 1.434,72 1.434,72
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 4.830,00 60,00 60,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 13.510.237,33 812,00 812,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 33909500 410.921,16 2.441,19 2.441,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 2.247.200,78 9.221,68 9.221,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909400 3.938.121,57 721,87 721,87
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32902100 3.415.442,03 199.535,26 199.535,26
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 33903700 920,00 920,00
MATERIAL DE CONSUMO 44903000 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 85.476.907,35
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 4.005.006,63 506,95 506,95
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 106.140.216,30 34.587,42 34.587,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 8.084.745,96 5.307,25 5.307,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 31911300 14.445.368,03 18.853,65 18.853,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 6.227.032,68 19.771,36 19.771,36
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 33903400 11.228,66 8.728,66 8.728,66
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 2.416.287,41 1.000,00 1.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900800 1.403.220,42 59.456,75 59.456,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 10.252.405,55 5.450,00 5.450,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 128.592.606,98 900,00 900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44903900 5.821.483,89 192.366,18 192.366,18
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 51.629,36 4.853,11 4.853,11
PENSÕES 31900300 2.692.404,65
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 367.942,00 2.800,00 2.800,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 11.668.230,04 339,68 339,68
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46917100 2.708.743,55 12.843,55 12.843,55
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 6.567.633,24 817.117,07 687.417,07
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 367.427,33 8.728,66 8.728,66
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 1.169.092,01 24.451,04 24.451,04
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 1.313.251,89 15.416,40 15.416,40
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 399.854,84 15.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 36.100,00 11,50 11,50
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 298.200,00 12.500,00 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 308.180.144,18 3.501,62 3.501,62
www.itarema.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 23:17:14