ADELINA SANTANA DE QUEIROZ | 01 - EFETIVO | 013 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL I | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 595,00 | 0 |
ADERLANE VIDAL DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 01 - EFETIVO | 216 - ORIENTADOR SOCIAL | FOPAG C R E A S- (SEDE) | 7.099,00 | 1276.36 |
ADRIANA TEIXEIRA MIRANDA | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 7.286,00 | 1276.36 |
ADRIANO CAJASEIRA DE SA | 02 - COMISSIONÁDO | 052 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO | FOPAG-SEC. DE DESENV. RURAL E PESCA ( SEDE) | 7.480,00 | 2565.19 |
AFONSO ALVES LEITÃO FILHO | 04 - AGENTE POLÍTICO | 001 - SECRETARIO MUNICIPAL | FOPAG- SEC. DE MEIO AMB. TURISMOS E CULTURA (SEDE) | 8.847,00 | 5703.62 |
ALANNE MONTEIRO ALVES | 03 - TEMPORÁRIO | 013 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL I | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 8.755,00 | 4476.9 |
ALBERLENE SANTOS LIMA | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 7.292,00 | 1100.25 |
ALCKIONNI DE JESUS DE MELO TELES | 14 - ESTÁGIO | 221 - ESTAGIÁRIO | ESTAGIARIO LEI MUNICIPAL 886 22 DE DEZEMBRO 2022 | 9.704,00 | 400 |
ALESANDRA GOMES FERNANDES | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- POLICLINICA | 8.986,00 | 1717.28 |
ALESSANDRA MARIA ROCHA DE VASCONCELOS | 14 - ESTÁGIO | 221 - ESTAGIÁRIO | ESTAGIARIO LEI MUNICIPAL 886 22 DE DEZEMBRO 2022 | 9.705,00 | 400 |
ALESSANDRO DANIEL NASCIMENTO FELIX | 14 - ESTÁGIO | 221 - ESTAGIÁRIO | ESTAGIARIO LEI MUNICIPAL 886 22 DE DEZEMBRO 2022 | 9.430,00 | 400 |
ALEXANDRE BRANDAO FILHO | 01 - EFETIVO | 164 - AGENTE ADMINISTRATIVO | FOPAG- SEC. DE ADM. E FINANÇAS (SEDE) | 2.741,00 | 0 |
ALEXSANDRA GOMES DA SILVA | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 1.361,00 | 4450.14 |
ALEXSANDRO DA SILVA BRAGA | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 355,00 | 4525.73 |
ALEXSANDRO DE SOUSA GALDENCIO | 01 - EFETIVO | 092 - AGENTE COM. DE SAUDE | FOPAG-PACS-PROGRAMA DE AGENTES COM.SAUDE | 979,00 | 3551.38 |
ALFREDO MARTINS DA GUIA | 03 - TEMPORÁRIO | 034 - TECNICO EM RADIOLOGIA | FOPAG-HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | 9.055,00 | 2318.58 |
ALINE CRISTINA VASCONCELOS | 01 - EFETIVO | 093 - TECNICO EM ENFERMAGEM | FOPAG-HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | 1.059,00 | 1806.07 |
ALINE MARIA DE LIMA | 03 - TEMPORÁRIO | 013 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL I | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 9.639,00 | 2133.09 |
ALINE MONTEIRO ALVES | 02 - COMISSIONÁDO | 231 - COORDENADOR DO CREAS | FOPAG C R E A S- (SEDE) | 7.457,00 | 2565.19 |
ALINE RODRIGUES GRACIANO | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 1.467,00 | 3911.37 |
ALLYSON LUIS DE LIMA MARQUES | 14 - ESTÁGIO | 221 - ESTAGIÁRIO | ESTAGIARIO LEI MUNICIPAL 886 22 DE DEZEMBRO 2022 | 9.431,00 | 400 |
ALVARO GUILHERME MONTEIRO DE SOUSA | 14 - ESTÁGIO | 221 - ESTAGIÁRIO | ESTAGIARIO LEI MUNICIPAL 886 22 DE DEZEMBRO 2022 | 9.864,00 | 400 |
ALZENI TEIXEIRA DA COSTA | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 140,00 | 862.41 |
AMANDA INGRIDE DOS SANTOS | 03 - TEMPORÁRIO | 070 - TECNICO EM ENFERMAGEM | FOPAG-HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | 9.047,00 | 1867.02 |
AMANDA KELLY DA SILVA MARTINS | 01 - EFETIVO | 202 - ENFERMEIRO | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 6.969,00 | 3662.51 |
AMANDA PEREIRA BARROS | 02 - COMISSIONÁDO | 212 - ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURIDICA | FOPAG- SETOR GABINETE | 9.149,00 | 1797.5 |
ANA BARBOSA DOS SANTOS FILHA | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 2.536,00 | 1193.14 |
ANA BEATRIZ BRITO DE OLIVEIRA | 14 - ESTÁGIO | 221 - ESTAGIÁRIO | ESTAGIARIO LEI MUNICIPAL 886 22 DE DEZEMBRO 2022 | 9.707,00 | 400 |
ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO | 03 - TEMPORÁRIO | 013 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL I | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 7.976,00 | 4054.12 |
ANA BEATRIZ SANTANA DE LIMA | 03 - TEMPORÁRIO | 178 - PROF. DE EDUC INFANTIL | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 9.571,00 | 4108.94 |
ANA CARNEIRO DA GUIA | 01 - EFETIVO | 092 - AGENTE COM. DE SAUDE | FOPAG-PACS-PROGRAMA DE AGENTES COM.SAUDE | 1.278,00 | 3551.38 |
ANA CELIA BARBOSA DE SOUSA | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 830,00 | 815.47 |
ANA CELIA GOMES ALVES | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 842,00 | 2924.69 |
ANA CHAIANE DOS SANTOS DA SILVA | 14 - ESTÁGIO | 221 - ESTAGIÁRIO | ESTAGIARIO LEI MUNICIPAL 886 22 DE DEZEMBRO 2022 | 9.905,00 | 400 |
ANA CHEILA PEIXOTO ARAUJO | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 1.337,00 | 4135.91 |
ANA CLARA PEREIRA CEZINO | 14 - ESTÁGIO | 221 - ESTAGIÁRIO | ESTAGIARIO LEI MUNICIPAL 886 22 DE DEZEMBRO 2022 | 10.027,00 | 400 |
ANA CLARA PEREIRA DE OLIVEIRA | 03 - TEMPORÁRIO | 178 - PROF. DE EDUC INFANTIL | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 9.533,00 | 2133.09 |
ANA CLAUDIA DA SILVA ALMEIDA | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 213,00 | 747.1 |
ANA CLAUDIA DE SANTANA | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 479,00 | 4160.43 |
ANA CLAUDIA DE SENA SANTOS | 03 - TEMPORÁRIO | 013 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL I | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 9.624,00 | 4108.94 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 030 - GARI | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 2.649,00 | 728.81 |
ANA CLAUDIA OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG-HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | 874,00 | 1901.58 |
ANA CLEA ARAUJO | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 567,00 | 2993.29 |
ANA CLEA ARAUJO MONTEIRO | 01 - EFETIVO | 168 - AUXILIAR DE SECRETARIA | FOPAG- APOIO ADMINISTRATIVO. 70% | 1.325,00 | 1276.36 |
ANA CRISLAINE ARAUJO SOUSA | 03 - TEMPORÁRIO | 089 - NUTRICIONISTA | FOPAG-SEC. DE SAUDE (SEDE) | 9.805,00 | 3310 |
ANA CRISTINA DE SANT ANA | 03 - TEMPORÁRIO | 070 - TECNICO EM ENFERMAGEM | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 8.969,00 | 1755.83 |
ANA CRISTINA DOS SANTOS | 03 - TEMPORÁRIO | 092 - AGENTE COM. DE SAUDE | FOPAG-PACS-PROGRAMA DE AGENTES COM.SAUDE | 8.862,00 | 3554.66 |
ANA CRISTINA GOMES ALVES | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 9.668,00 | 1430.18 |
ANA DEILA BRAGA COUTO SILVA | 02 - COMISSIONÁDO | 212 - ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURIDICA | FOPAG- SEC. DE ADM. E FINANÇAS (SEDE) | 9.975,00 | 1633.7 |
ANA EDILEUDA DE PAULO LIMA | 01 - EFETIVO | 092 - AGENTE COM. DE SAUDE | FOPAG-PACS-PROGRAMA DE AGENTES COM.SAUDE | 1.279,00 | 2554.93 |
ANA ELICA DE SENA MARQUES | 03 - TEMPORÁRIO | 092 - AGENTE COM. DE SAUDE | FOPAG-PACS-PROGRAMA DE AGENTES COM.SAUDE | 8.871,00 | 3554.66 |
ANA FLAVIA CARNEIRO | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 2.522,00 | 1214.32 |
ANA FLAVIA COSTA SANTOS | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- SEC. DE ADM. E FINANÇAS (SEDE) | 67,00 | 4923.86 |
ANA FLAVIA RODRIGUES | 02 - COMISSIONÁDO | 228 - MOBILIZADOR COMUNITARIO | FOPAG- SETOR GABINETE | 9.696,00 | 925 |
ANA GESSICA DOS SANTOS | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG-HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | 8.627,00 | 1794.37 |
ANA GESSICA POMPEU DE ARAUJO | 03 - TEMPORÁRIO | 013 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL I | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 9.591,00 | 2133.09 |
ANA HILDA RIBEIRO BRANDAO | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 529,00 | 5504.46 |
ANA ILAMARA DOS SANTOS SILVA | 03 - TEMPORÁRIO | 070 - TECNICO EM ENFERMAGEM | FOPAG-HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | 9.041,00 | 2598.94 |
ANA INES DA SILVA MONTEIRO | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 811,00 | 716.28 |
ANA INGRID DOS SANTOS SILVA | 03 - TEMPORÁRIO | 202 - ENFERMEIRO | FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 8.894,00 | 3678.61 |
ANA JESSICA COSTA BARROS | 03 - TEMPORÁRIO | 092 - AGENTE COM. DE SAUDE | FOPAG-PACS-PROGRAMA DE AGENTES COM.SAUDE | 8.863,00 | 3557.2 |
ANA KAMILA ARAUJO MONTEIRO | 03 - TEMPORÁRIO | 129 - CIRURGIAO DENTISTA | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 8.953,00 | 4053.61 |
ANA LIVIA DOS SANTOS BARROSO | 14 - ESTÁGIO | 221 - ESTAGIÁRIO | ESTAGIARIO LEI MUNICIPAL 886 22 DE DEZEMBRO 2022 | 9.432,00 | 400 |
ANA LIVIA FELIX DA SILVA | 14 - ESTÁGIO | 221 - ESTAGIÁRIO | ESTAGIARIO LEI MUNICIPAL 886 22 DE DEZEMBRO 2022 | 9.708,00 | 400 |
ANA LOURDES FREIRES NICOLAU | 03 - TEMPORÁRIO | 202 - ENFERMEIRO | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 8.886,00 | 3678.61 |
ANA LUCIA BRANDAO DE MENESES | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 816,00 | 2996.53 |
ANA LUCIA DE CASTRO | 01 - EFETIVO | 030 - GARI | FOPAG-SEC. DE DESENV. RURAL E PESCA ( SEDE) | 2.646,00 | 1228.5 |
ANA LUCIA DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 87,00 | 1193.14 |
ANA LUIZA LOUZADA MARTINS RIOS | 03 - TEMPORÁRIO | 202 - ENFERMEIRO | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 7.642,00 | 3678.61 |
ANA MAIARA DE PAULO | 03 - TEMPORÁRIO | 178 - PROF. DE EDUC INFANTIL | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 9.520,00 | 2133.09 |
ANA MARCIA DIAS DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 2.480,00 | 3080.44 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA ALVES RODRIGUES | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 2.600,00 | 3372.06 |
ANA MARIA MARQUES | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 428,00 | 2986.02 |
ANA PATRICIA CARNEIRO DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 450,00 | 5556.59 |
ANA PATRICIA MULATO BARBOZA | 03 - TEMPORÁRIO | 178 - PROF. DE EDUC INFANTIL | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 9.516,00 | 2133.09 |
ANA PAULA CANDIDO VASCONCELOS | 01 - EFETIVO | 009 - SECRETARIO ESCOLAR | FOPAG- APOIO ADMINISTRATIVO. 70% | 118,00 | 716.13 |
ANA PAULA CORDEIRO | 01 - EFETIVO | 070 - TECNICO EM ENFERMAGEM | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 6.990,00 | 966.94 |
ANA PAULA GUERREIRO DE SOUZA | 01 - EFETIVO | 036 - FISCAL DE TRIBUTOS | FOPAG- SEC. DE ADM. E FINANÇAS (SEDE) | 6.863,00 | 3346.94 |
ANA PAULA MATIAS DE FREITAS SANTOS | 03 - TEMPORÁRIO | 106 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL I | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 9.618,00 | 4204.19 |
ANA PAULA PEIXOTO CASTRO E SILVA | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 2.440,00 | 3118.25 |
ANA QUEZIA SANTOS BARROSO | 14 - ESTÁGIO | 221 - ESTAGIÁRIO | ESTAGIARIO LEI MUNICIPAL 886 22 DE DEZEMBRO 2022 | 10.029,00 | 400 |
ANA RITA DE JESUS NASCIMENTO | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 408,00 | 3113.13 |
ANA RITA VASCONCELOS | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 276,00 | 4012.54 |
ANA RUBIA DE COUTO | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 687,00 | 4269.7 |
ANA SHEILA DE MOURA DA SILVA | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 8.956,00 | 1563.09 |
ANA SHEILA DOS SANTOS SOUSA | 03 - TEMPORÁRIO | 093 - TECNICO EM ENFERMAGEM | FOPAG-HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | 9.046,00 | 1916.44 |
ANA SHIRLEY COUTO DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 013 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL I | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 2.446,00 | 2614.51 |
ANA SILMONIR ARAUJO DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 191 - AUX. DE SERV. HOSPITALAR | FOPAG-HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | 1.150,00 | 1687.34 |
ANA SORAYA AZEVEDO HENRIQUE | 02 - COMISSIONÁDO | 254 - AGENTE DE PLANEJAMENTO | FOPAG CONTROLADORIA | 8.038,00 | 3341.35 |
ANA TERCIA SOUSA DO NASCIMENTO | 14 - ESTÁGIO | 221 - ESTAGIÁRIO | ESTAGIARIO LEI MUNICIPAL 886 22 DE DEZEMBRO 2022 | 9.433,00 | 400 |
ANA VALERIA AGUIAR | 01 - EFETIVO | 093 - TECNICO EM ENFERMAGEM | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 273,00 | 1687.34 |
ANA VALERIA ARAUJO DE SOUSA | 03 - TEMPORÁRIO | 013 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL I | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 9.885,00 | 4108.94 |
ANA VALERIA COSTA SILVEIRA | 01 - EFETIVO | 092 - AGENTE COM. DE SAUDE | FOPAG-PACS-PROGRAMA DE AGENTES COM.SAUDE | 1.260,00 | 2415.1 |
ANA VANDEIRLA DA SILVA | 14 - ESTÁGIO | 221 - ESTAGIÁRIO | ESTAGIARIO LEI MUNICIPAL 886 22 DE DEZEMBRO 2022 | 10.030,00 | 400 |
ANA VIRGINIA DE FREITAS | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 509,00 | 4495.16 |
ANDRE GOMES | 01 - EFETIVO | 033 - SECRETARIO ESCOLAR | FOPAG- APOIO ADMINISTRATIVO. 70% | 409,00 | 809.51 |
ANDREA GOMES MULATO DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 253,00 | 4819.58 |
ANDREIA DE FATIMA VASCONCELOS MENESES MONTEIRO | 01 - EFETIVO | 216 - ORIENTADOR SOCIAL | SETOR: C R A S ADMINISTRATIVO | 6.874,00 | 1214.32 |
ANDREIA DIAS DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 562,00 | 3664.9 |
ANDREIA FERNANDES BRAGA | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- SETOR GABINETE | 7.008,00 | 938.25 |
ANDRESSA ANDRADE DE SOUSA | 14 - ESTÁGIO | 221 - ESTAGIÁRIO | ESTAGIARIO LEI MUNICIPAL 886 22 DE DEZEMBRO 2022 | 9.710,00 | 400 |
ANDREZZA FERNANDES DE ANDRADE | 01 - EFETIVO | 135 - TERAPEUTA OCUPACIONAL | FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 2.179,00 | 3010.83 |
ANEEIGILA VIDAL DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 664,00 | 1276.36 |
ANGELA DOS SANTOS ALVES MARQUES | 03 - TEMPORÁRIO | 070 - TECNICO EM ENFERMAGEM | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 8.967,00 | 2165.33 |
ANGELA MARIA VASCONCELOS SILVA | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 2.473,00 | 4621.07 |
ANGELA MARIA VIANA MONTEIRO | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 867,00 | 3026.48 |
ANGELICA DE OLIVEIRA SILVEIRA | 01 - EFETIVO | 013 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL I | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 309,00 | 2373.41 |
ANGELICA DINIZ SILVA | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 1.342,00 | 4448.74 |
ANGELICA FRANCILEIDE DA COSTA | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 453,00 | 3073.48 |
ANISIO SOARES DOS SANTOS | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA (SEDE) | 8.020,00 | 1306.1 |
ANIZIO GOMES DE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 25,00 | 2774.43 |
ANNA JULIA OLIVEIRA MONTEIRO | 03 - TEMPORÁRIO | 101 - AGENTE DE ENDEMIAS | FOPAG-AGENTES SANITARIOS EPIDEMIOLOGICOS | 8.237,00 | 3704.66 |
ANNE ANDREIA DIAS ARAUJO | 01 - EFETIVO | 047 - ENFERMEIRO - PSF | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 3.012,00 | 2294.7 |
ANNE KARINE DOS SANTOS | 03 - TEMPORÁRIO | 013 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL I | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 8.756,00 | 4429.35 |
ANTONIA ANDREINA PEREIRA GOMES | 01 - EFETIVO | 168 - AUXILIAR DE SECRETARIA | FOPAG- APOIO ADMINISTRATIVO. 70% | 1.438,00 | 1046.97 |
ANTONIA BELA DIAS MARQUES | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 4.892,00 | 1195.97 |
ANTONIA CONCEICAO DINIZ | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 169,00 | 1193.14 |
ANTONIA ERISNETE MATIAS SILVA | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 7.082,00 | 1290.9 |
ANTONIA FERREIRA RAMOS | 01 - EFETIVO | 092 - AGENTE COM. DE SAUDE | FOPAG-PACS-PROGRAMA DE AGENTES COM.SAUDE | 2.751,00 | 3083.1 |
ANTONIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 20,00 | 802.4 |
ANTONIA GIZELIA DOS SANTOS | 14 - ESTÁGIO | 221 - ESTAGIÁRIO | ESTAGIARIO LEI MUNICIPAL 886 22 DE DEZEMBRO 2022 | 10.031,00 | 400 |
ANTONIA IRENIANE MATOS DE ANDRADE | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 1.607,00 | 972.1 |
ANTONIA JAIZA RODRIGUES | 01 - EFETIVO | 004 - MERENDEIRA | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 550,00 | 1193.14 |
ANTONIA JOYCE CAVALCANTE | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG-HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | 7.009,00 | 1387.5 |
ANTONIA KARINE GOMES ALVES | 03 - TEMPORÁRIO | 013 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL I | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 9.614,00 | 2133.09 |
ANTONIA LAIANA SOUSA DOS SANTOS | 03 - TEMPORÁRIO | 178 - PROF. DE EDUC INFANTIL | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 9.573,00 | 2133.09 |
ANTONIA MARIA DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 7.000,00 | 948.66 |
ANTONIA MARILENE NASCIMENTO OLIVEIRA | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 9.555,00 | 1306.1 |
ANTONIA MARQUES DE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 748,00 | 1193.14 |
ANTONIA NIRLE DE SOUSA ARAUJO | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 38,00 | 3671.66 |
ANTONIA PATRICIA SOUZA SANTOS | 01 - EFETIVO | 173 - AUXILIAR DE SECRETARIA | FOPAG- APOIO ADMINISTRATIVO. 70% | 1.380,00 | 850.03 |
ANTONIA PRISCILA SILVA DE LIMA | 01 - EFETIVO | 156 - NUTRICIONISTA | FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 6.991,00 | 3270.04 |
ANTONIA RENARA DO NASCIMENTO | 03 - TEMPORÁRIO | 178 - PROF. DE EDUC INFANTIL | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 9.565,00 | 2133.09 |
ANTONIA VALNEIDE MATIAS MACHADO | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 1.604,00 | 3693.63 |
ANTONIA VANUSIA DO NASCIMENTO | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 849,00 | 757 |
ANTONIA WANDA CARDOSO | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- SEC. DE ADM. E FINANÇAS (SEDE) | 1.451,00 | 852.37 |
ANTONIA ZILDA DOS SANTOS CAVALCANTE | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 1.471,00 | 715.89 |
ANTONIO ADEILTON ALVES | 01 - EFETIVO | 030 - GARI | FOPAG-SEC. DE DESENV. RURAL E PESCA ( SEDE) | 2.645,00 | 2195.66 |
ANTONIO ALBERG SOUSA FERREIRA | 03 - TEMPORÁRIO | 013 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL I | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 9.501,00 | 2133.09 |
ANTONIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO BARROS | 01 - EFETIVO | 009 - SECRETARIO ESCOLAR | FOPAG- APOIO ADMINISTRATIVO. 70% | 629,00 | 863.99 |
ANTONIO AMARILDO COSTA MARTINS | 01 - EFETIVO | 101 - AGENTE DE ENDEMIAS | FOPAG-AGENTES SANITARIOS EPIDEMIOLOGICOS | 2.738,00 | 3914.41 |
