ADELINA SANTANA DE QUEIROZ | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL I | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 595,00 | 2.210,27 | 2.210,27 | 0 |
ADERLANE VIDAL DOS SANTOS DO NASCIMENTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 216 - ORIENTADOR SOCIAL | FOPAG C R E A S- (SEDE) | 7.099,00 | 1.944,70 | 197,68 | 1747.02 |
ADRIANA TEIXEIRA MIRANDA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 7.286,00 | 1.474,04 | 197,68 | 1276.36 |
ADRIANO CAJASEIRA DE SA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 052 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO | FOPAG-SEC. DE DESENV. RURAL E PESCA ( SEDE) | 7.480,00 | 2.800,00 | 246,81 | 2553.19 |
AFONSO ALVES LEITÃO FILHO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - AGENTE POLÍTICO | 001 - SECRETARIO MUNICIPAL | FOPAG- SEC. DE MEIO AMB. TURISMOS E CULTURA (SEDE) | 8.847,00 | 7.500,00 | 1.807,42 | 5692.58 |
AGUINA COSTA RODRIGUES LOPES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 72,00 | 6.709,06 | 1.569,94 | 5139.12 |
ALANNE MONTEIRO ALVES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 013 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL I | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 8.755,00 | 4.623,19 | 707,02 | 3916.17 |
ALBERLENE SANTOS LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 7.292,00 | 1.598,12 | 497,87 | 1100.25 |
ALESANDRA GOMES FERNANDES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- POLICLINICA | 8.986,00 | 1.016,64 | 76,24 | 940.4 |
ALEXSANDRA GOMES DA SILVA DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 1.361,00 | 5.446,15 | 1.618,91 | 3827.24 |
ALEXSANDRO DA SILVA BRAGA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 355,00 | 6.020,76 | 1.858,46 | 4162.3 |
ALEXSANDRO DE SOUSA GALDENCIO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 092 - AGENTE COM. DE SAUDE | FOPAG-PACS-PROGRAMA DE AGENTES COM.SAUDE | 979,00 | 4.094,80 | 559,98 | 3534.82 |
ALFREDO MARTINS DA GUIA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 034 - TECNICO EM RADIOLOGIA | FOPAG-HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | 9.055,00 | 2.733,63 | 233,87 | 2499.76 |
ALINE CRISTINA VASCONCELOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 093 - TECNICO EM ENFERMAGEM | FOPAG-HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | 1.059,00 | 2.475,02 | 821,53 | 1653.49 |
ALINE MONTEIRO ALVES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 231 - COORDENADOR DO CREAS | FOPAG C R E A S- (SEDE) | 7.457,00 | 2.333,33 | 158,82 | 2174.51 |
ALINE RODRIGUES GRACIANO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 1.467,00 | 5.580,58 | 2.028,19 | 3552.39 |
ALZENI TEIXEIRA DA COSTA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 140,00 | 1.412,00 | 549,59 | 862.41 |
AMANDA INGRIDE DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 070 - TECNICO EM ENFERMAGEM | FOPAG-HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | 9.047,00 | 2.761,57 | 226,93 | 2534.64 |
AMANDA KELLY DA SILVA MARTINS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 202 - ENFERMEIRO | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 6.969,00 | 4.269,37 | 617,90 | 3651.47 |
ANA BARBOSA DOS SANTOS FILHA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 2.536,00 | 1.412,00 | 218,86 | 1193.14 |
ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 013 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL I | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 7.976,00 | 4.273,19 | 608,43 | 3664.76 |
ANA CARNEIRO DA GUIA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 092 - AGENTE COM. DE SAUDE | FOPAG-PACS-PROGRAMA DE AGENTES COM.SAUDE | 1.278,00 | 5.459,73 | 866,62 | 4593.11 |
ANA CELIA BARBOSA DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 830,00 | 1.412,00 | 664,81 | 747.19 |
ANA CELIA GOMES ALVES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 842,00 | 5.580,58 | 3.010,68 | 2569.9 |
ANA CHEILA PEIXOTO ARAUJO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 1.337,00 | 5.580,58 | 1.803,65 | 3776.93 |
ANA CLAUDIA DA SILVA ALMEIDA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 213,00 | 1.412,00 | 664,90 | 747.1 |
ANA CLAUDIA DE SANTANA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 479,00 | 5.720,76 | 1.923,76 | 3797 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 030 - GARI | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 2.649,00 | 1.412,00 | 651,74 | 760.26 |
ANA CLAUDIA OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG-HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | 874,00 | 2.573,37 | 671,79 | 1901.58 |
ANA CLEA ARAUJO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 567,00 | 5.720,76 | 2.602,78 | 3117.98 |
ANA CLEA ARAUJO MONTEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 168 - AUXILIAR DE SECRETARIA | FOPAG- APOIO ADMINISTRATIVO. 70% | 1.325,00 | 1.536,08 | 197,68 | 1338.4 |
ANA CRISTINA DE SANT ANA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 070 - TECNICO EM ENFERMAGEM | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 8.969,00 | 970,12 | 68,10 | 902.02 |
ANA CRISTINA DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 092 - AGENTE COM. DE SAUDE | FOPAG-PACS-PROGRAMA DE AGENTES COM.SAUDE | 8.862,00 | 2.047,40 | 163,08 | 1884.32 |
ANA EDILEUDA DE PAULO LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 092 - AGENTE COM. DE SAUDE | FOPAG-PACS-PROGRAMA DE AGENTES COM.SAUDE | 1.279,00 | 5.459,73 | 1.866,61 | 3593.12 |
ANA ELICA DE SENA MARQUES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 092 - AGENTE COM. DE SAUDE | FOPAG-PACS-PROGRAMA DE AGENTES COM.SAUDE | 8.871,00 | 2.047,40 | 163,08 | 1884.32 |
ANA FLAVIA CARNEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 2.522,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ANA FLAVIA COSTA SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- SEC. DE ADM. E FINANÇAS (SEDE) | 67,00 | 5.720,76 | 1.170,82 | 4549.94 |
ANA GESSICA DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG-HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | 8.627,00 | 1.997,97 | 158,63 | 1839.34 |
ANA HILDA RIBEIRO BRANDAO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 529,00 | 6.609,06 | 1.490,30 | 5118.76 |
ANA ILAMARA DOS SANTOS SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 070 - TECNICO EM ENFERMAGEM | FOPAG-HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | 9.041,00 | 2.508,66 | 190,82 | 2317.84 |
ANA INES DA SILVA MONTEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 811,00 | 1.412,00 | 615,70 | 796.3 |
ANA INGRID DOS SANTOS SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 202 - ENFERMEIRO | FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 8.894,00 | 4.127,05 | 566,05 | 3561 |
ANA JESSICA COSTA BARROS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 092 - AGENTE COM. DE SAUDE | FOPAG-PACS-PROGRAMA DE AGENTES COM.SAUDE | 8.863,00 | 2.047,40 | 163,08 | 1884.32 |
ANA KAMILA ARAUJO MONTEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 129 - CIRURGIAO DENTISTA | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 8.953,00 | 2.284,68 | 170,94 | 2113.74 |
ANA LOURDES BLEASBY FREIRES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 202 - ENFERMEIRO | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 8.886,00 | 3.884,68 | 498,08 | 3386.6 |
ANA LUCIA BRANDAO DE MENESES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 816,00 | 5.720,76 | 3.091,95 | 2628.81 |
ANA LUCIA DE CASTRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 030 - GARI | FOPAG-SEC. DE DESENV. RURAL E PESCA ( SEDE) | 2.646,00 | 1.474,04 | 593,38 | 880.66 |
ANA LUCIA DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 87,00 | 1.412,00 | 218,86 | 1193.14 |
ANA LUIZA LOUZADA MARTINS RIOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 202 - ENFERMEIRO | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 7.642,00 | 4.127,05 | 566,05 | 3561 |
ANA MARCIA DIAS DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 2.480,00 | 5.580,58 | 2.880,82 | 2699.76 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA ALVES RODRIGUES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 2.600,00 | 5.580,58 | 2.567,50 | 3013.08 |
ANA MARIA MARQUES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 428,00 | 5.720,76 | 3.098,17 | 2622.59 |
ANA PATRICIA CARNEIRO DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 450,00 | 6.609,06 | 1.438,17 | 5170.89 |
ANA PAULA CANDIDO VASCONCELOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - SECRETARIO ESCOLAR | FOPAG- APOIO ADMINISTRATIVO. 70% | 118,00 | 1.412,00 | 576,91 | 835.09 |
ANA PAULA CORDEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 070 - TECNICO EM ENFERMAGEM | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 6.990,00 | 1.878,21 | 929,92 | 948.29 |
ANA PAULA GUERREIRO DE SOUZA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 036 - FISCAL DE TRIBUTOS | FOPAG- SEC. DE ADM. E FINANÇAS (SEDE) | 6.863,00 | 3.760,37 | 553,19 | 3207.18 |
ANA PAULA PEIXOTO CASTRO E SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 2.440,00 | 5.880,58 | 3.121,31 | 2759.27 |
ANA RITA DE JESUS NASCIMENTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 408,00 | 6.009,06 | 3.277,12 | 2731.94 |
ANA RITA VASCONCELOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 276,00 | 5.446,15 | 1.780,13 | 3666.02 |
ANA RUBIA DE COUTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 687,00 | 5.720,76 | 2.191,73 | 3529.03 |
ANA SHEILA DE MOURA DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 8.956,00 | 847,20 | 63,54 | 783.66 |
ANA SHEILA DOS SANTOS SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 093 - TECNICO EM ENFERMAGEM | FOPAG-HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | 9.046,00 | 2.358,66 | 177,32 | 2181.34 |
ANA SHIRLEY COUTO DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL I | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 2.446,00 | 4.467,70 | 2.335,15 | 2132.55 |
ANA SILMONIR ARAUJO DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 191 - AUX. DE SERV. HOSPITALAR | FOPAG-HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | 1.150,00 | 1.818,48 | 218,86 | 1599.62 |
ANA SORAYA AZEVEDO HENRIQUE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 254 - AGENTE DE PLANEJAMENTO | FOPAG CONTROLADORIA | 8.038,00 | 3.800,00 | 472,75 | 3327.25 |
ANA VALERIA AGUIAR | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 093 - TECNICO EM ENFERMAGEM | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 273,00 | 1.816,17 | 208,51 | 1607.66 |
ANA VALERIA COSTA SILVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 092 - AGENTE COM. DE SAUDE | FOPAG-PACS-PROGRAMA DE AGENTES COM.SAUDE | 1.260,00 | 5.459,73 | 2.002,90 | 3456.83 |
ANA VIRGINIA DE FREITAS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 509,00 | 6.320,76 | 2.193,32 | 4127.44 |
ANDRE GOMES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 033 - SECRETARIO ESCOLAR | FOPAG- APOIO ADMINISTRATIVO. 70% | 409,00 | 1.474,04 | 664,53 | 809.51 |
ANDREA GOMES MULATO DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 253,00 | 5.720,76 | 1.268,90 | 4451.86 |
ANDREIA DE FATIMA VASCONCELOS MENESES MONTEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 216 - ORIENTADOR SOCIAL | SETOR: C R A S ADMINISTRATIVO | 6.874,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ANDREIA DIAS DOS SANTOS CARNEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 562,00 | 6.170,76 | 3.053,22 | 3117.54 |
ANDREIA FERNANDES BRAGA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- SETOR GABINETE | 7.008,00 | 1.474,04 | 535,79 | 938.25 |
ANDREZZA FERNANDES DE ANDRADE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 135 - TERAPEUTA OCUPACIONAL | FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 2.179,00 | 3.757,05 | 1.451,74 | 2305.31 |
ANEEIGILA VIDAL DOS SANTOS SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 664,00 | 1.474,04 | 197,68 | 1276.36 |
ANGELA DOS SANTOS ALVES MARQUES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 070 - TECNICO EM ENFERMAGEM | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 8.967,00 | 908,08 | 68,10 | 839.98 |
ANGELA MARIA VASCONCELOS SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 2.473,00 | 5.930,58 | 2.126,94 | 3803.64 |
ANGELA MARIA VIANA MONTEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 867,00 | 5.446,15 | 2.558,28 | 2887.87 |
ANGELICA DE OLIVEIRA SILVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 013 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL I | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 309,00 | 4.467,70 | 2.396,85 | 2070.85 |
ANGELICA DINIZ SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 1.342,00 | 5.446,15 | 1.720,12 | 3726.03 |
ANGELICA FRANCILEIDE DA COSTA RIBEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70% | 453,00 | 5.720,76 | 3.015,00 | 2705.76 |
ANISIO SOARES DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA (SEDE) | 8.020,00 | 1.364,93 | 102,36 | 1262.57 |
ANIZIO GOMES DE OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 25,00 | 5.446,15 | 3.027,88 | 2418.27 |
ANNA JULIA OLIVEIRA MONTEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 101 - AGENTE DE ENDEMIAS | FOPAG-AGENTES SANITARIOS EPIDEMIOLOGICOS | 8.237,00 | 2.812,40 | 234,60 | 2577.8 |
ANNE ANDREIA DIAS ARAUJO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 047 - ENFERMEIRO - PSF | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 3.012,00 | 4.269,37 | 1.991,23 | 2278.14 |
ANNE KARINE DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 013 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL I | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 8.756,00 | 4.770,55 | 789,53 | 3981.02 |
ANTONIA ANDREINA PEREIRA GOMES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 168 - AUXILIAR DE SECRETARIA | FOPAG- APOIO ADMINISTRATIVO. 70% | 1.438,00 | 1.536,08 | 489,11 | 1046.97 |
ANTONIA BELA DIAS MARQUES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 4.892,00 | 1.412,00 | 216,03 | 1195.97 |
ANTONIA CONCEICAO DINIZ | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 169,00 | 1.412,00 | 218,86 | 1193.14 |
ANTONIA ERISNETE MATIAS SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 7.082,00 | 2.383,28 | 527,58 | 1855.7 |
ANTONIA FERREIRA RAMOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 092 - AGENTE COM. DE SAUDE | FOPAG-PACS-PROGRAMA DE AGENTES COM.SAUDE | 2.751,00 | 4.094,80 | 1.022,74 | 3072.06 |
ANTONIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 20,00 | 1.412,00 | 609,60 | 802.4 |
ANTONIA IRENIANE MATOS DE ANDRADE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 1.607,00 | 1.412,00 | 439,90 | 972.1 |
ANTONIA JAIZA RODRIGUES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 004 - MERENDEIRA | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 550,00 | 1.412,00 | 218,86 | 1193.14 |
ANTONIA JOYCE CAVALCANTE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG-HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS | 7.009,00 | 1.853,25 | 465,75 | 1387.5 |
ANTONIA MARIA DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 7.000,00 | 1.536,08 | 587,42 | 948.66 |
ANTONIA MARQUES DE OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 748,00 | 1.412,00 | 218,86 | 1193.14 |
ANTONIA NIRLE DE SOUSA ARAUJO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 38,00 | 5.446,15 | 2.121,01 | 3325.14 |
ANTONIA PRISCILA SILVA DE LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 156 - NUTRICIONISTA | FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 6.991,00 | 3.757,05 | 503,57 | 3253.48 |
ANTONIA VALNEIDE MATIAS MACHADO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - PROF. ENS. FUNDAMENTAL II | FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 1.604,00 | 5.580,58 | 2.524,95 | 3055.63 |
ANTONIA VANUSIA DO NASCIMENTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 002 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 849,00 | 1.412,00 | 655,00 | 757 |
ANTONIA WANDA CARDOSO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- SEC. DE ADM. E FINANÇAS (SEDE) | 1.451,00 | 1.412,00 | 559,63 | 852.37 |
ANTONIA ZILDA DOS SANTOS CAVALCANTE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 023 - AUX. DE SERV. GERAIS | FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70% | 1.471,00 | 1.412,00 | 672,94 | 739.06 |
ANTONIO ADEILTON ALVES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 030 - GARI | FOPAG-SEC. DE DESENV. RURAL E PESCA ( SEDE) | 2.645,00 | 1.694,40 | 197,68 | 1496.72 |
