MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 43 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
21/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSES Butantan/CoronaVac 58 26 0 0 356 440
21/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSES Butantan/CoronaVac 121 112 0 0 198 431
22/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSES Butantan/CoronaVac 1 0 0 0 0 1
26/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSES Butantan/CoronaVac 55 50 0 0 1.571 1.676
26/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 199 21 17 0 0 237
09/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 98 16 0 0 6 120
09/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSES Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 252 252
25/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 50 50
25/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 279 1 4 0 0 284
01/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSES Butantan/CoronaVac 39 45 0 0 120 204
01/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 422 128 0 0 1.450 2.000
03/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 219 145 0 0 63 427
10/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 141 8 0 0 0 149
17/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 324 15 0 0 0 339
21/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 1.004 32 0 0 0 1.036
26/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 379 4 0 0 0 383
02/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 115 477 0 0 0 592
02/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 73 453 0 0 187 713
09/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 201 150 0 0 0 351
09/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 56 166 0 0 36 258
16/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 0 240 0 0 0 240
16/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 269 81 0 0 0 350
23/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 73 95 0 0 0 168
23/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 34 73 0 0 0 107
30/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 293 96 0 0 0 389
04/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 577 15 0 0 0 592
08/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 0 38 0 0 0 38
08/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 65 0 0 0 0 65
19/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 3 763 0 0 0 766
01/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 40 2 0 0 0 42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE