lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010065 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010065
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/4656-66
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Proj. atividade: 2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/08/2024 2024 24,02
19/06/2024 2024 11,72
28/06/2024 2024 11,72
01/07/2024 2024 11,72
03/07/2024 2024 11,72
09/07/2024 2024 35,16
11/07/2024 2024 11,72
29/07/2024 2024 12,01
31/07/2024 2024 12,01
06/08/2024 2024 12,01
07/08/2024 2024 12,01
17/06/2024 2024 23,44
12/08/2024 2024 12,01
14/08/2024 2024 24,02
22/08/2024 2024 12,01
28/08/2024 2024 12,01
30/08/2024 2024 12,01
03/09/2024 2024 12,01
05/09/2024 2024 24,02
09/09/2024 2024 12,01
16/09/2024 2024 12,00
11/04/2024 2024 12,00
15/01/2024 2024 12,00
08/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 24,00
01/03/2024 2024 12,00
04/03/2024 2024 24,00
07/03/2024 2024 12,00
08/03/2024 2024 36,00
01/04/2024 2024 12,00
09/04/2024 2024 12,00
10/04/2024 2024 24,00
11/01/2024 2024 24,00
23/04/2024 2024 12,00
24/04/2024 2024 12,00
02/05/2024 2024 12,00
07/05/2024 2024 36,00
23/05/2024 2024 12,00
29/05/2024 2024 24,00
06/06/2024 2024 23,44
07/06/2024 2024 11,72
11/06/2024 2024 11,72
Quantidade: 42 Valor total: 692,24

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/08/2024 08080087 2024 24,02
19/06/2024 19060057 2024 11,72
28/06/2024 28060021 2024 11,72
01/07/2024 01070026 2024 11,72
03/07/2024 03070053 2024 11,72
09/07/2024 09070003 2024 35,16
11/07/2024 11070019 2024 11,72
29/07/2024 29070050 2024 12,01
31/07/2024 31070056 2024 12,01
06/08/2024 06080004 2024 12,01
07/08/2024 07080004 2024 12,01
17/06/2024 17060079 2024 23,44
12/08/2024 12080067 2024 12,01
14/08/2024 14080053 2024 24,02
22/08/2024 22080044 2024 12,01
28/08/2024 28080039 2024 12,01
30/08/2024 30080055 2024 12,01
03/09/2024 03090128 2024 12,01
05/09/2024 05090036 2024 24,02
09/09/2024 09090018 2024 12,01
16/09/2024 16090041 2024 12,00
11/04/2024 11040019 2024 12,00
15/01/2024 15010002 2024 12,00
08/02/2024 08020119 2024 12,00
09/02/2024 09020113 2024 24,00
01/03/2024 01030011 2024 12,00
04/03/2024 04030048 2024 24,00
07/03/2024 07030061 2024 12,00
08/03/2024 08030011 2024 36,00
01/04/2024 01040051 2024 12,00
09/04/2024 09040073 2024 12,00
10/04/2024 10040109 2024 24,00
11/01/2024 11010039 2024 24,00
23/04/2024 23040045 2024 12,00
24/04/2024 24040034 2024 12,00
02/05/2024 02050025 2024 12,00
07/05/2024 07050033 2024 36,00
23/05/2024 23050049 2024 12,00
29/05/2024 29050061 2024 24,00
06/06/2024 06060088 2024 23,44
07/06/2024 07060066 2024 11,72
11/06/2024 11060076 2024 11,72
Quantidade: 42 Valor total: 692,24
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito