EDITAL PSS N 002/2025 SEMATURC/PMI - QUADRILHAS JUNINAS - ENCERRADO
002/2025 Data da publicação 11/04/2025 Período de inscrições 11/04/2025 - 22/04/2025 Valor 35.000,0EDITAL PARA FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS DE AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO - ITAREMA/CE - ENCERRADO
003/2023 Data da publicação 15/09/2023 Período de inscrições 15/09/2023 - 18/10/2023 Valor 0,0EDITAL PARA FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO - ITAREMA/CE - ENCERRADO
002/2023 Data da publicação 16/08/2023 Período de inscrições 17/08/2023 - 04/09/2023 Valor 113.342,0EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA APOIO FINANCEIRO AOS GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS DE ITAREMA -2023 - ENCERRADO
001/2023/2023 Data da publicação 15/05/2023 Período de inscrições 15/05/2023 - 17/05/2023 Valor 30.000,0RESULTADO FINAL - LISTA DOS APROVADOS NO EDITAL DE APOIO FINANCEIRO AOS GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS DE ITAREMA - ENCERRADO
001/2022 Data da publicação 23/05/2022 Período de inscrições 23/05/2022 - 23/05/2022 Valor 35.000,0ADENDO AO EDITAL DE Nº 001/2022 PARA APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS DE ITAREMA - ENCERRADO
001/2022 Data da publicação 17/05/2022 Período de inscrições 17/05/2022 - 20/05/2022 Valor 35.000,0EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA APOIO FINANCEIRO AOS GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS DE ITAREMA - ENCERRADO
001/2022/2022 Data da publicação 09/05/2022 Período de inscrições 09/05/2022 - 20/05/2022 Valor 35.000,0EDITAL JUNINO - ENCERRADO
001/2022/2022 Data da publicação 09/05/2022 Período de inscrições 09/05/2022 - 20/05/2022 Valor 35.000,0EDITAL DE CHAMADA PUBLICA EMERGENCIAL DA CULTURA 003/2021- ITAREMA/CE - ENCERRADO
003/2021/2021 Data da publicação 29/11/2021 Período de inscrições 29/11/2021 - 06/12/2021 Valor 94.047,52ª CHAMADA PÚBLICA PARA O DECRETO Nº 0542020-SETUR - ENCERRADO
054/02/2020 Data da publicação 21/12/2020 Período de inscrições 21/12/2020 - 28/12/2020 Valor 51.352,7EDITAL DE CHAMADA PUBLICA EMERGENCIAL DA CULTURA - ITAREMA/CE - ENCERRADO
005/2020-SETUR/2020 Data da publicação 13/11/2020 Período de inscrições 16/11/2020 - 02/12/2020 Valor 210.000,0DECRETO REGULAMENTA O ACESSO E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO ART. 2º INCISO II QUE TRATA DO SUBSIDIO PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS/COLETIVOS E ATIVIDADES CULTURAIS - ENCERRADO
DECRETO 054/2020 ART. 2º INCISO II LEI ALDIR BLANC/2020 Data da publicação 13/11/2020 Período de inscrições 16/11/2020 - 02/12/2020 Valor 108.881,9| Data | Nome |
|---|---|
| 13/08/2020 | JOSÉ DENYS DOS SANTOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 25/01/2024 | RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| 05/10/2020 | DELVAN RONALDO DIAS DA SILVA |
| 15/10/2020 | MARIA SAMARA DA CONCEIÇÃO |
| 03/06/2022 | ANTÔNIO DAILSON MONTEIRO DE SOUZA |
| 01/12/2020 | EDERSON SILVEIRA SALES |
| 22/09/2021 | PAULO MARCELO OLIVEIRA |
| 22/09/2021 | MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES |
| 07/01/2021 | MARIA NAIZA DA SILVA |
| 29/12/2020 | GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA |
| 11/11/2021 | LUCAS DAVID DOS SANTOS LIMA |
| 29/11/2021 | PEDRO RYAN RIBEIRO BARBOSA |
| 30/11/2021 | MARIA MIRNA RODRIGUES DOS SANTOS |
| 10/12/2021 | JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO |
| 14/12/2021 | JOSÉ RODRIGUES DA ROCHA ARAÚJO |
| 14/12/2021 | MARIA JAQUELINE DO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| 29/08/2025 | MARIA JAQUELINE NASCIMENTO DOS SANTOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 19/09/2023 | JOAO VITOR DIAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/09/2021 | MARIA EGLANTINE DOS SANTOS FREITAS |
| 03/06/2022 | JULIANO RODRIGUES DA COSTA |
| 26/10/2020 | PEDRO RIAN RIBEIRO BARBOSA |
| 04/12/2020 | DELVAN RONALDO DIAS DA SILVA |
| 05/10/2020 | DELVAN RONALDO DIAS DA SILVA |
| 15/10/2020 | MARIA SAMARA DA CONCEIÇÃO |
| 14/12/2021 | JOSÉ GUSTAVO BARROS COUTO |
| 07/03/2025 | Tiago dos Santos Sousa |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/01/2021 | MATHEUS MARTINS DA GUIA |
| 03/06/2022 | JULIANO RODRIGUES DA COSTA |
| 05/10/2020 | DELVAN RONALDO DIAS DA SILVA |
| 22/10/2020 | GABRIEL ANDRADE DE FREITAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 05/10/2020 | DELVAN RONALDO DIAS DA SILVA |
| 15/10/2020 | MARIA SAMARA DA CONCEIÇÃO |
| 07/03/2025 | Tiago dos Santos Sousa |
| Data | Nome |
|---|---|
| 06/12/2021 | JOSÉ DE FÁTIMA SILVA |
| 03/06/2022 | JULIANO RODRIGUES DA COSTA |
| 24/09/2020 | PAULO HENRIQUE MARQUES |
| 05/10/2020 | DELVAN RONALDO DIAS DA SILVA |
| 15/10/2020 | MARIA SAMARA DA CONCEIÇÃO |
| 29/08/2025 | INÁCIA DEIVIANE DOS SANTOS CASTRO |
| 07/03/2025 | Tiago dos Santos Sousa |
| Data | Nome |
|---|---|
| 31/03/2022 | CARLOS ALEXANDRE MULATO DE OLIVEIRA |
| 20/09/2021 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA |
| 15/10/2020 | OSWALDO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO |
| 20/09/2021 | MARIA EGLANTINE DOS SANTOS FREITAS |
| 15/08/2020 | MIGUEL DERISLANO DE ANDRADE |
| 26/10/2020 | PEDRO RIAN RIBEIRO BARBOSA |
| 02/10/2020 | MARIA MIRNA RODRIGUES DOS SANTOS |
| 04/12/2020 | DELVAN RONALDO DIAS DA SILVA |
| 03/06/2022 | PAULO RICARDO COUTO OLIVEIRA |
| 20/10/2020 | MAIARA OLIVEIRA DA GUIA |
| 22/11/2020 | MIKAELY OLIVEIRA DE SOUZA |
| 27/06/2022 | FRANCISCA JANAINA RIBEIRO |
| 07/12/2021 | LINDA HELLEN SOUZA CARNEIRO |
| 22/01/2021 | SONY ANDERSON SANTOS FERREIRA DE SOUSA |
| 29/12/2020 | GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA |
| 10/02/2021 | TIAGO TALLES NEVES |
| 17/11/2021 | MARIA EDILENE SOARES MONTEIRO |
| 21/09/2021 | ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS |
| 21/09/2021 | VITOR PINHEIRO FARIAS |
| 08/11/2021 | ANA KELLY VARELA DOS SANTOS |
| 30/11/2021 | MARIA MIRNA RODRIGUES DOS SANTOS |
| 06/12/2021 | BRENA MARIA DE OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/09/2021 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 31/03/2022 | CARLOS ALEXANDRE MULATO DE OLIVEIRA |
| 20/09/2021 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA |
| 17/08/2020 | FRANCISCO RAFAEL MULATO DE OLIVEIRA |
| 27/08/2020 | PEDRO MARCELO VASCONCELOS DOS SANTOS |
| 03/06/2022 | JULIANO RODRIGUES DA COSTA |
| 24/09/2020 | PAULO HENRIQUE MARQUES |
| 09/02/2022 | JOSÉ GERLANDO DOS SANTOS |
| 27/06/2022 | FRANCISCA EVALDA MONTEIRO DOS SANTOS |
| 22/11/2021 | NICOLE DEPHNI GOMES MARQUES |
| 01/12/2021 | JOSE EUDES FERREIRA FILHO |
| 29/08/2025 | INÁCIA DEIVIANE DOS SANTOS CASTRO |
| 03/12/2021 | LEONARDO EMÍLIO MULATO DE OLIVEIRA |
| 19/09/2023 | JOAO VITOR DIAS |
| 19/09/2023 | FERNANDA HELENA GADELHA |
| 07/03/2025 | Tiago dos Santos Sousa |
| Data | Nome |
|---|---|
| 14/04/2021 | MARTA CAROLINE VASCONCELOS HENRIQUES |
| 20/09/2021 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA |
| 10/08/2020 | MARIA MARLEUDES PASSOS FREITAS |
| 22/10/2021 | MARIA DINA TANIA SANTOS SILVA |
| 20/09/2021 | MARIA EGLANTINE DOS SANTOS FREITAS |
| 19/04/2021 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA |
| 18/08/2020 | MARIA CINTIA RODRIGUES NASCIMENTO |
| 17/08/2020 | MARIA VERÔNICA LIMA BARROS |
| 18/08/2020 | MARIA LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA |
| 19/04/2021 | ANTÔNIA CLÉIA VIDAL SOUSA |
| 26/08/2020 | BENEDITA OLIVEIRA BRAGA |
| 09/02/2022 | JOSÉ GERLANDO DOS SANTOS |
| 24/11/2020 | MARIA AURILENE DE ALBUQUERQUE TAVARES |
| 25/08/2020 | MARIA SOCORRO DA SILVA |
| 25/08/2020 | MARIA VANÁDIA DA SILVA |
| 26/08/2020 | MARIA NANCI DE OLIVEIRA |
| 03/09/2020 | TEREZA ELISTER DOS SANTOS SANTANA |
| 30/09/2020 | FRANCISCA CELIA DANTAS RIBEIRO |
| 06/09/2020 | PEDRO LUIS OLIVEIRA SILVA |
| 09/11/2020 | FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO |
| 18/08/2023 | MARIA SANDRA DA COSTA SOUSA |
| 19/04/2021 | ANTONIA MARCILEA DA SILVA FERREIRA |
| 29/08/2025 | FRANCISCA JOSIANE SANTOS DA GUIA |
| 01/10/2020 | MARIA ELIEUDA SANTOS DA GUIA |
| 17/09/2021 | ROSA RIBEIRO DOS SANTOS |
| 05/10/2020 | DELVAN RONALDO DIAS DA SILVA |
| 15/10/2020 | MARIA SAMARA DA CONCEIÇÃO |
| 15/10/2020 | ANA CÉLIA BARBOSA DE SOUSA |
| 19/10/2020 | LUCIVANDA DANTAS PEREIRA |
| 02/12/2021 | MARIA GILBENIA DOS SANTOS PRIMO |
| 29/08/2025 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO |
| 31/03/2022 | MARIA MARLENE DA GUA SILVA |
| 06/12/2021 | MARIA LENICE RODRIGUES |
| 27/11/2020 | MARIA ARLETE DOS SANTOS GUIA |
| 27/11/2020 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS |
| 19/04/2021 | MARIA IVANUSA ROCHA MARQUES |
| 30/11/2020 | MARIA PATRÍCIA DA SILVA |
| 30/11/2020 | NADIA TAVARES DE ARAÚJO |
| 19/04/2021 | MARIA ELIONETE DE SOUZA DAMASCENO |
| 09/12/2020 | ADRIANA AMARAL DOS SANTOS |
| 30/11/2020 | FABIOLA PRACIANO RODRIGUES |
| 27/06/2022 | FRANCISCA EVALDA MONTEIRO DOS SANTOS |
| 13/01/2021 | MARIA EDILEUZA SOARES DA SILVA |
| 31/12/2020 | SILVIA HELENA RODRIGUES DE MELO |
| 12/01/2021 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS |
| 25/01/2021 | MARIA FALBIA DA SILVA |
| 17/11/2021 | MARIA EDILENE SOARES MONTEIRO |
| 18/08/2021 | EXDRA MARIA SILVEIRA ANDRADE |
| 06/12/2021 | MARIA NEDILMA COSTA DOS SANTOS ARAÚJO |
| 06/12/2021 | TAÍSSA COSTA ARAÚJO |
| 13/09/2023 | MARIA GLAUCINETE COSTA DOS SANTOS |
| 06/10/2021 | MARIA ATAIDE DOS SANTOS |
| 06/10/2021 | MARIA VALNIZIA DOS SANTOS |
| 29/08/2025 | FRANCISCA ANDREIA DA SILVA |
| 18/10/2021 | MARIA EVIANE DOS SANTOS FREITAS |
| 29/08/2025 | MARIA ROSÂNGELA NASCIMENTO PAULO |
| 02/11/2021 | DINAR DA GUIA MOREIRA |
| 04/11/2021 | LIDUINA TEODOSIO DOS SANTOS COSTA |
| 14/12/2021 | ALANA BARBOSA REBOUÇAS DOS SANTOS |
| 21/03/2025 | ANA KELLY MARINHO DE OLIVEIRA |
| 01/03/2022 | ANA GERUZA ALVES DA CRUZ |
| 22/12/2021 | PATRÍCIA ANTÔNIA DE ALBUQUERQUE SANTOS |
| 02/12/2021 | MARIA DE FATIMA DO SANTOS |
| 02/12/2021 | MARIA CLEDIA DE VASCONCELOS VIDAL |
| 29/08/2025 | INÁCIA DEIVIANE DOS SANTOS CASTRO |
| 03/12/2021 | GISCELE TEIXEIRA PINTO |
| 06/12/2021 | MARIA VANESSA ALVES RODRIGUES DA COSTA |
| 15/03/2022 | MARIA KARLIANE RIBEIRO RODRIGUES |
| 23/03/2022 | MARIA ERENEUDES DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 08/02/2023 | MARIA ROSANGELA FREITAS RIBEIRO |
| 01/06/2023 | NATALIA ALVES ROSA |
| 07/08/2023 | IGOR DYONNE SONIA SANTOS |
| 11/08/2023 | FLÁVIO WIRON MARQUES FAÇANHA |
| 11/08/2023 | FLÁVIO WIRON MARQUES FAÇANHA |
| 18/08/2023 | MARIA SANDRA DA COSTA SOUSA |
| 29/08/2025 | MARIA MARLENE DA GUIA SILVA |
| 18/07/2024 | ESTER DIAS VIDAL DE LIMA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/09/2021 | MARIA EGLANTINE DOS SANTOS FREITAS |
| 22/12/2020 | GERUSA HELENA RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| 06/12/2021 | MARIA LENICE RODRIGUES |
| 27/11/2020 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS |
| 02/03/2021 | ANA CAIANE DOS SANTOS SOUSA |
| 17/11/2021 | MARIA EDILENE SOARES MONTEIRO |
| 18/08/2021 | EXDRA MARIA SILVEIRA ANDRADE |
| 03/11/2021 | JACINALDA NASCIMENTO SILVA |
| 21/03/2025 | ANA KELLY MARINHO DE OLIVEIRA |
| 02/12/2021 | MARIA CLEDIA DE VASCONCELOS VIDAL |
| 03/12/2021 | MARIA DE FÁTIMA DA COSTA |
| 14/12/2021 | ANA KAROLAYNE VIDAL NEVES |
| 08/02/2023 | MARIA ROSANGELA FREITAS RIBEIRO |
| 01/06/2023 | NATALIA ALVES ROSA |
| 11/08/2023 | FLÁVIO WIRON MARQUES FAÇANHA |
| 11/08/2023 | FLÁVIO WIRON MARQUES FAÇANHA |
| 29/08/2025 | MARIA MARLENE DA GUIA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 03/06/2022 | JULIANO RODRIGUES DA COSTA |
| 09/02/2022 | JOSÉ GERLANDO DOS SANTOS |
| 22/11/2021 | NICOLE DEPHNI GOMES MARQUES |
| 07/03/2025 | Tiago dos Santos Sousa |
| Data | Nome |
|---|---|
| 26/08/2020 | BENEDITA OLIVEIRA BRAGA |
| 03/06/2022 | DIOLINDA MARIA VIANA MONTEIRO |
| 27/06/2022 | FRANCISCA EVALDA MONTEIRO DOS SANTOS |
| 29/08/2025 | INÁCIA DEIVIANE DOS SANTOS CASTRO |
| 14/12/2021 | MARCOS WILLAMI CORDEIRO DE SOUSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 31/03/2022 | CARLOS ALEXANDRE MULATO DE OLIVEIRA |
| 15/10/2020 | OSWALDO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO |
| 26/10/2020 | PEDRO RIAN RIBEIRO BARBOSA |
| 05/10/2020 | DELVAN RONALDO DIAS DA SILVA |
| 15/10/2020 | MARIA SAMARA DA CONCEIÇÃO |
| 17/11/2021 | MARIA EDILENE SOARES MONTEIRO |
| 06/12/2021 | BRENA MARIA DE OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 17/08/2020 | LUCAS DAVID DOS SANTOS LIMA |
| 03/06/2022 | JULIANO RODRIGUES DA COSTA |
| 15/05/2021 | JOSÉ AURÉLIO DA SILVEIRA CARNEIRO |
| 09/07/2023 | FRANCISCA SIBELE DOS SANTOS CARNEIRO |
| 15/05/2021 | JOSÉ AURÉLIO DA SILVEIRA CARNEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/11/2024 | MARIA MARLI BATALHA |
| 24/11/2021 | STEFANY DE SOUSA MIRANDA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 15/09/2020 | SARA SILVEIRA DE PAULO |
| 07/10/2020 | ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 02/03/2021 | ANA CAIANE DOS SANTOS SOUSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 15/09/2020 | SARA SILVEIRA DE PAULO |
| 22/01/2021 | CARLOS LEANDRO DOS SANTOS SILVA |
| 01/12/2020 | EDERSON SILVEIRA SALES |
| 21/05/2021 | FRANCISCO EVANADIO COSTA |
| 14/12/2021 | FRANCISCO EDUARDO DE LIMA MIRANDA |
| 30/01/2023 | ÍCARO JANDERSON LINHARES |
| 07/05/2023 | SAMUEL SALDANHA DOS SANTOS |
| 11/10/2023 | PEDRO ANACLETO DE LIMA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/09/2021 | MARIA EGLANTINE DOS SANTOS FREITAS |
| 06/12/2021 | JOSÉ DE FÁTIMA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/09/2021 | MARIA EGLANTINE DOS SANTOS FREITAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 25/01/2024 | RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| 27/06/2022 | ANA CAROLINE DO NASCIMENTO DA SILVA |
| 02/10/2020 | MARIA MIRNA RODRIGUES DOS SANTOS |
| 03/06/2022 | PAULO RICARDO COUTO OLIVEIRA |
| 20/10/2020 | MAIARA OLIVEIRA DA GUIA |
| 17/11/2021 | MARIA EDILENE SOARES MONTEIRO |
| 29/11/2021 | PEDRO RYAN RIBEIRO BARBOSA |
| 14/12/2021 | ELENI EDUARDO PEREIRA VIEIRA |
| 25/06/2022 | CARLOS YEGO DOS SANTOS SOUZA |
| 14/12/2021 | EMANUEL JOAB DOS SANTOS |
| 14/12/2021 | MARIA JAQUELINE DO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| 14/12/2021 | ADERLAN RAMOS DOS SANTOS |
| 29/08/2025 | MARIA JAQUELINE NASCIMENTO DOS SANTOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 14/08/2020 | JOSE GILARDO PIRES DE SOUSA |
| 15/08/2020 | MIGUEL DERISLANO DE ANDRADE |
| 15/10/2020 | ELIABE DA SILVA |
| 15/09/2020 | SARA SILVEIRA DE PAULO |
| 27/06/2022 | FRANCISCA JANAINA RIBEIRO |
| 27/06/2022 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| 01/12/2020 | FRANCISCO CLEANO DOS SANTOS CARVALHO |
| 18/04/2022 | FRANCISCO ERLON DE SOUSA |
| 09/12/2021 | DAYANE NAIRA DA SILVA |
| 15/05/2021 | JOSÉ AURÉLIO DA SILVEIRA CARNEIRO |
| 20/01/2025 | Jose tiago de araujo |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/10/2020 | ANANIAS ALVES DA SILVA NETO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 15/05/2021 | JOSÉ AURÉLIO DA SILVEIRA CARNEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 15/05/2021 | JOSÉ AURÉLIO DA SILVEIRA CARNEIRO |
| 17/09/2021 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS |
| 11/11/2021 | LUCAS DAVID DOS SANTOS LIMA |
| 15/05/2021 | JOSÉ AURÉLIO DA SILVEIRA CARNEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/09/2021 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA |
| 27/06/2022 | FRANCISCA JANAINA RIBEIRO |
| 09/07/2023 | FRANCISCA SIBELE DOS SANTOS CARNEIRO |
| 15/05/2021 | JOSÉ AURÉLIO DA SILVEIRA CARNEIRO |
| 21/06/2024 | SIDNEY AMARAL OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/09/2021 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/09/2021 | MARIA EGLANTINE DOS SANTOS FREITAS |
| 09/11/2020 | FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO |
| 26/10/2020 | PEDRO RIAN RIBEIRO BARBOSA |
| 04/12/2020 | DELVAN RONALDO DIAS DA SILVA |
| 05/10/2020 | DELVAN RONALDO DIAS DA SILVA |
| 15/10/2020 | MARIA SAMARA DA CONCEIÇÃO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 31/03/2022 | CARLOS ALEXANDRE MULATO DE OLIVEIRA |
| 01/08/2023 | FREDERICO BRENO LIMA DAMASCENO |
| 16/03/2025 | Manoel Gomes de sousa |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/09/2021 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA |
| 20/09/2021 | MARIA EGLANTINE DOS SANTOS FREITAS |
| 04/12/2020 | DELVAN RONALDO DIAS DA SILVA |
| 05/10/2020 | DELVAN RONALDO DIAS DA SILVA |
| 15/10/2020 | MARIA SAMARA DA CONCEIÇÃO |
| 29/12/2020 | GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA |
| 14/12/2021 | GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA |
| 09/07/2023 | FRANCISCA SIBELE DOS SANTOS CARNEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/06/2022 | FRANCISCA JANAINA RIBEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/09/2021 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA |
| 15/10/2020 | MARIA SAMARA DA CONCEIÇÃO |
| 02/12/2020 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 26/10/2020 | PEDRO RIAN RIBEIRO BARBOSA |
| 05/10/2020 | DELVAN RONALDO DIAS DA SILVA |
| 24/11/2020 | LARA MARQUES DOS PASSOS |
| 07/03/2025 | Tiago dos Santos Sousa |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/09/2021 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA |
| 20/09/2021 | MARIA EGLANTINE DOS SANTOS FREITAS |
| 05/10/2020 | DELVAN RONALDO DIAS DA SILVA |
| 22/11/2020 | MIKAELY OLIVEIRA DE SOUZA |
| 03/06/2022 | ANTÔNIO DAILSON MONTEIRO DE SOUZA |
| 24/11/2020 | LARA MARQUES DOS PASSOS |
| 03/06/2022 | DIOLINDA MARIA VIANA MONTEIRO |
| 22/01/2021 | SONY ANDERSON SANTOS FERREIRA DE SOUSA |
| 29/12/2020 | GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA |
| 29/11/2021 | PEDRO RYAN RIBEIRO BARBOSA |
| 30/11/2021 | MARIA MIRNA RODRIGUES DOS SANTOS |
| 14/12/2021 | MARIA JAQUELINE DO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 15/10/2020 | OSWALDO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO |
| 15/08/2020 | MIGUEL DERISLANO DE ANDRADE |
| 17/08/2020 | MARIA VERÔNICA LIMA BARROS |
| 25/11/2020 | RAIMUNDO MARQUES DOS SANTOS |
| 26/10/2020 | PEDRO RIAN RIBEIRO BARBOSA |
| 29/11/2024 | MARIA MARLI BATALHA |
| 02/10/2020 | MARIA MIRNA RODRIGUES DOS SANTOS |
| 04/12/2020 | DELVAN RONALDO DIAS DA SILVA |
| 05/10/2020 | DELVAN RONALDO DIAS DA SILVA |
| 15/10/2020 | MARIA SAMARA DA CONCEIÇÃO |
| 03/06/2022 | PAULO RICARDO COUTO OLIVEIRA |
| 20/10/2020 | MAIARA OLIVEIRA DA GUIA |
| 22/11/2020 | MIKAELY OLIVEIRA DE SOUZA |
| 24/11/2020 | LARA MARQUES DOS PASSOS |
| 03/06/2022 | DIOLINDA MARIA VIANA MONTEIRO |
| 27/06/2022 | FRANCISCA JANAINA RIBEIRO |
| 22/04/2021 | JOSÉ ARTHUR DE SOUSA |
| 02/12/2020 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS |
| 07/12/2021 | LINDA HELLEN SOUZA CARNEIRO |
| 28/06/2021 | LORENA HELEN DE SOUSA |
| 02/12/2021 | SERGIO APOLINÁRIO PEREIRA |
| 02/12/2021 | KAUAN HARLEY ALVES DE FREITAS |
| 14/12/2021 | ELENI EDUARDO PEREIRA VIEIRA |
| 03/12/2021 | ELIAS BARBOSA SANTANA NETO |
| 03/12/2021 | MARIA DEIVINETE MUNIZ DA COSTA |
| 24/11/2021 | STEFANY DE SOUSA MIRANDA |
| 14/12/2021 | EMANUEL JOAB DOS SANTOS |
| 14/12/2021 | GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA |
| 15/03/2022 | MARIA KARLIANE RIBEIRO RODRIGUES |
| 29/08/2025 | MARIA JAQUELINE NASCIMENTO DOS SANTOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/11/2024 | MARIA MARLI BATALHA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 03/06/2022 | PAULO RICARDO COUTO OLIVEIRA |
| 29/12/2020 | GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA |
| 17/11/2021 | MARIA EDILENE SOARES MONTEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/09/2021 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA |
| 27/01/2021 | MATHEUS MARTINS DA GUIA |
| 17/08/2020 | MARIA VERÔNICA LIMA BARROS |
| 27/08/2020 | PEDRO MARCELO VASCONCELOS DOS SANTOS |
| 24/09/2020 | PAULO HENRIQUE MARQUES |
| 05/10/2020 | DELVAN RONALDO DIAS DA SILVA |
| 03/12/2021 | LEONARDO EMÍLIO MULATO DE OLIVEIRA |
| 06/12/2021 | FRANCISCO GEOVANI DOS SANTOS |
| 22/07/2025 | PEDRO EMANOEL PAULO FERNANDES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 11/11/2021 | LUCAS DAVID DOS SANTOS LIMA |
| 01/12/2021 | JOSE EUDES FERREIRA FILHO |
| 06/12/2021 | FRANCISCO GEOVANI DOS SANTOS |
| 21/06/2024 | SIDNEY AMARAL OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 31/03/2022 | CARLOS ALEXANDRE MULATO DE OLIVEIRA |
| 29/12/2020 | GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA |
| 14/12/2021 | GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 10/07/2025 | MARCOS ANTÔNIO GOMES MONTEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 14/12/2021 | ADERLAN RAMOS DOS SANTOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 05/10/2020 | DELVAN RONALDO DIAS DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 17/08/2020 | LUCAS DAVID DOS SANTOS LIMA |
| 15/05/2021 | JOSÉ AURÉLIO DA SILVEIRA CARNEIRO |
| 17/09/2021 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS |
| 15/05/2021 | JOSÉ AURÉLIO DA SILVEIRA CARNEIRO |
| 21/06/2024 | SIDNEY AMARAL OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 22/07/2025 | PEDRO EMANOEL PAULO FERNANDES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 17/08/2020 | MARIA VERÔNICA LIMA BARROS |
| 06/12/2021 | JOSÉ DE FÁTIMA SILVA |
| 02/09/2021 | RAIMUNDA APARECIDA MATIAS MACHADO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/09/2021 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 15/10/2020 | MARIA SAMARA DA CONCEIÇÃO |
| 08/02/2023 | MARIA ROSANGELA FREITAS RIBEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 03/06/2022 | DIOLINDA MARIA VIANA MONTEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 03/06/2022 | JULIANO RODRIGUES DA COSTA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 15/08/2020 | MIGUEL DERISLANO DE ANDRADE |
| 29/11/2021 | PEDRO RYAN RIBEIRO BARBOSA |
