Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 573 | 1,39% |
CASA DO CIDADÃO | 530 | 1,28% |
CASA LAR - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 642 | 1,55% |
CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (ALMOFALA / GARGOÊ). | 612 | 1,48% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 515 | 1,25% |
CONSULTA DA LDO | 441 | 1,07% |
CONSULTA DA LOA | 469 | 1,13% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 444 | 1,07% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 462 | 1,12% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 484 | 1,17% |
CONSULTA DAS OBRAS | 460 | 1,11% |
CONSULTA DAS RECEITA | 443 | 1,07% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 455 | 1,10% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 424 | 1,03% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 447 | 1,08% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 463 | 1,12% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 448 | 1,08% |
CONSULTA DE CREDORES | 469 | 1,13% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 425 | 1,03% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 499 | 1,21% |
CONSULTA DO PPA | 449 | 1,09% |
CONSULTA DO RGF | 439 | 1,06% |
CONSULTA DO RREO | 431 | 1,04% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 453 | 1,10% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 474 | 1,15% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 449 | 1,09% |
CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 521 | 1,26% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 557 | 1,35% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 444 | 1,07% |
NOTÍCIAS | 495 | 1,20% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1028 | 2,49% |
PORTAL | SERVIDOR | 564 | 1,36% |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 456 | 1,10% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 347 | 0,84% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 350 | 0,85% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 373 | 0,90% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 452 | 1,09% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 355 | 0,86% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 490 | 1,19% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 504 | 1,22% |
VÍDEOS | 348 | 0,84% |
KALINE MARIELE SANTANA MONTEIRO
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última modificação da carta: 24/04/2025 13:13