Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DE REUNIÃO - 23-03-2023 | 23/03/2023 | ATA | |
ATA DE REUNIÃO - 02-03-2023 | 02/03/2023 | ATA | |
ATA DE REUNIÃO - 19-01-2023 | 19/01/2023 | ATA | |
ATA DE REUNIÃO - 24-03-2022 | 24/03/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA DE REUNIÃO - 08-03-2022 | 08/03/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
PORTARIA - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURA | 31/01/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
REUNIÃO DE POSSE - 31-01-2022 | 31/01/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA |
Ver mais ações Número total de ações: 7 até o momento.