Quantidade total de ex-membros titulares: 28
Quantidade total de ex-membros suplentes: 28
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 11/04/2024 | ATA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 13/07/2023 | ATA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 01/06/2023 | ATA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 11/05/2023 | ATA | |
REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR) | 23/03/2023 | ATA | |
ATA DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR) | 23/03/2023 | ATA | |
PORTARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - 20-03-2023 | 20/03/2023 | PORTARIA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 02/03/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 31/03/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 07/03/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA |
Ver mais ações Número total de ações: 19 até o momento.