lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010328 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010328
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
CNPJ do fornecedor: 01.090.080/0001-86
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDR
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
Proj. atividade: 2.027 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MERCADO, CHAFARIZ , LOCALIZADOS EM LOCALIDADES RURAIS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DE ITAREMA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/07/2023 2023 256,63
29/12/2023 2023 88,84
04/12/2023 2023 279,09
04/12/2023 2023 156,96
29/11/2023 2023 179,96
29/11/2023 2023 156,96
16/10/2023 2023 156,96
16/10/2023 2023 373,02
11/09/2023 2023 312,78
11/09/2023 2023 123,76
10/08/2023 2023 143,68
10/08/2023 2023 143,68
03/07/2023 2023 188,14
17/01/2023 230005921 2023 365,74
05/06/2023 2023 65,30
05/06/2023 2023 208,11
08/05/2023 2023 46,20
10/04/2023 2023 63,94
10/04/2023 2023 418,98
10/04/2023 2023 73,71
10/04/2023 2023 241,77
29/03/2023 2023 51,00
29/03/2023 2023 404,10
08/03/2023 230039932 2023 51,00
08/03/2023 230039965 2023 404,10
17/01/2023 230005888 2023 45,59
Quantidade: 26 Valor total: 5.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/06/2023 07060030 2023 208,11
16/10/2023 16100037 2023 156,96
16/10/2023 16100038 2023 373,02
05/12/2023 05120017 2023 156,96
05/12/2023 05120018 2023 179,96
12/12/2023 12120028 2023 279,09
12/12/2023 12120029 2023 156,96
14/08/2023 14080039 2023 143,68
14/08/2023 14080040 2023 143,68
20/07/2023 20070032 2023 188,14
20/07/2023 20070031 2023 256,63
07/06/2023 07060031 2023 65,30
17/02/2023 17020020 2023 45,59
09/05/2023 09050087 2023 46,20
20/04/2023 20040019 2023 63,94
20/04/2023 20040018 2023 418,98
12/04/2023 12040028 2023 73,71
12/04/2023 12040027 2023 241,77
03/04/2023 03040004 2023 404,10
03/04/2023 03040003 2023 51,00
14/03/2023 14030002 2023 51,00
14/03/2023 14030001 2023 404,10
17/02/2023 17020021 2023 365,74
Quantidade: 23 Valor total: 4.474,62
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito