lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030131 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030131
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
CNPJ do fornecedor: 05.033.853/0001-43
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/04/2024 2024 39,85
19/04/2024 2024 32,52
19/04/2024 2024 108,17
19/04/2024 2024 134,42
19/04/2024 2024 202,19
19/04/2024 2024 192,37
19/04/2024 2024 315,62
19/04/2024 2024 89,75
19/04/2024 2024 130,06
19/04/2024 2024 98,07
19/04/2024 2024 423,93
19/04/2024 2024 108,98
19/04/2024 2024 95,25
19/04/2024 2024 31,52
19/04/2024 2024 190,96
19/04/2024 2024 152,95
19/04/2024 2024 481,39
19/04/2024 2024 220,37
19/04/2024 2024 627,17
19/04/2024 2024 34,33
19/04/2024 2024 123,97
19/04/2024 2024 35,52
Quantidade: 22 Valor total: 3.869,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/04/2024 26040049 2024 39,85
26/04/2024 26040062 2024 152,95
26/04/2024 26040060 2024 35,52
26/04/2024 26040059 2024 108,98
26/04/2024 26040058 2024 627,17
26/04/2024 26040057 2024 34,33
26/04/2024 26040056 2024 123,97
26/04/2024 26040055 2024 481,39
26/04/2024 26040053 2024 31,52
26/04/2024 26040052 2024 190,96
26/04/2024 26040051 2024 95,25
26/04/2024 26040006 2024 220,37
26/04/2024 26040046 2024 423,93
26/04/2024 26040044 2024 98,07
26/04/2024 26040042 2024 89,75
26/04/2024 26040039 2024 130,06
26/04/2024 26040036 2024 192,37
26/04/2024 26040033 2024 315,62
26/04/2024 26040030 2024 134,42
26/04/2024 26040029 2024 202,19
26/04/2024 26040027 2024 32,52
26/04/2024 26040025 2024 108,17
Quantidade: 22 Valor total: 3.869,36
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito