lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010010
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/03/2024 2024 241,86
11/04/2024 2024 129,13
11/04/2024 2024 128,18
11/04/2024 2024 128,18
11/04/2024 2024 128,18
11/04/2024 2024 243,34
11/04/2024 2024 241,16
01/02/2024 2024 240,80
11/03/2024 2024 241,54
11/03/2024 2024 128,42
11/03/2024 2024 241,54
11/03/2024 2024 128,37
11/03/2024 2024 128,42
11/03/2024 2024 128,38
14/02/2024 2024 127,99
02/01/2024 2024 221,21
13/03/2024 2024 128,30
13/03/2024 2024 128,55
13/03/2024 2024 128,55
13/03/2024 2024 785,87
13/03/2024 2024 128,55
08/01/2024 2024 127,99
08/01/2024 2024 127,99
08/01/2024 2024 127,99
08/01/2024 2024 240,80
02/01/2024 2024 118,64
02/01/2024 2024 117,59
02/01/2024 2024 117,06
02/01/2024 2024 118,64
02/01/2024 2024 221,21
Quantidade: 30 Valor total: 5.444,43

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/03/2024 15030032 2024 241,86
16/04/2024 16040054 2024 243,34
16/04/2024 16040053 2024 241,16
16/04/2024 16040052 2024 129,13
16/04/2024 16040051 2024 128,18
16/04/2024 16040050 2024 128,18
16/04/2024 16040049 2024 128,18
26/03/2024 26030006 2024 240,80
21/03/2024 21030040 2024 241,54
21/03/2024 21030039 2024 128,42
21/03/2024 21030038 2024 241,54
21/03/2024 21030037 2024 127,99
21/03/2024 21030036 2024 128,38
21/03/2024 21030035 2024 128,42
21/03/2024 21030034 2024 128,37
01/02/2024 01020005 2024 117,59
15/03/2024 15030031 2024 128,55
15/03/2024 15030030 2024 128,30
15/03/2024 15030029 2024 128,55
15/03/2024 15030028 2024 785,87
15/03/2024 15030027 2024 128,55
04/03/2024 04030027 2024 127,99
04/03/2024 04030026 2024 240,80
04/03/2024 04030024 2024 127,99
04/03/2024 04030021 2024 127,99
01/02/2024 01020010 2024 118,64
01/02/2024 01020009 2024 221,21
01/02/2024 01020008 2024 221,21
01/02/2024 01020007 2024 118,64
01/02/2024 01020006 2024 117,06
Quantidade: 30 Valor total: 5.444,43
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito