lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010015 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010015
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj. atividade: 2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/03/2024 2024 1.464,02
14/02/2024 2024 127,99
14/02/2024 2024 128,41
14/02/2024 2024 271,36
11/03/2024 2024 129,66
11/03/2024 2024 128,27
11/03/2024 2024 128,29
11/03/2024 2024 161,20
11/03/2024 2024 490,14
11/03/2024 2024 383,44
11/03/2024 2024 700,96
11/03/2024 2024 129,88
11/03/2024 2024 128,33
11/03/2024 2024 128,37
14/02/2024 2024 127,99
14/02/2024 2024 129,47
11/03/2024 2024 129,88
11/04/2024 2024 128,18
11/04/2024 2024 1.615,14
11/04/2024 2024 416,59
11/04/2024 2024 228,21
11/04/2024 2024 129,13
11/04/2024 2024 136,37
11/04/2024 2024 129,13
11/04/2024 2024 129,13
11/04/2024 2024 128,18
11/04/2024 2024 134,01
11/04/2024 2024 129,13
07/02/2024 2024 735,57
02/01/2024 2024 118,11
02/01/2024 2024 117,06
02/01/2024 2024 174,82
02/01/2024 2024 790,62
02/01/2024 2024 639,00
02/01/2024 2024 1.080,20
02/01/2024 2024 417,48
02/01/2024 2024 115,49
02/01/2024 2024 115,57
02/01/2024 2024 168,73
07/02/2024 2024 805,32
07/02/2024 2024 155,55
07/02/2024 2024 814,06
02/01/2024 2024 368,01
07/02/2024 2024 127,99
07/02/2024 2024 491,40
13/03/2024 2024 128,30
13/03/2024 2024 535,44
13/03/2024 2024 125,25
13/03/2024 2024 125,25
13/03/2024 2024 498,15
13/03/2024 2024 640,14
13/03/2024 2024 1.093,38
13/03/2024 2024 181,06
13/03/2024 2024 140,74
13/03/2024 2024 128,30
13/03/2024 2024 128,30
Quantidade: 56 Valor total: 19.150,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/03/2024 21030024 2024 128,41
21/03/2024 21030011 2024 129,66
21/03/2024 21030012 2024 128,27
21/03/2024 21030013 2024 128,29
21/03/2024 21030014 2024 161,20
21/03/2024 21030015 2024 490,14
21/03/2024 21030016 2024 383,44
21/03/2024 21030017 2024 700,96
21/03/2024 21030018 2024 129,88
21/03/2024 21030019 2024 128,33
21/03/2024 21030020 2024 128,37
21/03/2024 21030021 2024 1.464,02
21/03/2024 21030022 2024 127,99
21/03/2024 21030023 2024 127,99
21/03/2024 21030010 2024 129,47
21/03/2024 21030025 2024 271,36
22/03/2024 22030007 2024 129,88
12/04/2024 12040100 2024 416,59
12/04/2024 12040101 2024 1.615,14
12/04/2024 12040102 2024 128,18
12/04/2024 12040103 2024 228,21
12/04/2024 12040104 2024 129,13
12/04/2024 12040105 2024 129,13
12/04/2024 12040106 2024 136,37
12/04/2024 12040107 2024 129,13
12/04/2024 12040108 2024 129,13
12/04/2024 12040109 2024 134,01
12/04/2024 12040110 2024 128,18
14/02/2024 14020020 2024 735,57
31/01/2024 31010016 2024 118,11
31/01/2024 31010018 2024 174,82
31/01/2024 31010019 2024 117,06
31/01/2024 31010021 2024 790,62
31/01/2024 31010023 2024 639,00
31/01/2024 31010025 2024 1.080,20
31/01/2024 31010027 2024 417,48
31/01/2024 31010028 2024 115,49
31/01/2024 31010029 2024 115,57
31/01/2024 31010031 2024 168,73
14/02/2024 14020017 2024 805,32
14/02/2024 14020018 2024 155,55
14/02/2024 14020019 2024 814,06
31/01/2024 31010015 2024 368,01
14/02/2024 14020021 2024 127,99
14/02/2024 14020022 2024 491,40
15/03/2024 15030016 2024 140,74
15/03/2024 15030017 2024 181,06
15/03/2024 15030018 2024 128,30
15/03/2024 15030019 2024 125,25
15/03/2024 15030020 2024 125,25
15/03/2024 15030021 2024 535,44
15/03/2024 15030022 2024 128,30
15/03/2024 15030023 2024 128,30
15/03/2024 15030024 2024 498,15
15/03/2024 15030025 2024 640,14
15/03/2024 15030026 2024 1.093,38
Quantidade: 56 Valor total: 19.150,15
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito