lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010021 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010021
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 7.700,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER DA ATENÇÃO PRIMARIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/02/2024 2024 128,41
11/04/2024 2024 129,55
11/04/2024 2024 216,57
11/04/2024 2024 241,56
11/04/2024 2024 280,38
11/03/2024 2024 474,01
11/03/2024 2024 128,43
11/03/2024 2024 241,76
11/03/2024 2024 175,89
11/03/2024 2024 130,77
14/02/2024 2024 211,37
14/02/2024 2024 128,41
02/01/2024 2024 494,60
13/03/2024 2024 128,30
13/03/2024 2024 235,65
13/03/2024 2024 128,30
13/03/2024 2024 366,33
13/03/2024 2024 459,79
07/02/2024 2024 260,89
07/02/2024 2024 243,93
02/01/2024 2024 119,16
02/01/2024 2024 228,71
02/01/2024 2024 204,95
02/01/2024 2024 234,91
Quantidade: 24 Valor total: 5.592,63

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/03/2024 26030050 2024 474,01
15/04/2024 15040014 2024 241,56
15/04/2024 15040012 2024 280,38
15/04/2024 15040011 2024 216,57
15/04/2024 15040010 2024 129,55
26/03/2024 26030057 2024 128,41
26/03/2024 26030056 2024 211,37
26/03/2024 26030055 2024 128,41
26/03/2024 26030054 2024 130,77
26/03/2024 26030053 2024 241,76
26/03/2024 26030052 2024 175,89
26/03/2024 26030051 2024 128,43
01/02/2024 01020030 2024 494,60
15/03/2024 15030046 2024 235,65
15/03/2024 15030045 2024 128,30
15/03/2024 15030044 2024 128,30
15/03/2024 15030043 2024 459,79
15/03/2024 15030042 2024 366,33
14/02/2024 14020032 2024 260,89
14/02/2024 14020031 2024 243,93
01/02/2024 01020034 2024 119,16
01/02/2024 01020033 2024 228,71
01/02/2024 01020032 2024 204,95
01/02/2024 01020031 2024 234,91
Quantidade: 24 Valor total: 5.592,63
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito