lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010026 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010026
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 66.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/03/2024 2024 1.849,08
14/02/2024 2024 2.166,97
14/02/2024 2024 125,25
14/02/2024 2024 1.180,10
11/03/2024 2024 241,26
11/03/2024 2024 1.622,19
11/03/2024 2024 128,28
11/03/2024 2024 230,98
11/03/2024 2024 128,22
11/03/2024 2024 235,48
11/03/2024 2024 149,02
11/03/2024 2024 444,04
11/03/2024 2024 557,98
11/03/2024 2024 245,26
14/02/2024 2024 241,07
14/02/2024 2024 453,74
14/02/2024 2024 128,13
01/02/2024 2024 128,13
11/04/2024 2024 982,18
11/04/2024 2024 242,94
11/04/2024 2024 255,26
11/04/2024 2024 410,10
11/04/2024 2024 1.105,07
11/04/2024 2024 564,33
11/04/2024 2024 129,16
11/04/2024 2024 243,20
11/04/2024 2024 130,53
11/04/2024 2024 129,33
07/02/2024 2024 371,04
02/01/2024 2024 443,31
02/01/2024 2024 350,08
02/01/2024 2024 119,16
02/01/2024 2024 423,62
02/01/2024 2024 117,06
02/01/2024 2024 227,19
02/01/2024 2024 1.100,30
02/01/2024 2024 2.625,21
02/01/2024 2024 312,38
02/01/2024 2024 4.999,15
07/02/2024 2024 1.180,10
07/02/2024 2024 4.645,40
07/02/2024 2024 313,57
02/01/2024 2024 221,21
07/02/2024 2024 244,05
13/03/2024 2024 128,72
13/03/2024 2024 149,06
13/03/2024 2024 146,74
13/03/2024 2024 128,71
13/03/2024 2024 245,56
13/03/2024 2024 1.158,51
13/03/2024 2024 374,62
13/03/2024 2024 450,32
13/03/2024 2024 134,63
13/03/2024 2024 45,19
13/03/2024 2024 242,18
Quantidade: 55 Valor total: 35.344,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/03/2024 21030095 2024 242,18
21/03/2024 21030071 2024 230,98
21/03/2024 21030072 2024 128,28
21/03/2024 21030077 2024 1.622,19
21/03/2024 21030078 2024 374,62
21/03/2024 21030079 2024 1.158,51
21/03/2024 21030080 2024 245,56
21/03/2024 21030081 2024 128,71
21/03/2024 21030082 2024 146,74
21/03/2024 21030083 2024 149,06
21/03/2024 21030084 2024 128,72
21/03/2024 21030085 2024 450,32
21/03/2024 21030086 2024 134,63
21/03/2024 21030087 2024 45,19
21/03/2024 21030070 2024 128,22
22/03/2024 22030016 2024 453,74
22/03/2024 22030017 2024 128,13
26/03/2024 26030049 2024 128,13
12/04/2024 12040082 2024 129,33
12/04/2024 12040083 2024 129,16
12/04/2024 12040084 2024 243,20
12/04/2024 12040085 2024 130,53
12/04/2024 12040091 2024 982,18
12/04/2024 12040092 2024 242,94
12/04/2024 12040093 2024 255,26
12/04/2024 12040094 2024 410,10
12/04/2024 12040095 2024 564,33
12/04/2024 12040096 2024 1.105,07
13/03/2024 13030061 2024 4.645,40
08/02/2024 08020011 2024 423,62
08/02/2024 08020012 2024 117,06
08/02/2024 08020013 2024 227,19
08/02/2024 08020014 2024 312,38
08/02/2024 08020022 2024 221,21
08/02/2024 08020023 2024 443,31
08/02/2024 08020024 2024 350,08
19/02/2024 19020003 2024 313,57
19/02/2024 19020004 2024 371,04
19/02/2024 19020005 2024 244,05
13/03/2024 13030057 2024 1.180,10
13/03/2024 13030058 2024 4.999,15
13/03/2024 13030059 2024 2.625,21
08/02/2024 08020010 2024 119,16
13/03/2024 13030062 2024 1.100,30
21/03/2024 21030056 2024 241,07
21/03/2024 21030057 2024 1.180,10
21/03/2024 21030058 2024 125,25
21/03/2024 21030059 2024 2.166,97
21/03/2024 21030062 2024 241,26
21/03/2024 21030064 2024 1.849,08
21/03/2024 21030065 2024 245,26
21/03/2024 21030066 2024 557,98
21/03/2024 21030067 2024 444,04
21/03/2024 21030068 2024 149,02
21/03/2024 21030069 2024 235,48
Quantidade: 55 Valor total: 35.344,35
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito