lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010041 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010041
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/4656-66
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/03/2024 2024 22,94
26/03/2024 2024 4,58
25/03/2024 2024 61,99
20/03/2024 2024 2,29
19/03/2024 2024 4,60
18/03/2024 2024 32,06
14/03/2024 2024 22,98
11/03/2024 2024 71,07
05/03/2024 2024 9,71
22/03/2024 2024 32,67
21/03/2024 2024 60,76
28/03/2024 2024 76,28
13/03/2024 2024 16,07
12/03/2024 2024 33,18
08/03/2024 2024 48,17
08/03/2024 2024 24,00
07/03/2024 2024 94,49
06/03/2024 2024 90,67
04/03/2024 2024 23,00
04/03/2024 2024 12,00
29/02/2024 2024 34,45
01/03/2024 2024 75,83
11/04/2024 2024 107,11
24/04/2024 2024 23,00
23/04/2024 2024 58,45
22/04/2024 2024 14,29
19/04/2024 2024 29,89
18/04/2024 2024 41,32
17/04/2024 2024 35,00
16/04/2024 2024 44,67
15/04/2024 2024 45,92
05/04/2024 2024 36,72
12/04/2024 2024 29,81
28/02/2024 2024 29,89
10/04/2024 2024 24,00
10/04/2024 2024 90,93
09/04/2024 2024 91,06
08/04/2024 2024 41,83
27/03/2024 2024 18,36
04/04/2024 2024 41,38
03/04/2024 2024 46,45
02/04/2024 2024 74,56
01/04/2024 2024 11,49
18/01/2024 2024 36,78
07/02/2024 2024 41,91
02/02/2024 2024 50,54
01/02/2024 2024 161,78
12/01/2024 2024 12,00
31/01/2024 2024 98,58
29/01/2024 2024 41,30
26/01/2024 2024 87,44
25/01/2024 2024 41,34
23/01/2024 2024 81,41
22/01/2024 2024 34,37
08/02/2024 2024 40,58
17/01/2024 2024 111,03
16/01/2024 2024 62,03
12/01/2024 2024 173,39
11/01/2024 2024 24,00
11/01/2024 2024 122,67
10/01/2024 2024 78,10
09/01/2024 2024 106,92
05/01/2024 2024 68,96
04/01/2024 2024 39,58
24/01/2024 2024 39,05
26/02/2024 2024 41,34
23/02/2024 2024 72,74
22/02/2024 2024 22,96
21/02/2024 2024 36,72
20/02/2024 2024 49,27
09/02/2024 2024 57,27
06/02/2024 2024 6,89
05/02/2024 2024 18,38
27/02/2024 2024 69,47
30/01/2024 2024 36,78
03/01/2024 2024 39,09
19/01/2024 2024 67,18
15/01/2024 2024 81,41
08/01/2024 2024 53,30
02/01/2024 2024 9,20
19/02/2024 2024 65,36
16/02/2024 2024 17,11
15/02/2024 2024 40,09
14/02/2024 2024 92,23
09/02/2024 2024 24,00
Quantidade: 85 Valor total: 4.244,47

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/03/2024 15030037 2024 22,94
26/03/2024 26030005 2024 4,58
25/03/2024 25030003 2024 61,99
20/03/2024 20030068 2024 2,29
19/03/2024 19030002 2024 4,60
18/03/2024 18030001 2024 32,06
14/03/2024 14030013 2024 22,98
11/03/2024 11030063 2024 71,07
05/03/2024 05030026 2024 9,71
22/03/2024 22030006 2024 32,67
21/03/2024 21030045 2024 60,76
28/03/2024 28030091 2024 76,28
13/03/2024 13030041 2024 16,07
12/03/2024 12030054 2024 33,18
08/03/2024 08030140 2024 48,17
08/03/2024 08030053 2024 24,00
07/03/2024 07030019 2024 94,49
06/03/2024 06030077 2024 90,67
04/03/2024 04030028 2024 23,00
04/03/2024 04030013 2024 12,00
29/02/2024 29020046 2024 34,45
01/03/2024 01030008 2024 75,83
11/04/2024 11040100 2024 107,11
24/04/2024 24040018 2024 23,00
23/04/2024 23040004 2024 58,45
22/04/2024 22040018 2024 14,29
19/04/2024 19040067 2024 29,89
18/04/2024 18040016 2024 41,32
17/04/2024 17040062 2024 35,00
16/04/2024 16040060 2024 44,67
15/04/2024 15040054 2024 45,92
05/04/2024 05040014 2024 36,72
12/04/2024 12040056 2024 29,81
26/02/2024 26020002 2024 41,34
10/04/2024 10040146 2024 24,00
10/04/2024 10040130 2024 90,93
09/04/2024 09040024 2024 91,06
08/04/2024 08040014 2024 41,83
27/03/2024 27030116 2024 18,36
04/04/2024 04040030 2024 41,38
03/04/2024 03040014 2024 46,45
02/04/2024 02040028 2024 74,56
01/04/2024 01040013 2024 11,49
18/01/2024 18010018 2024 36,78
07/02/2024 07020032 2024 41,91
02/02/2024 02020009 2024 50,54
01/02/2024 01020011 2024 161,78
12/01/2024 12010036 2024 12,00
31/01/2024 31010034 2024 98,58
29/01/2024 29010008 2024 41,30
26/01/2024 26010002 2024 87,44
25/01/2024 25010004 2024 41,34
23/01/2024 23010011 2024 81,41
22/01/2024 22010004 2024 34,37
08/02/2024 08020072 2024 40,58
17/01/2024 17010009 2024 111,03
16/01/2024 16010005 2024 62,03
12/01/2024 12010017 2024 173,39
11/01/2024 11010011 2024 24,00
11/01/2024 11010009 2024 122,67
10/01/2024 10010002 2024 78,10
09/01/2024 09010001 2024 106,92
05/01/2024 05010004 2024 68,96
04/01/2024 04010006 2024 39,58
24/01/2024 24010010 2024 39,05
28/02/2024 28020012 2024 29,89
23/02/2024 23020016 2024 72,74
22/02/2024 22020001 2024 22,96
21/02/2024 21020006 2024 36,72
20/02/2024 20020103 2024 49,27
09/02/2024 09020164 2024 57,27
06/02/2024 06020001 2024 6,89
05/02/2024 05020004 2024 18,38
27/02/2024 27020009 2024 69,47
30/01/2024 30010057 2024 36,78
03/01/2024 03010004 2024 39,09
19/01/2024 19010096 2024 67,18
15/01/2024 15010009 2024 81,41
08/01/2024 08010003 2024 53,30
02/01/2024 02010003 2024 9,20
19/02/2024 19020024 2024 65,36
16/02/2024 16020003 2024 17,11
15/02/2024 15020012 2024 40,09
14/02/2024 14020003 2024 92,23
09/02/2024 09020062 2024 24,00
Quantidade: 85 Valor total: 4.244,47
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito