lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010079 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010079
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/02/2024 2024 12.702,44
19/04/2024 2024 0,28
19/04/2024 2024 4.495,53
18/04/2024 2024 7.310,01
10/04/2024 2024 18.535,20
28/03/2024 2024 32,74
28/03/2024 2024 0,30
28/03/2024 2024 16.049,93
21/03/2024 2024 9.500,00
20/03/2024 2024 2.895,82
08/03/2024 2024 2,46
08/03/2024 2024 18.331,73
29/02/2024 2024 32,74
29/02/2024 2024 0,64
10/01/2024 2024 19.383,39
23/02/2024 2024 9.500,00
20/02/2024 2024 2,81
20/02/2024 2024 5.888,37
19/02/2024 2024 5,84
09/02/2024 2024 2,13
09/02/2024 2024 41.201,97
23/01/2024 2024 9.500,00
30/01/2024 2024 32,74
30/01/2024 2024 0,27
30/01/2024 2024 18.126,94
19/01/2024 2024 2,02
19/01/2024 2024 6.462,99
10/01/2024 2024 0,71
Quantidade: 28 Valor total: 200.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/02/2024 29020001 2024 12.702,44
19/04/2024 19040002 2024 0,28
19/04/2024 19040001 2024 4.495,53
18/04/2024 18040022 2024 7.310,01
10/04/2024 10040001 2024 18.535,20
28/03/2024 28030006 2024 32,74
28/03/2024 28030004 2024 0,30
28/03/2024 28030001 2024 16.049,93
21/03/2024 21030044 2024 9.500,00
20/03/2024 20030001 2024 2.895,82
08/03/2024 08030002 2024 2,46
08/03/2024 08030001 2024 18.331,73
29/02/2024 29020005 2024 32,74
29/02/2024 29020003 2024 0,64
10/01/2024 10010008 2024 19.383,39
23/02/2024 23020015 2024 9.500,00
20/02/2024 20020002 2024 2,81
20/02/2024 20020001 2024 5.888,37
19/02/2024 19020001 2024 5,84
09/02/2024 09020003 2024 2,13
09/02/2024 09020001 2024 41.201,97
23/01/2024 23010010 2024 9.500,00
30/01/2024 30010003 2024 32,74
30/01/2024 30010002 2024 0,27
30/01/2024 30010001 2024 18.126,94
19/01/2024 19010003 2024 2,02
19/01/2024 19010001 2024 6.462,99
10/01/2024 10010010 2024 0,71
Quantidade: 28 Valor total: 200.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito