lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010083 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010083
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/03/2024 2024 3,45
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 13,80
20/03/2024 2024 11,00
20/03/2024 2024 10,35
19/03/2024 2024 3,45
15/03/2024 2024 2,06
14/03/2024 2024 11,00
13/03/2024 2024 3,45
12/03/2024 2024 8,25
11/03/2024 2024 16,55
26/03/2024 2024 4,12
07/03/2024 2024 17,25
06/03/2024 2024 11,00
06/03/2024 2024 10,35
04/03/2024 2024 5,51
28/02/2024 2024 3,45
27/02/2024 2024 5,51
26/02/2024 2024 3,45
23/02/2024 2024 6,90
22/02/2024 2024 7,57
09/04/2024 2024 3,45
25/04/2024 2024 55,00
25/04/2024 2024 3,45
24/04/2024 2024 3,45
24/04/2024 2024 11,00
23/04/2024 2024 3,45
22/04/2024 2024 3,45
16/04/2024 2024 6,21
15/04/2024 2024 5,51
12/04/2024 2024 15,82
21/02/2024 2024 6,90
08/04/2024 2024 6,20
04/04/2024 2024 10,35
04/04/2024 2024 11,00
03/04/2024 2024 10,30
01/04/2024 2024 2,06
28/03/2024 2024 2,06
27/03/2024 2024 11,00
27/03/2024 2024 3,45
26/03/2024 2024 11,00
03/01/2024 2024 10,35
16/01/2024 2024 6,90
15/01/2024 2024 6,90
12/01/2024 2024 20,66
11/01/2024 2024 13,80
10/01/2024 2024 16,55
09/01/2024 2024 10,35
08/01/2024 2024 18,61
05/01/2024 2024 37,95
04/01/2024 2024 10,35
17/01/2024 2024 17,25
02/01/2024 2024 3,45
20/02/2024 2024 11,00
15/02/2024 2024 24,75
15/02/2024 2024 11,00
07/02/2024 2024 11,00
30/01/2024 2024 11,00
25/01/2024 2024 55,00
23/01/2024 2024 11,00
16/01/2024 2024 11,00
26/02/2024 2024 55,00
20/02/2024 2024 3,45
16/02/2024 2024 5,51
14/02/2024 2024 2,75
08/02/2024 2024 13,08
05/02/2024 2024 22,76
02/02/2024 2024 14,42
01/02/2024 2024 13,75
01/02/2024 2024 13,75
29/02/2024 2024 11,00
04/01/2024 2024 11,00
31/01/2024 2024 6,18
30/01/2024 2024 15,86
29/01/2024 2024 3,45
26/01/2024 2024 3,45
25/01/2024 2024 17,25
24/01/2024 2024 3,45
23/01/2024 2024 14,45
22/01/2024 2024 11,01
18/01/2024 2024 17,92
Quantidade: 81 Valor total: 976,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/03/2024 12030001 2024 8,25
26/03/2024 26030002 2024 11,00
26/03/2024 26030001 2024 4,12
25/03/2024 25030002 2024 55,00
25/03/2024 25030001 2024 13,80
20/03/2024 20030003 2024 11,00
20/03/2024 20030002 2024 10,35
19/03/2024 19030001 2024 3,45
15/03/2024 15030001 2024 2,06
14/03/2024 14030012 2024 11,00
13/03/2024 13030001 2024 3,45
27/03/2024 27030003 2024 3,45
11/03/2024 11030002 2024 16,55
08/03/2024 08030031 2024 3,45
07/03/2024 07030001 2024 17,25
06/03/2024 06030003 2024 11,00
06/03/2024 06030002 2024 10,35
04/03/2024 04030001 2024 5,51
28/02/2024 28020024 2024 3,45
27/02/2024 27020018 2024 5,51
26/02/2024 26020003 2024 3,45
15/04/2024 15040017 2024 5,51
25/04/2024 25040002 2024 55,00
25/04/2024 25040001 2024 3,45
24/04/2024 24040036 2024 3,45
24/04/2024 24040035 2024 11,00
23/04/2024 23040001 2024 3,45
22/04/2024 22040028 2024 3,45
16/04/2024 16040066 2024 6,21
16/04/2024 16040003 2024 4,79
16/04/2024 16040001 2024 8,96
23/02/2024 23020017 2024 6,90
12/04/2024 12040068 2024 15,82
09/04/2024 09040001 2024 3,45
08/04/2024 08040001 2024 6,20
04/04/2024 04040035 2024 10,35
04/04/2024 04040031 2024 11,00
03/04/2024 03040050 2024 10,30
01/04/2024 01040008 2024 2,06
28/03/2024 28030063 2024 2,06
27/03/2024 27030044 2024 11,00
03/01/2024 03010032 2024 10,35
17/01/2024 17010094 2024 17,25
16/01/2024 16010020 2024 6,90
15/01/2024 15010010 2024 6,90
12/01/2024 12010045 2024 20,66
11/01/2024 11010167 2024 13,80
10/01/2024 10010081 2024 16,55
09/01/2024 09010022 2024 10,35
08/01/2024 08010006 2024 18,61
05/01/2024 05010039 2024 37,95
04/01/2024 04010070 2024 10,35
18/01/2024 18010028 2024 17,92
02/01/2024 02010006 2024 3,45
20/02/2024 20020027 2024 11,00
15/02/2024 15020035 2024 24,75
15/02/2024 15020001 2024 11,00
07/02/2024 07020001 2024 11,00
30/01/2024 30010004 2024 11,00
25/01/2024 25010001 2024 55,00
23/01/2024 23010001 2024 11,00
16/01/2024 16010001 2024 11,00
29/02/2024 29020006 2024 11,00
22/02/2024 22020002 2024 7,57
21/02/2024 21020007 2024 6,90
20/02/2024 20020104 2024 3,45
16/02/2024 16020063 2024 5,51
14/02/2024 14020038 2024 2,75
08/02/2024 08020120 2024 13,08
05/02/2024 05020005 2024 22,76
02/02/2024 02020021 2024 14,42
01/02/2024 01020049 2024 13,75
04/01/2024 04010012 2024 11,00
26/02/2024 26020001 2024 55,00
31/01/2024 31010087 2024 6,18
30/01/2024 30010060 2024 15,86
29/01/2024 29010055 2024 3,45
26/01/2024 26010018 2024 3,45
25/01/2024 25010030 2024 17,25
24/01/2024 24010011 2024 3,45
23/01/2024 23010038 2024 14,45
22/01/2024 22010007 2024 11,01
Quantidade: 82 Valor total: 976,94
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito