lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010230 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010230
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Proj. atividade: 2.089 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL POPULAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA, DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 405 DE 13 DE MARÇO DE 2009 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS PREVISTOS NO ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2003, NO ÂMBITO DA POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/03/2024 2024 41,84
23/04/2024 2024 71,14
16/04/2024 2024 56,20
16/04/2024 2024 47,84
12/04/2024 2024 96,87
12/04/2024 2024 41,34
05/04/2024 2024 41,27
05/04/2024 2024 41,49
05/04/2024 2024 96,48
02/04/2024 2024 42,98
02/04/2024 2024 69,10
26/03/2024 2024 91,23
21/03/2024 2024 55,18
15/03/2024 2024 50,96
15/03/2024 2024 53,86
22/02/2024 2024 72,36
13/03/2024 2024 38,12
13/03/2024 2024 36,66
13/03/2024 2024 36,69
13/03/2024 2024 99,59
07/03/2024 2024 40,20
28/02/2024 2024 61,87
26/02/2024 2024 68,15
26/02/2024 2024 68,48
26/02/2024 2024 68,74
26/02/2024 2024 76,57
13/03/2024 2024 84,93
13/03/2024 2024 84,12
08/03/2024 2024 41,37
28/02/2024 2024 41,13
Quantidade: 30 Valor total: 1.816,76

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/03/2024 15030078 2024 41,84
18/04/2024 18040051 2024 41,34
18/04/2024 18040050 2024 96,87
17/04/2024 17040008 2024 56,20
17/04/2024 17040006 2024 47,84
12/04/2024 12040008 2024 41,27
12/04/2024 12040007 2024 41,49
12/04/2024 12040002 2024 96,48
03/04/2024 03040041 2024 69,10
03/04/2024 03040040 2024 42,98
01/04/2024 01040050 2024 55,18
01/04/2024 01040043 2024 91,23
22/03/2024 22030022 2024 50,96
22/03/2024 22030021 2024 53,86
15/03/2024 15030079 2024 99,59
06/03/2024 06030044 2024 72,36
15/03/2024 15030077 2024 38,12
15/03/2024 15030076 2024 36,66
15/03/2024 15030075 2024 36,69
14/03/2024 14030005 2024 84,93
14/03/2024 14030002 2024 84,12
13/03/2024 13030129 2024 40,20
13/03/2024 13030115 2024 41,37
06/03/2024 06030022 2024 68,48
06/03/2024 06030021 2024 68,74
06/03/2024 06030020 2024 68,15
05/03/2024 05030002 2024 76,57
05/03/2024 05030001 2024 61,87
06/03/2024 06030045 2024 41,13
Quantidade: 29 Valor total: 1.745,62
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito