Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 105 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
530 2026 COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS DE SAÚDE 2.420,00 0,00 200
6 2026 COORDENADOR(A) TÉCNICO(A) 2.500,00 0,00 200
6 2026 COORDENADOR(A) TÉCNICO(A) 2.600,00 0,00 200
525 2026 COZINHEIRO 1.621,00 0,00 200
277 2026 COZINHEIRO 1.621,00 0,00 200
377 2026 DIGITADOR 1.621,00 0,00 200
335 2026 DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.000,00 0,00 200
4 2026 DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.000,00 0,00 200
87 2026 DIRETOR DE DEPARTAMENTO 1.000,00 0,00 200
559 2026 DIRETOR(A) DO DEPTO DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS 1.000,00 0,00 200
560 2026 DIRETOR(A) DO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA 1.000,00 0,00 200
241 2026 EDUCADOR FISICO 2.783,00 0,00 200
152 2026 ELETRICISTA 1.621,00 0,00 200
493 2026 ENFERMEIRO 3.162,50 0,00 200
499 2026 ENFERMEIRO 3.162,50 0,00 200
245 2026 ENFERMEIRO(A) 3.162,50 0,00 200
338 2026 ENFERMEIRO - PSF 3.162,50 0,00 200
339 2026 ENFERMEIRO HOSPITALAR 3.162,50 0,00 200
340 2026 ENFERMEIRO OBSTETRICO 3.162,50 0,00 200
538 2026 ENGENHEIRO AMBIENTAL 5.622,00 0,00 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024