Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

Nome: ANA CRISTINA GOMES ALVES
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 9668

Data de admissão: 01/02/2024
Vínculo: TEMPORÁRIO
Cargo: AUX. DE SERV. GERAIS
setor: FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.176,66 R$ 88,24 1.088,42
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5