Quantidade total de ex-membros titulares: 10
Quantidade total de ex-membros suplentes: 10
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| RESOLUÇÕES N°s, 07,08,09,10,11 | 29/09/2021 | RESOLUÇÃO | |
| ATA DE REUNIAO ORDINARIA DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021 | 29/09/2021 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DIA 29 DE JULHO DE 2021 | 29/07/2021 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| RESOLUÇÃO N° 06, NO DIA 29 DE JULHO DE 2021 | 29/07/2021 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO N° 06, NO DIA 29 DE JULHO DE 2021 | 29/07/2021 | RESOLUÇÃO | |
| ATA EXTRAORDINÁRIA DIA 08 DE JULHO DE 2021 | 08/07/2021 | REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | |
| RESOLUÇÃO N° 04, DO DIA 23 DE JUNHO DE 2021 | 23/06/2021 | RESOLUÇÃO | |
| ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 23 DE JUNHO DE 2021 | 23/06/2021 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| RESOLUÇÃO N° 03, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2021 | 10/04/2021 | RESOLUÇÃO | |
| ATA DA REUNIAO ORDINARIA 10/04/2021 | 10/04/2021 | REUNIÃO ORDINÁRIA |
Ver mais ações Número total de ações: 77 até o momento.