Quantidade total de ex-membros titulares: 8
Quantidade total de ex-membros suplentes: 8
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DIA 29 DE JULHO DE 2021 | 29/07/2021 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
REOSLUÇÃO N° 06, NO DIA 29 DE JULHO DE 2021 | 29/07/2021 | RESOLUÇÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 23 DE JUNHO DE 2021 | 23/06/2021 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
RESOLUÇÃO N° 04, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2021 | 28/04/2021 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
RESOLUÇÃO N° 03, NO DIA 28 DE ABIL DE 2021 | 28/04/2021 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 28 DE ABRIL DE 2021 | 28/04/2021 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
RESOLUÇÃO N° 02, DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021 | 24/02/2021 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO N° 01, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021 | 24/02/2021 | RESOLUÇÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021 | 24/02/2021 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
REUNIÃO ORDINÁRIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017. | 19/12/2017 | ATA |
Ver mais ações Número total de ações: 26 até o momento.