| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 1,25% |
| DENÚNCIAS | 224 | 35,05% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 4,07% |
| DÚVIDAS | 93 | 14,55% |
| ELOGIOS | 10 | 1,56% |
| FALE CONOSCO | 21 | 3,29% |
| RECLAMAÇÕES | 113 | 17,68% |
| SERVIÇOS | 42 | 6,57% |
| SUGESTÕES | 24 | 3,76% |
| URGÊNCIAS | 78 | 12,21% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 46 | 7,20% |
| Fundo Administrativo Geral | 12 | 1,88% |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 4 | 0,63% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,16% |
| Gabinete do Prefeito | 93 | 14,55% |
| NÃO INFORMADO | 24 | 3,76% |
| Secretaria de Turismo, Pesca e Meio Ambiente | 2 | 0,31% |
| Secretaria Municipal Ação Social e Cidadania | 7 | 1,10% |
| Secretaria Municipal da Educação | 27 | 4,23% |
| Secretaria Municipal da Saúde | 109 | 17,06% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 19 | 2,97% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças, e Planejamento | 72 | 11,27% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 3 | 0,47% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca (sdrp) | 5 | 0,78% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente | 2 | 0,31% |
| Secretaria Municipal de Educação e Desporto | 4 | 0,63% |
| Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer | 4 | 0,63% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | 83 | 12,99% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 11 | 1,72% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura | 44 | 6,89% |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 10 | 1,56% |
| Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania | 20 | 3,13% |
| Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Juventude e Lazer | 2 | 0,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 8,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 10,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 4,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 42 | 6,57% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,10% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,25% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,31% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,78% |
| MESTRADO COMPLETO. | 15 | 2,35% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,16% |
Kaline Mariele Santana Monteiro
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 22/08/2026 21:05