Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,12% |
DENÚNCIAS | 127 | 28,48% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 5,16% |
DÚVIDAS | 75 | 16,82% |
ELOGIOS | 7 | 1,57% |
FALE CONOSCO | 20 | 4,48% |
RECLAMAÇÕES | 68 | 15,25% |
SERVIÇOS | 38 | 8,52% |
SUGESTÕES | 23 | 5,16% |
URGÊNCIAS | 60 | 13,45% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 37 | 8,30% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 12 | 2,69% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,90% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,22% |
GABINETE DO PREFEITO | 77 | 17,26% |
NÃO INFORMADO | 24 | 5,38% |
SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 1,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 16 | 3,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 49 | 10,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 4,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, E PLANEJAMENTO | 51 | 11,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA (SDRP) | 4 | 0,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 4 | 0,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 50 | 11,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 27 | 6,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 | 2,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 12 | 2,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2 | 0,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 9,19% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 11,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 5,83% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 7,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,12% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,22% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,12% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,79% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,45% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,35% |
KALINE MARIELE SANTANA MONTEIRO
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 07/01/2025 20:38