| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 1,25% |
| DENÚNCIAS | 190 | 33,81% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 4,27% |
| DÚVIDAS | 88 | 15,66% |
| ELOGIOS | 7 | 1,25% |
| FALE CONOSCO | 30 | 5,34% |
| RECLAMAÇÕES | 85 | 15,12% |
| SERVIÇOS | 40 | 7,12% |
| SUGESTÕES | 23 | 4,09% |
| URGÊNCIAS | 68 | 12,10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 41 | 7,30% |
| FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 12 | 2,14% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,71% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 84 | 14,95% |
| NÃO INFORMADO | 24 | 4,27% |
| SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 1,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 26 | 4,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 79 | 14,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 19 | 3,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, E PLANEJAMENTO | 64 | 11,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA (SDRP) | 4 | 0,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 4 | 0,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 71 | 12,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 44 | 7,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 | 1,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 15 | 2,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2 | 0,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 46 | 8,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 60 | 10,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 4,80% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 7,12% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,07% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,18% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,89% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,42% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,36% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,71% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 2,31% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,18% |
KALINE MARIELE SANTANA MONTEIRO
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 23/01/2026 22:56