| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,13% |
| DENÚNCIAS | 173 | 32,52% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 4,32% |
| DÚVIDAS | 85 | 15,98% |
| ELOGIOS | 7 | 1,32% |
| FALE CONOSCO | 30 | 5,64% |
| RECLAMAÇÕES | 77 | 14,47% |
| SERVIÇOS | 40 | 7,52% |
| SUGESTÕES | 23 | 4,32% |
| URGÊNCIAS | 68 | 12,78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 7,33% |
| FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 12 | 2,26% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,75% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,19% |
| GABINETE DO PREFEITO | 82 | 15,41% |
| NÃO INFORMADO | 24 | 4,51% |
| SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 1,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22 | 4,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 66 | 12,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 19 | 3,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, E PLANEJAMENTO | 63 | 11,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA (SDRP) | 4 | 0,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 4 | 0,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 66 | 12,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 42 | 7,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 | 1,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 14 | 2,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2 | 0,38% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 6,33% |
| FEVEREIRO/2025 | 10 | 12,66% |
| MARÇO/2025 | 5 | 6,33% |
| ABRIL/2025 | 6 | 7,59% |
| MAIO/2025 | 9 | 11,39% |
| JUNHO/2025 | 18 | 22,78% |
| JULHO/2025 | 9 | 11,39% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 5,06% |
| SETEMBRO/2025 | 6 | 7,59% |
| OUTUBRO/2025 | 6 | 7,59% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 1,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 8,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 10,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 5,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 6,95% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,94% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,94% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,50% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,38% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 2,26% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,19% |
KALINE MARIELE SANTANA MONTEIRO
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 05/11/2025 11:01