| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 1,38% |
| DENÚNCIAS | 226 | 34,77% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 4,00% |
| DÚVIDAS | 93 | 14,31% |
| ELOGIOS | 11 | 1,69% |
| FALE CONOSCO | 21 | 3,23% |
| RECLAMAÇÕES | 118 | 18,15% |
| SERVIÇOS | 43 | 6,62% |
| SUGESTÕES | 24 | 3,69% |
| URGÊNCIAS | 79 | 12,15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 47 | 7,23% |
| Fundo Administrativo Geral | 12 | 1,85% |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 4 | 0,62% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,15% |
| Gabinete do Prefeito | 93 | 14,31% |
| NÃO INFORMADO | 24 | 3,69% |
| Secretaria de Turismo, Pesca e Meio Ambiente | 2 | 0,31% |
| Secretaria Municipal Ação Social e Cidadania | 7 | 1,08% |
| Secretaria Municipal da Educação | 27 | 4,15% |
| Secretaria Municipal da Saúde | 115 | 17,69% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 19 | 2,92% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças, e Planejamento | 72 | 11,08% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 3 | 0,46% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca (sdrp) | 5 | 0,77% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente | 2 | 0,31% |
| Secretaria Municipal de Educação e Desporto | 4 | 0,62% |
| Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer | 4 | 0,62% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | 85 | 13,08% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 13 | 2,00% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura | 44 | 6,77% |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 10 | 1,54% |
| Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania | 20 | 3,08% |
| Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Juventude e Lazer | 2 | 0,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 8,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 10,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 4,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 6,92% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,69% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,23% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,23% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,31% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,77% |
| MESTRADO COMPLETO. | 15 | 2,31% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,15% |
Kaline Mariele Santana Monteiro
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 02/09/2026 10:40