Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,26% |
DENÚNCIAS | 144 | 30,13% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 4,81% |
DÚVIDAS | 75 | 15,69% |
ELOGIOS | 7 | 1,46% |
FALE CONOSCO | 20 | 4,18% |
RECLAMAÇÕES | 72 | 15,06% |
SERVIÇOS | 40 | 8,37% |
SUGESTÕES | 23 | 4,81% |
URGÊNCIAS | 68 | 14,23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 37 | 7,74% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 12 | 2,51% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,84% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,21% |
GABINETE DO PREFEITO | 80 | 16,74% |
NÃO INFORMADO | 24 | 5,02% |
SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 1,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19 | 3,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 60 | 12,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 3,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, E PLANEJAMENTO | 55 | 11,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA (SDRP) | 4 | 0,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 4 | 0,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 56 | 11,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 31 | 6,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 | 2,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 13 | 2,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2 | 0,42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 8,79% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 11,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 5,65% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 7,74% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,05% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,05% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,67% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,42% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,63% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 2,30% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,21% |
KALINE MARIELE SANTANA MONTEIRO
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 30/05/2025 05:17