Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,09% |
DENÚNCIAS | 134 | 29,19% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 5,01% |
DÚVIDAS | 75 | 16,34% |
ELOGIOS | 7 | 1,53% |
FALE CONOSCO | 20 | 4,36% |
RECLAMAÇÕES | 70 | 15,25% |
SERVIÇOS | 39 | 8,50% |
SUGESTÕES | 23 | 5,01% |
URGÊNCIAS | 63 | 13,73% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 37 | 8,06% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 12 | 2,61% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,87% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,22% |
GABINETE DO PREFEITO | 78 | 16,99% |
NÃO INFORMADO | 24 | 5,23% |
SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 1,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19 | 4,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 52 | 11,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 3,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, E PLANEJAMENTO | 53 | 11,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA (SDRP) | 4 | 0,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 4 | 0,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 53 | 11,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 28 | 6,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 | 2,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 12 | 2,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2 | 0,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 8,93% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 52 | 11,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 5,66% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 7,63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,09% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,22% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,09% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,74% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,44% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,65% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,22% |
KALINE MARIELE SANTANA MONTEIRO
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 10/03/2025 22:28