Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,19% |
DENÚNCIAS | 163 | 32,41% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 4,57% |
DÚVIDAS | 79 | 15,71% |
ELOGIOS | 7 | 1,39% |
FALE CONOSCO | 20 | 3,98% |
RECLAMAÇÕES | 74 | 14,71% |
SERVIÇOS | 40 | 7,95% |
SUGESTÕES | 23 | 4,57% |
URGÊNCIAS | 68 | 13,52% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 7,55% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 12 | 2,39% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,80% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,20% |
GABINETE DO PREFEITO | 81 | 16,10% |
NÃO INFORMADO | 24 | 4,77% |
SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 1,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21 | 4,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 62 | 12,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 3,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, E PLANEJAMENTO | 58 | 11,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA (SDRP) | 4 | 0,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 4 | 0,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 64 | 12,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 39 | 7,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 | 1,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 13 | 2,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2 | 0,40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 8,35% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,99% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 10,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 5,37% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 7,36% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,99% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,99% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,59% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,40% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,60% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 2,19% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,20% |
KALINE MARIELE SANTANA MONTEIRO
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 20/07/2025 08:43