| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 1,36% |
| DENÚNCIAS | 204 | 34,75% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 4,09% |
| DÚVIDAS | 91 | 15,50% |
| ELOGIOS | 7 | 1,19% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,41% |
| RECLAMAÇÕES | 93 | 15,84% |
| SERVIÇOS | 41 | 6,98% |
| SUGESTÕES | 24 | 4,09% |
| URGÊNCIAS | 75 | 12,78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 42 | 7,16% |
| Fundo Administrativo Geral | 12 | 2,04% |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 4 | 0,68% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,17% |
| Gabinete do Prefeito | 89 | 15,16% |
| NÃO INFORMADO | 24 | 4,09% |
| Secretaria de Turismo, Pesca e Meio Ambiente | 2 | 0,34% |
| Secretaria Municipal Ação Social e Cidadania | 7 | 1,19% |
| Secretaria Municipal da Educação | 27 | 4,60% |
| Secretaria Municipal da Saúde | 93 | 15,84% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 19 | 3,24% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças, e Planejamento | 67 | 11,41% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 1 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca (sdrp) | 4 | 0,68% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente | 2 | 0,34% |
| Secretaria Municipal de Educação e Desporto | 4 | 0,68% |
| Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer | 3 | 0,51% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | 75 | 12,78% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 4 | 0,68% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura | 44 | 7,50% |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 10 | 1,70% |
| Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania | 17 | 2,90% |
| Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Juventude e Lazer | 2 | 0,34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 51 | 8,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 62 | 10,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 4,94% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 6,98% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,02% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,34% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,02% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,36% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,34% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,85% |
| MESTRADO COMPLETO. | 14 | 2,39% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,17% |
Kaline Mariele Santana Monteiro
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 11/05/2026 09:20