| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,11% |
| DENÚNCIAS | 180 | 33,21% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 4,24% |
| DÚVIDAS | 86 | 15,87% |
| ELOGIOS | 7 | 1,29% |
| FALE CONOSCO | 30 | 5,54% |
| RECLAMAÇÕES | 79 | 14,58% |
| SERVIÇOS | 40 | 7,38% |
| SUGESTÕES | 23 | 4,24% |
| URGÊNCIAS | 68 | 12,55% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 7,20% |
| FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 12 | 2,21% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,74% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 83 | 15,31% |
| NÃO INFORMADO | 24 | 4,43% |
| SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 1,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 24 | 4,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 72 | 13,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 19 | 3,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, E PLANEJAMENTO | 63 | 11,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA (SDRP) | 4 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 4 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 66 | 12,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 43 | 7,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 | 1,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 14 | 2,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2 | 0,37% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 5,62% |
| FEVEREIRO/2025 | 10 | 11,24% |
| MARÇO/2025 | 5 | 5,62% |
| ABRIL/2025 | 6 | 6,74% |
| MAIO/2025 | 9 | 10,11% |
| JUNHO/2025 | 18 | 20,22% |
| JULHO/2025 | 9 | 10,11% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 4,49% |
| SETEMBRO/2025 | 6 | 6,74% |
| OUTUBRO/2025 | 6 | 6,74% |
| NOVEMBRO/2025 | 9 | 10,11% |
| DEZEMBRO/2025 | 2 | 2,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 7,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 10,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 4,98% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 6,83% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,92% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,18% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,92% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,48% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,37% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,55% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 2,21% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,18% |
KALINE MARIELE SANTANA MONTEIRO
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 03/12/2025 16:22