| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 1,31% |
| DENÚNCIAS | 211 | 34,65% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 4,27% |
| DÚVIDAS | 92 | 15,11% |
| ELOGIOS | 10 | 1,64% |
| FALE CONOSCO | 21 | 3,45% |
| RECLAMAÇÕES | 98 | 16,09% |
| SERVIÇOS | 41 | 6,73% |
| SUGESTÕES | 24 | 3,94% |
| URGÊNCIAS | 78 | 12,81% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 44 | 7,22% |
| Fundo Administrativo Geral | 12 | 1,97% |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 4 | 0,66% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,16% |
| Gabinete do Prefeito | 92 | 15,11% |
| NÃO INFORMADO | 24 | 3,94% |
| Secretaria de Turismo, Pesca e Meio Ambiente | 2 | 0,33% |
| Secretaria Municipal Ação Social e Cidadania | 7 | 1,15% |
| Secretaria Municipal da Educação | 27 | 4,43% |
| Secretaria Municipal da Saúde | 100 | 16,42% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 19 | 3,12% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças, e Planejamento | 67 | 11,00% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 2 | 0,33% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca (sdrp) | 5 | 0,82% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Meio Ambiente | 2 | 0,33% |
| Secretaria Municipal de Educação e Desporto | 4 | 0,66% |
| Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer | 3 | 0,49% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | 79 | 12,97% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 7 | 1,15% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura | 44 | 7,22% |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 10 | 1,64% |
| Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania | 17 | 2,79% |
| Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Juventude e Lazer | 2 | 0,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 8,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 67 | 11,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 4,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 6,73% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,15% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,99% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,31% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,33% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,82% |
| MESTRADO COMPLETO. | 15 | 2,46% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,16% |
Kaline Mariele Santana Monteiro
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 03/07/2026 17:25