Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,07% |
DENÚNCIAS | 137 | 29,34% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 4,93% |
DÚVIDAS | 75 | 16,06% |
ELOGIOS | 7 | 1,50% |
FALE CONOSCO | 20 | 4,28% |
RECLAMAÇÕES | 70 | 14,99% |
SERVIÇOS | 40 | 8,57% |
SUGESTÕES | 23 | 4,93% |
URGÊNCIAS | 67 | 14,35% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 37 | 7,92% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 12 | 2,57% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,86% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,21% |
GABINETE DO PREFEITO | 80 | 17,13% |
NÃO INFORMADO | 24 | 5,14% |
SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 1,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19 | 4,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 53 | 11,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 3,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, E PLANEJAMENTO | 54 | 11,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA (SDRP) | 4 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 4 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 56 | 11,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 29 | 6,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 | 2,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 12 | 2,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2 | 0,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 8,99% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 54 | 11,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 5,57% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 7,49% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,07% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,07% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,71% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,64% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 2,36% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,21% |
KALINE MARIELE SANTANA MONTEIRO
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 15/04/2025 16:11