Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,22% |
DENÚNCIAS | 158 | 32,05% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 4,67% |
DÚVIDAS | 76 | 15,42% |
ELOGIOS | 7 | 1,42% |
FALE CONOSCO | 20 | 4,06% |
RECLAMAÇÕES | 72 | 14,60% |
SERVIÇOS | 40 | 8,11% |
SUGESTÕES | 23 | 4,67% |
URGÊNCIAS | 68 | 13,79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 37 | 7,51% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 12 | 2,43% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,81% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,20% |
GABINETE DO PREFEITO | 80 | 16,23% |
NÃO INFORMADO | 24 | 4,87% |
SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 1,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21 | 4,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 61 | 12,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 3,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, E PLANEJAMENTO | 56 | 11,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA (SDRP) | 4 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 4 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 60 | 12,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 38 | 7,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 | 2,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 13 | 2,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2 | 0,41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 8,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,01% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 11,16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 5,48% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 7,51% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,01% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,01% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,62% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,41% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,61% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 2,23% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,20% |
KALINE MARIELE SANTANA MONTEIRO
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 23/06/2025 13:33