Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,18% |
DENÚNCIAS | 165 | 32,42% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 4,52% |
DÚVIDAS | 82 | 16,11% |
ELOGIOS | 7 | 1,38% |
FALE CONOSCO | 20 | 3,93% |
RECLAMAÇÕES | 75 | 14,73% |
SERVIÇOS | 40 | 7,86% |
SUGESTÕES | 23 | 4,52% |
URGÊNCIAS | 68 | 13,36% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 7,47% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 12 | 2,36% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,79% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,20% |
GABINETE DO PREFEITO | 82 | 16,11% |
NÃO INFORMADO | 24 | 4,72% |
SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 1,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22 | 4,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 64 | 12,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 19 | 3,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, E PLANEJAMENTO | 58 | 11,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA (SDRP) | 4 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 4 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 64 | 12,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 39 | 7,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 14 | 2,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2 | 0,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 8,25% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 56 | 11,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 5,30% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 7,27% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,98% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,98% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,57% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,39% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,59% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 2,16% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,20% |
KALINE MARIELE SANTANA MONTEIRO
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 14/08/2025 16:15