| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,08% |
| DENÚNCIAS | 186 | 33,57% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 4,33% |
| DÚVIDAS | 87 | 15,70% |
| ELOGIOS | 7 | 1,26% |
| FALE CONOSCO | 30 | 5,42% |
| RECLAMAÇÕES | 83 | 14,98% |
| SERVIÇOS | 40 | 7,22% |
| SUGESTÕES | 23 | 4,15% |
| URGÊNCIAS | 68 | 12,27% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 7,04% |
| FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 12 | 2,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,72% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 84 | 15,16% |
| NÃO INFORMADO | 24 | 4,33% |
| SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 1,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 26 | 4,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 77 | 13,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 19 | 3,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, E PLANEJAMENTO | 63 | 11,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA (SDRP) | 4 | 0,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 4 | 0,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 69 | 12,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 43 | 7,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 | 1,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 15 | 2,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2 | 0,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 8,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 10,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 4,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 7,22% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,08% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,18% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,90% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,44% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,36% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 2,17% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,18% |
KALINE MARIELE SANTANA MONTEIRO
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 14/01/2026 10:20