| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 0,28% |
| DENÚNCIAS | 192 | 7,76% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 0,97% |
| DÚVIDAS | 88 | 3,56% |
| ELOGIOS | 7 | 0,28% |
| FALE CONOSCO | 30 | 1,21% |
| RECLAMAÇÕES | 86 | 3,48% |
| SERVIÇOS | 41 | 1,66% |
| SUGESTÕES | 23 | 0,93% |
| URGÊNCIAS | 68 | 2,75% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 1,70% |
| FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 12 | 0,49% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,16% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,04% |
| GABINETE DO PREFEITO | 84 | 3,40% |
| NÃO INFORMADO | 24 | 0,97% |
| SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 26 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 80 | 3,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 19 | 0,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, E PLANEJAMENTO | 64 | 2,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA (SDRP) | 4 | 0,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 4 | 0,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 72 | 2,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 44 | 1,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 | 0,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 16 | 0,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2 | 0,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 46 | 1,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 60 | 2,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 1,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 1,66% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,24% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 32 | 1,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 31 | 1,25% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1241 | 50,16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,08% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 34 | 1,37% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,53% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,04% |
KALINE MARIELE SANTANA MONTEIRO
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 17/02/2026 13:35