Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,17% |
DENÚNCIAS | 120 | 27,97% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 5,36% |
DÚVIDAS | 73 | 17,02% |
ELOGIOS | 7 | 1,63% |
FALE CONOSCO | 20 | 4,66% |
RECLAMAÇÕES | 62 | 14,45% |
SERVIÇOS | 37 | 8,62% |
SUGESTÕES | 23 | 5,36% |
URGÊNCIAS | 59 | 13,75% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 35 | 8,16% |
FUNDO ADMINISTRATIVO GERAL | 12 | 2,80% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,93% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,23% |
GABINETE DO PREFEITO | 75 | 17,48% |
NÃO INFORMADO | 24 | 5,59% |
SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 1,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 16 | 3,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 44 | 10,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 4,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, E PLANEJAMENTO | 49 | 11,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA (SDRP) | 4 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 4 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 46 | 10,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 25 | 5,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10 | 2,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 12 | 2,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2 | 0,47% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 4 | 7,84% |
FEVEREIRO/2024 | 3 | 5,88% |
MARÇO/2024 | 7 | 13,73% |
ABRIL/2024 | 3 | 5,88% |
MAIO/2024 | 4 | 7,84% |
JUNHO/2024 | 5 | 9,80% |
JULHO/2024 | 5 | 9,80% |
AGOSTO/2024 | 12 | 23,53% |
SETEMBRO/2024 | 6 | 11,76% |
OUTUBRO/2024 | 2 | 3,92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 40 | 9,32% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 10,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 5,83% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 7,93% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,17% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,40% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,86% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,47% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,47% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,93% |
KALINE MARIELE SANTANA MONTEIRO
(88) 98885-5179
Email: ouvidoria@itarema.ce.gov.br
Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, Itarema-CE | CEP: 62.590-000
De segunda a sexta de 08:00 hs às 12:00 hs.
Última manifestação: 12/10/2024 15:38