RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 101 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 38.400,00 10.154,68 28.245,32
AGENTE ADMINISTRATIVO 18.150,32 4.457,85 13.692,47
AGENTE COM. DE SAUDE 277.975,72 66.929,35 211.046,37
AGENTE DE ENDEMIAS 115.312,66 24.237,42 91.075,24
AGENTE DE PLANEJAMENTO 12.360,00 1.683,66 10.676,34
AGENTE INDIGENA 4.454,80 1.567,26 2.887,54
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.800,00 393,63 4.406,37
ASSESSOR TECNICO 12.295,00 1.078,00 11.217,00
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURIDICA 24.144,00 2.774,93 21.369,07
ASSISTENTE SOCIAL 32.552,15 5.468,99 27.083,16
ATENDENTE DE FARMACIA 4.799,54 353,25 4.446,29
AUX. DE SERV. GERAIS 529.015,89 129.190,94 399.824,95
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 19.504,02 4.187,49 15.316,53
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 13.634,28 3.322,07 10.312,21
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 4.360,08 317,70 4.042,38
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.010,12 972,82 2.037,30
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 8.537,28 2.023,49 6.513,79
AUXILIAR DE ESCRITORIO 29.448,53 6.857,58 22.590,95
AUXILIAR DE FARMACIA 10.601,12 1.603,02 8.998,10
AUXILIAR DE SECRETARIA 42.097,96 10.618,52 31.479,44
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 11.200,68 877,67 10.323,01
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 12.202,20 2.676,47 9.525,73
BIOMEDICO 9.768,32 1.545,45 8.222,87
CHEFE DE SETOR 8.490,00 658,20 7.831,80
CHEFE DE SETOR DE LIMPEZA PUBLICA 1.472,50 111,34 1.361,16
CIRURGIAO DENTISTA 30.718,72 8.328,32 22.390,40
CONSELHEIRO TUTELAR 6.840,00 552,06 6.287,94
CONTADOR 9.200,00 2.490,54 6.709,46
CONTINUO 1.812,92 539,24 1.273,68
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 7.500,00 1.692,11 5.807,89
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MAQUINAS 5.395,00 1.003,85 4.391,15
COORDENADOR DO CREAS 2.800,00 234,81 2.565,19
COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS DE SAÚDE 5.075,00 881,33 4.193,67
COVEIRO 2.948,08 211,80 2.736,28
COZINHEIRO 1.536,08 105,90 1.430,18
DIGITADOR 18.753,22 4.167,89 14.585,33
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 25.439,16 2.154,13 23.285,03
DIRETOR EXECUTIVO DE GESTÃO DE OLBRAS 6.370,00 1.370,94 4.999,06
ELETRICISTA 5.027,25 377,74 4.649,51
ENFERMEIRO 153.164,94 27.219,23 125.945,71
ENFERMEIRO - PSF 35.873,78 9.679,97 26.193,81
ENFERMEIRO HOSPITALAR 20.666,60 6.147,09 14.519,51
ENFERMEIRO OBSTETRICO 22.342,39 4.192,11 18.150,28
ENGENHEIRO AMBIENTAL 5.622,00 1.089,32 4.532,68
ENGENHEIRO CIVIL 5.622,00 1.169,50 4.452,50
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 3.800,00 458,65 3.341,35
ESTAGIÁRIO 43.800,00 800,00 43.000,00
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 6.957,50 2.024,95 4.932,55
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 4.257,99 603,89 3.654,10
FISCAL DE TRIBUTOS 7.354,62 2.125,18 5.229,44
FISCAL DE VIG. SANITARIA 2.407,40 197,68 2.209,72
FISIOTERAPEUTA 27.676,93 7.644,32 20.032,61
GARI 58.913,31 18.425,51 40.487,80
GERENTE DE SERVIÇOS 12.200,00 975,09 11.224,91
GESTOR DE CONVÊNIO 4.600,00 707,96 3.892,04
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 5.200,00 803,03 4.396,97
GUARDA MUNICIPAL 82.244,04 19.335,87 62.908,17
INSTRUTOR DE INFORMATICA 15.203,10 4.679,87 10.523,23
MEDICO 135.024,99 46.113,43 88.911,56
MEDICO - PSF 10.763,99 2.873,38 7.890,61
MEDICO ANESTESISTA 10.763,99 2.873,38 7.890,61
MEDICO CIRURGIAO GERAL 14.040,00 4.020,60 10.019,40
MEDICO CLINICO GERAL 23.399,99 6.402,32 16.997,67
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 14.040,00 4.020,60 10.019,40
MEDICO GINO-OBSTETRA 10.400,00 7.884,44 2.515,56
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 4.455,00 4.455,00 0,00
MEDICO VETERINARIO 9.240,00 2.573,74 6.666,26
MERENDEIRA 26.828,00 7.261,59 19.566,41
MOBILIZADOR COMUNITARIO 11.519,44 849,98 10.669,46
MONITOR DE ESPORTES 1.412,00 105,90 1.306,10
MOTORISTA 62.177,35 13.606,07 48.571,28
MOTORISTA - D 101.522,21 9.961,26 91.560,95
MOTORISTA CATEGORIA B 2.110,94 197,68 1.913,26
NUTRICIONISTA 16.006,50 2.034,00 13.972,50
OPERADOR DE CALDEIRA 1.412,00 662,84 749,16
ORIENTADOR SOCIAL 12.956,08 1.884,45 11.071,63
PEDAGOGO 23.348,46 9.533,38 13.815,08
PREFEITO 13.800,00 3.557,91 10.242,09
PROF. DE EDUC INFANTIL 166.331,40 27.171,53 139.159,87
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 576.615,91 122.790,03 453.825,88
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 2.681.887,44 1.016.867,45 1.665.019,99
PSICOLOGO 37.431,35 4.060,43 33.370,92
PSICOPEDAGOGO 28.934,58 9.301,83 19.632,75
RECEPCIONISTA 2.824,00 416,54 2.407,46
SECRETARIO ESCOLAR 7.184,08 2.407,10 4.776,98
SECRETARIO EXECUTIVO 3.995,00 511,30 3.483,70
SECRETARIO MUNICIPAL 60.000,00 13.849,69 46.150,31
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.683,43 5.516,57
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.783,00 232,77 2.550,23
TECNICO AGRICOLA 1.810,78 244,82 1.565,96
TECNICO AMBIENTAL 7.200,00 809,30 6.390,70
TECNICO DE LABORATORIO 6.544,62 1.244,17 5.300,45
TECNICO EM ENFERMAGEM 160.227,73 26.043,19 134.184,54
TECNICO EM RADIOLOGIA 14.664,12 1.232,83 13.431,29
TECNICO EM TURISMO 1.412,00 562,18 849,82
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.591,95 1.581,12 3.010,83
TESOUREIRO(A) 6.550,00 1.438,71 5.111,29
TURISMOLOGO 1.915,35 871,08 1.044,27
VICE-PREFEITO 9.200,00 2.292,91 6.907,09
VIGIA 183.678,54 54.035,73 129.642,81
VISITADOR SOCIAL 14.740,40 1.059,00 13.681,40
TOTAL GERAL 6.388.852,39 1.838.030,75 4.550.821,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito