RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 116 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 45.600,00 10.904,19 34.695,81
AGENTE ADMINISTRATIVO 20.642,87 6.031,73 14.611,14
AGENTE COM. DE SAUDE 360.813,42 86.888,55 273.924,87
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 6.933,33 1.274,81 5.658,52
AGENTE DE ENDEMIAS 149.277,80 30.906,56 118.371,24
AGENTE DE PLANEJAMENTO 18.251,66 2.462,50 15.789,16
AGENTE INDIGENA 4.902,20 1.447,04 3.455,16
ASSESSOR (A) ESPECIAL 10.750,00 882,21 9.867,79
ASSESSOR DE IMPRENSA 5.295,00 465,45 4.829,55
ASSESSOR TECNICO 16.222,50 1.355,81 14.866,69
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURIDICA 21.660,00 2.238,23 19.421,77
ASSISTENTE SOCIAL 38.892,74 6.646,11 32.246,63
ATENDENTE DE FARMACIA 4.883,22 355,61 4.527,61
AUX. DE SERV. GERAIS 600.560,63 140.565,92 459.994,71
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 21.625,34 6.886,80 14.738,54
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 20.524,57 5.557,42 14.967,15
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 3.101,00 227,70 2.873,30
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.231,00 1.073,19 2.157,81
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 8.290,17 2.100,54 6.189,63
AUXILIAR DE ESCRITORIO 27.067,28 6.870,43 20.196,85
AUXILIAR DE FARMACIA 16.300,40 2.747,89 13.552,51
AUXILIAR DE SECRETARIA 45.866,70 14.285,26 31.581,44
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 6.910,68 553,64 6.357,04
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 26.780,10 3.493,97 23.286,13
BIOMEDICO 9.366,45 1.383,82 7.982,63
CHEFE DE GABINETE 9.900,00 8.037,60 1.862,40
CHEFE DE SETOR 7.778,52 603,10 7.175,42
CHEFE DE SETOR DE LIMPEZA PUBLICA 1.308,66 88,39 1.220,27
CIRURGIAO DENTISTA 67.058,68 12.661,98 54.396,70
CONSELHEIRO TUTELAR 16.180,00 1.414,16 14.765,84
CONTADOR 10.200,00 2.674,69 7.525,31
CONTINUO 1.916,47 554,08 1.362,39
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.399,42 7.500,58
COORDENADOR 5.200,00 895,47 4.304,53
COORDENADOR DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.250,00 299,45 2.950,55
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MAQUINAS 4.200,00 542,34 3.657,66
COORDENADOR DO CREAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR TECNICO 8.400,00 1.030,80 7.369,20
COORDENADOR(A) DE RELAÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS INDIGENAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COZINHEIRO 10.372,70 780,63 9.592,07
DIGITADOR 13.049,17 2.600,06 10.449,11
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 59.060,76 10.109,31 48.951,45
DIRETOR EXECUTIVO DE GESTÃO DE OLBRAS 5.785,00 1.079,13 4.705,87
EDUCADOR FISICO 14.286,06 1.386,27 12.899,79
ELETRICISTA 2.269,41 181,47 2.087,94
ENFERMEIRO 206.603,91 38.466,01 168.137,90
ENFERMEIRO - PSF 26.648,28 7.415,65 19.232,63
ENFERMEIRO HOSPITALAR 18.615,85 6.292,41 12.323,44
ENFERMEIRO OBSTETRICO 17.741,60 2.603,60 15.138,00
ENGENHEIRO CIVIL 34.181,41 8.018,91 26.162,50
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 12.291,00 1.947,85 10.343,15
ESTAGIÁRIO 220.560,00 0,00 220.560,00
FARMACEUTICO 9.323,00 1.466,29 7.856,71
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 8.209,85 3.476,23 4.733,62
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 4.257,99 1.241,89 3.016,10
FISCAL DE TRIBUTOS 4.977,14 559,74 4.417,40
FISCAL DE VIG. SANITARIA 3.702,04 224,97 3.477,07
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 2.201,10 175,32 2.025,78
FISIOTERAPEUTA 45.108,87 8.982,72 36.126,15
FONOAUDIOLOGO 10.352,75 1.617,52 8.735,23
GARI 64.221,82 21.807,52 42.414,30
GER. DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, MONITORAMENTO E FISC. DE OBRAS 8.590,00 1.179,98 7.410,02
GERENTE DE SERVIÇOS 11.790,00 946,65 10.843,35
GESTOR (A) DA CENTRAL UNICA DE CONTABILIDADE 6.467,50 1.231,81 5.235,69
GESTOR DE CONVÊNIO 5.758,00 1.121,10 4.636,90
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 6.467,50 1.336,09 5.131,41
GUARDA MUNICIPAL 130.609,31 34.476,60 96.132,71
GUIA TURISTICO 2.269,41 212,52 2.056,89
INSTRUTOR DE INFORMATICA 9.992,00 1.938,68 8.053,32
MEDICO 152.019,99 46.985,18 105.034,81
MEDICO - PSF 14.976,00 7.246,41 7.729,59
MEDICO ANESTESISTA 11.232,00 3.024,55 8.207,45
MEDICO CIRURGIAO GERAL 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO CLINICO GERAL 36.504,00 9.691,29 26.812,71
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO GINO-OBSTETRA 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 3.300,00 3.300,00 0,00
MEDICO VETERINARIO 17.902,49 2.622,13 15.280,36
MERENDEIRA 26.818,00 8.271,28 18.546,72
MOBILIZADOR COMUNITARIO 47.016,39 3.519,10 43.497,29
MONITOR DE ARTES 6.137,00 455,40 5.681,60
MOTORISTA 39.583,17 10.115,36 29.467,81
MOTORISTA CATEGORIA B 33.680,90 2.768,09 30.912,81
MOTORISTA CATEGORIA D 107.426,89 10.749,31 96.677,58
NUTRICIONISTA 29.032,59 3.331,10 25.701,49
OPERADOR DE CALDEIRA 1.583,00 711,34 871,66
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 24.000,00 2.027,20 21.972,80
ORIENTADOR SOCIAL 23.680,80 3.027,62 20.653,18
PEDAGOGO 26.345,30 12.581,73 13.763,57
PORTEIRO (A) 3.415,50 264,12 3.151,38
PREFEITO 18.800,00 4.899,05 13.900,95
PROF. DE EDUC INFANTIL 215.513,12 31.407,12 184.106,00
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 597.859,03 132.044,88 465.814,15
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 3.014.272,17 1.185.551,68 1.828.720,49
PSICOLOGO 7.263,62 777,49 6.486,13
PSICÓLOGO (A) 37.353,03 4.478,15 32.874,88
PSICOPEDAGOGO 24.346,72 8.192,64 16.154,08
RECEPCIONISTA 3.036,00 709,97 2.326,03
SECRETARIO ESCOLAR 8.420,00 3.121,14 5.298,86
SECRETARIO EXECUTIVO 7.495,00 839,97 6.655,03
SECRETARIO MUNICIPAL 79.200,00 25.073,83 54.126,17
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.664,01 5.535,99
TECNICO AGRICOLA 757,78 56,83 700,95
TECNICO AMBIENTAL 11.448,00 2.216,60 9.231,40
TECNICO DE LABORATORIO 10.080,00 1.936,06 8.143,94
TECNICO EM ENFERMAGEM 189.249,89 29.004,70 160.245,19
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 657,80 49,33 608,47
TECNICO EM RADIOLOGIA 13.380,43 2.075,86 11.304,57
TECNICO EM TURISMO 4.555,16 789,82 3.765,34
TECNOLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 4.910,86 752,71 4.158,15
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.757,05 3.757,05 0,00
TURISMOLOGO 2.745,33 904,59 1.840,74
VICE-PREFEITO 14.040,00 3.433,64 10.606,36
VIGIA 200.998,83 61.940,82 139.058,01
VISITADOR SOCIAL 15.324,00 1.100,55 14.223,45
ZELADOR (A) 14.218,20 1.039,05 13.179,15
TOTAL GERAL 7.773.760,86 2.182.647,78 5.591.113,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024