RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 128 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 7.200,00 1.638,18 5.561,82
ADVOGADO(A) 45.324,00 10.534,79 34.789,21
AGENTE ADMINISTRATIVO 33.589,91 9.043,12 24.546,79
AGENTE COM. DE SAUDE 405.520,14 80.762,53 324.757,61
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 3.600,00 0,00 3.600,00
AGENTE DE ENDEMIAS 182.784,87 31.904,50 150.880,37
AGENTE DE PLANEJAMENTO 8.560,00 812,48 7.747,52
AGENTE INDIGENA 5.200,90 1.778,65 3.422,25
ASSESSOR DE IMPRENSA 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR ESPECIAL 11.477,50 943,72 10.533,78
ASSESSOR JURÍDICO 1.981,00 153,97 1.827,03
ASSESSOR TECNICO 21.390,00 1.748,64 19.641,36
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURÍDICA 25.338,73 2.012,96 23.325,77
ASSISTENTE SOCIAL 43.736,50 6.431,50 37.305,00
ATENDENTE DE FARMACIA 5.644,16 377,68 5.266,48
AUX. DE SERV. GERAIS 659.775,00 144.433,79 515.341,21
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 23.459,89 7.284,44 16.175,45
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 18.091,90 4.984,26 13.107,64
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 3.242,00 243,14 2.998,86
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.984,95 1.113,40 2.871,55
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 9.438,49 2.443,25 6.995,24
AUXILIAR DE ESCRITORIO 31.659,94 6.757,99 24.901,95
AUXILIAR DE FARMACIA 19.992,32 3.025,96 16.966,36
AUXILIAR DE SECRETARIA 56.843,42 15.732,57 41.110,85
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 4.952,91 346,71 4.606,20
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 31.986,90 3.920,91 28.065,99
BIOMEDICO 5.134,63 568,57 4.566,06
CHEFE DE SETOR 9.935,59 760,43 9.175,16
CIRURGIÃO DENTISTA 72.156,92 10.941,02 61.215,90
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA 12.951,69 2.564,58 10.387,11
CONSELHEIRO TUTELAR 15.000,00 1.242,90 13.757,10
CONTADOR 10.200,00 2.567,45 7.632,55
CONTINUO 2.022,19 568,50 1.453,69
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.530,12 7.369,88
COORDENADOR (A) DE PLANEJ.E GERENC. DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 5.200,00 601,13 4.598,87
COORDENADOR DE RELAÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS INDÍGENAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.295,00 283,98 3.011,02
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANPORTE E MAQUINAS 4.200,00 392,58 3.807,42
COORDENADOR DO CRAS 4.583,00 443,12 4.139,88
COORDENADOR DO CREAS 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS DE SAÚDE 5.565,95 798,11 4.767,84
COORDENADOR(A) TÉCNICO(A) 9.400,00 993,71 8.406,29
COZINHEIRO 13.944,64 1.066,52 12.878,12
DIGITADOR 22.226,97 5.292,18 16.934,79
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 33.140,00 2.769,78 30.370,22
DIRETOR(A) DO DEPTO DE GESTÃO DOS REC. HIDRICOS 2.800,00 227,68 2.572,32
DIRETOR(A) DO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA 3.295,00 283,98 3.011,02
EDUCADOR FISICO 14.072,55 1.177,65 12.894,90
ELETRICISTA 2.423,39 193,78 2.229,61
ENFERMEIRO 134.471,05 22.553,30 111.917,75
ENFERMEIRO (A) 97.769,45 13.238,21 84.531,24
ENFERMEIRO - PSF 26.648,28 5.282,72 21.365,56
ENFERMEIRO HOSPITALAR 18.722,89 5.836,63 12.886,26
ENFERMEIRO OBSTETRICO 15.056,20 2.021,31 13.034,89
ENGENHEIRO CIVIL 37.836,67 9.117,69 28.718,98
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 3.800,00 344,58 3.455,42
ESTAGIÁRIO 275.220,00 80,00 275.140,00
FARMACEUTICO 3.757,05 339,43 3.417,62
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 8.766,45 3.152,26 5.614,19
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 6.366,11 1.781,13 4.584,98
FISCAL DE TRIBUTOS 12.441,49 2.152,53 10.288,96
FISCAL DE VIG. SANITARIA 4.700,90 453,88 4.247,02
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 2.350,45 187,22 2.163,23
FISIOTERAPEUTA 47.006,99 8.026,54 38.980,45
FONOAUDIOLOGO 10.728,46 1.287,82 9.440,64
GARI 63.084,65 21.547,18 41.537,47
GER. DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, MONIT. E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 8.590,00 816,68 7.773,32
GERENTE DE SERV. DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE SERVIÇOS 13.613,50 1.081,38 12.532,12
GESTOR (A) DA CENTRAL UNICA DE CONTABILIDADE 5.967,00 870,89 5.096,11
GESTOR(A) DE CONVENIOS E CONTRATOS 5.545,00 1.135,99 4.409,01
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 6.487,00 1.222,67 5.264,33
GUARDA MUNICIPAL 137.193,19 35.005,82 102.187,37
GUIA TURISTICO 1.621,00 226,94 1.394,06
INSTRUTOR DE INFORMATICA 19.452,53 5.992,81 13.459,72
MEDICO 57.780,00 14.198,73 43.581,27
MEDICO - PSF 11.232,00 7.034,69 4.197,31
MEDICO ANESTESISTA 11.232,00 3.024,55 8.207,45
MEDICO CIRURGIAO GERAL 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO CLINICO GERAL 39.312,00 10.648,90 28.663,10
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO GINO-OBSTETRA 14.040,00 3.903,59 10.136,41
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 3.300,00 3.300,00 0,00
MEDICO VETERINARIO 14.437,50 1.587,18 12.850,32
MÉDICO(A) 124.070,00 23.697,47 100.372,53
MÉDICO(A) PERITO 10.400,00 1.784,29 8.615,71
MERENDEIRA 27.557,00 8.826,49 18.730,51
MOBILIZADOR COMUNITARIO 44.130,81 3.272,41 40.858,40
MONITOR DE ARTES 5.732,93 436,92 5.296,01
MOTORISTA 40.204,99 10.046,08 30.158,91
MOTORISTA - D 61.456,47 4.552,05 56.904,42
MOTORISTA CATEGORIA B 56.319,23 3.955,04 52.364,19
MOTORISTA CATEGORIA D 61.099,92 5.136,02 55.963,90
NUTRICIONISTA 27.494,87 3.857,72 23.637,15
OPERADOR DE CALDEIRA 1.688,54 702,99 985,55
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 27.000,00 2.237,22 24.762,78
ORIENTADOR SOCIAL 28.294,00 4.184,37 24.109,63
PEDAGOGO 28.384,02 13.179,95 15.204,07
PORTEIRO (A) 16.507,17 1.228,67 15.278,50
PREFEITO 18.800,00 4.925,48 13.874,52
PROF. DE EDUC INFANTIL 257.109,08 29.519,08 227.590,00
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 708.310,61 129.180,00 579.130,61
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 3.330.748,29 1.261.958,97 2.068.789,32
PSICOLOGO 23.318,47 2.175,37 21.143,10
PSICÓLOGO (A) 34.624,30 3.126,62 31.497,68
PSICOPEDAGOGO 27.607,52 11.491,65 16.115,87
RECEPCIONISTA 22.758,84 2.245,39 20.513,45
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 3.987,50 367,08 3.620,42
SECRETARIO ESCOLAR 9.440,08 3.539,80 5.900,28
SECRETARIO EXECUTIVO 3.995,00 367,98 3.627,02
SECRETARIO MUNICIPAL 59.400,00 22.289,90 37.110,10
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.638,18 5.561,82
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 54.348,42 4.308,08 50.040,34
TÉCNICO (A) EM MEIO AMBIENTE 3.242,00 243,14 2.998,86
TECNICO AGRICOLA 1.748,74 133,06 1.615,68
TECNICO AMBIENTAL 10.773,00 1.403,91 9.369,09
TECNICO DE LABORATORIO 11.025,00 1.906,90 9.118,10
TECNICO EM ENFERMAGEM 147.581,24 26.662,70 120.918,54
TECNICO EM RADIOLOGIA 13.429,30 2.854,37 10.574,93
TECNICO EM TURISMO 4.742,10 1.456,05 3.286,05
TECNOLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 4.910,86 459,88 4.450,98
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.757,05 3.757,05 0,00
TURISMOLOGO 4.031,81 416,20 3.615,61
VICE-PREFEITO 14.040,00 3.460,07 10.579,93
VIGIA 251.864,00 65.990,46 185.873,54
VISITADOR SOCIAL 1.688,54 121,57 1.566,97
VISITADOR(A) SOCIAL 16.817,86 1.215,70 15.602,16
ZELADOR (A) 40.573,60 3.011,60 37.562,00
TOTAL GERAL 8.734.345,92 2.248.229,55 6.486.116,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024