RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 120 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - 2 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 43.200,00 11.426,19 31.773,81
AGENTE ADMINISTRATIVO 26.289,91 7.392,44 18.897,47
AGENTE COM. DE SAUDE 373.025,73 88.069,86 284.955,87
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 3.900,00 0,00 3.900,00
AGENTE DE ENDEMIAS 164.157,70 34.649,44 129.508,26
AGENTE DE PLANEJAMENTO 13.185,00 1.854,62 11.330,38
AGENTE INDIGENA 4.902,20 1.972,06 2.930,14
ASSESSOR DE IMPRENSA 5.287,50 463,99 4.823,51
ASSESSOR ESPECIAL 10.742,50 881,54 9.860,96
ASSESSOR JURÍDICO 1.878,00 146,25 1.731,75
ASSESSOR TECNICO 16.237,50 1.358,74 14.878,76
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURIDICA 22.181,55 2.285,16 19.896,39
ASSISTENTE SOCIAL 38.683,70 6.500,13 32.183,57
ATENDENTE DE FARMACIA 5.383,22 355,61 5.027,61
AUX. DE SERV. GERAIS 607.699,69 141.052,19 466.647,50
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 23.819,34 7.069,69 16.749,65
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 21.371,77 5.557,42 15.814,35
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 3.101,00 227,70 2.873,30
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.231,00 1.073,19 2.157,81
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 8.740,17 2.163,54 6.576,63
AUXILIAR DE ESCRITORIO 31.373,28 7.235,19 24.138,09
AUXILIAR DE FARMACIA 13.651,10 2.532,23 11.118,87
AUXILIAR DE SECRETARIA 46.372,70 14.797,61 31.575,09
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 2.242,84 179,08 2.063,76
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 26.241,60 3.452,98 22.788,62
BIOMEDICO 10.317,86 1.554,54 8.763,32
CHEFE DE SETOR 9.426,52 716,95 8.709,57
CIRURGIAO DENTISTA 56.427,56 11.472,65 44.954,91
CONSELHEIRO TUTELAR 15.720,00 1.399,29 14.320,71
CONTADOR 10.200,00 2.674,69 7.525,31
CONTINUO 1.927,86 554,08 1.373,78
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.399,42 7.500,58
COORDENADOR (A) DE PLANEJ.E GERENC. DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 5.200,00 895,47 4.304,53
COORDENADOR DE RELAÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS INDÍGENAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.250,00 299,45 2.950,55
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANPORTE E MAQUINAS 4.200,00 542,34 3.657,66
COORDENADOR DO CRAS 4.583,00 662,70 3.920,30
COORDENADOR DO CREAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR TECNICO 8.400,00 1.030,80 7.369,20
COZINHEIRO 12.982,40 997,30 11.985,10
DIGITADOR 22.954,73 4.565,98 18.388,75
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 29.147,50 2.464,65 26.682,85
EDUCADOR FISICO 16.698,00 1.652,38 15.045,62
ELETRICISTA 2.269,41 181,47 2.087,94
ENFERMEIRO 125.286,55 25.436,40 99.850,15
ENFERMEIRO (A) 81.116,15 13.145,92 67.970,23
ENFERMEIRO - PSF 26.648,28 7.415,65 19.232,63
ENFERMEIRO HOSPITALAR 18.182,83 6.107,76 12.075,07
ENFERMEIRO OBSTETRICO 19.491,60 3.265,87 16.225,73
ENGENHEIRO CIVIL 37.668,01 8.999,21 28.668,80
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 3.800,00 434,16 3.365,84
ESTAGIÁRIO 239.580,00 0,00 239.580,00
FARMACEUTICO 9.323,00 1.466,29 7.856,71
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 6.957,50 3.239,54 3.717,96
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 4.257,99 1.241,89 3.016,10
FISCAL DE TRIBUTOS 12.249,49 2.448,28 9.801,21
FISCAL DE VIG. SANITARIA 3.201,10 212,52 2.988,58
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 2.201,10 175,32 2.025,78
FISIOTERAPEUTA 43.355,60 8.975,07 34.380,53
FONOAUDIOLOGO 10.728,46 1.725,85 9.002,61
GARI 63.432,16 21.562,86 41.869,30
GER. DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, MONIT. E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 8.590,00 1.179,98 7.410,02
GERENTE DE SERV. DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO 1.626,66 123,62 1.503,04
GERENTE DE SERVIÇOS 12.280,00 968,58 11.311,42
GESTOR (A) DA CENTRAL UNICA DE CONTABILIDADE 6.487,00 1.239,15 5.247,85
GESTOR DE CONVÊNIO 5.767,00 1.124,49 4.642,51
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 6.487,00 1.343,43 5.143,57
GUARDA MUNICIPAL 132.705,45 34.894,69 97.810,76
GUIA TURISTICO 1.518,00 212,52 1.305,48
INSTRUTOR DE INFORMATICA 19.053,33 4.734,20 14.319,13
MEDICO 141.619,99 36.585,18 105.034,81
MEDICO - PSF 11.232,00 6.216,81 5.015,19
MEDICO ANESTESISTA 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO CIRURGIAO GERAL 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO CLINICO GERAL 36.504,00 9.691,29 26.812,71
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO GINO-OBSTETRA 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 3.300,00 3.300,00 0,00
MEDICO VETERINARIO 19.635,00 3.172,98 16.462,02
MERENDEIRA 28.336,00 8.271,28 20.064,72
MOBILIZADOR COMUNITARIO 43.387,40 3.241,09 40.146,31
MONITOR DE ARTES 4.781,70 362,04 4.419,66
MOTORISTA 42.765,83 9.970,86 32.794,97
MOTORISTA - D 53.439,36 4.105,05 49.334,31
MOTORISTA CATEGORIA B 40.139,72 3.152,09 36.987,63
MOTORISTA CATEGORIA D 59.244,77 7.179,61 52.065,16
NUTRICIONISTA 29.408,30 3.202,37 26.205,93
OPERADOR DE CALDEIRA 1.583,00 711,34 871,66
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 24.000,00 2.027,20 21.972,80
ORIENTADOR SOCIAL 28.825,40 3.385,53 25.439,87
PEDAGOGO 26.345,30 12.633,87 13.711,43
PORTEIRO (A) 3.719,10 289,17 3.429,93
PREFEITO 18.800,00 4.899,05 13.900,95
PROF. DE EDUC INFANTIL 229.654,50 34.657,54 194.996,96
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 623.821,87 136.867,98 486.953,89
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 3.074.939,85 1.216.894,66 1.858.045,19
PSICOLOGO 22.892,76 2.741,32 20.151,44
PSICÓLOGO (A) 25.425,30 2.978,53 22.446,77
PSICOPEDAGOGO 24.346,72 9.974,32 14.372,40
RECEPCIONISTA 17.726,44 1.849,92 15.876,52
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 3.987,50 484,78 3.502,72
SECRETARIO ESCOLAR 8.926,00 3.121,14 5.804,86
SECRETARIO EXECUTIVO 3.500,00 353,16 3.146,84
SECRETARIO MUNICIPAL 59.400,00 14.813,59 44.586,41
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.664,01 5.535,99
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 49.642,58 3.921,19 45.721,39
TÉCNICO (A) EM MEIO AMBIENTE 3.036,00 227,70 2.808,30
TECNICO AGRICOLA 2.207,78 175,93 2.031,85
TECNICO AMBIENTAL 10.719,00 1.928,62 8.790,38
TECNICO DE LABORATORIO 9.600,00 1.846,96 7.753,04
TECNICO EM ENFERMAGEM 140.479,33 24.779,47 115.699,86
TECNICO EM RADIOLOGIA 14.113,39 2.049,63 12.063,76
TECNICO EM TURISMO 4.555,16 1.654,43 2.900,73
TECNOLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 4.910,86 752,71 4.158,15
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.757,05 3.757,05 0,00
TURISMOLOGO 3.974,35 1.004,89 2.969,46
VICE-PREFEITO 14.040,00 3.433,64 10.606,36
VIGIA 228.327,47 63.643,91 164.683,56
VISITADOR SOCIAL 15.830,00 1.138,50 14.691,50
ZELADOR (A) 18.707,20 1.380,61 17.326,59
TOTAL GERAL 7.946.746,08 2.205.390,37 5.741.355,71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024