RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 128 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 48.204,00 10.703,29 37.500,71
AGENTE ADMINISTRATIVO 31.871,52 9.734,43 22.137,09
AGENTE COM. DE SAUDE 402.062,02 79.895,47 322.166,55
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 4.200,00 0,00 4.200,00
AGENTE DE ENDEMIAS 182.164,49 31.888,28 150.276,21
AGENTE DE PLANEJAMENTO 12.810,00 1.211,06 11.598,94
AGENTE INDIGENA 6.792,86 2.220,41 4.572,45
ASSESSOR DE IMPRENSA 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR ESPECIAL 13.962,50 1.140,07 12.822,43
ASSESSOR JURÍDICO 1.981,00 153,97 1.827,03
ASSESSOR TECNICO 23.811,66 1.803,53 22.008,13
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURÍDICA 25.771,00 2.051,87 23.719,13
ASSISTENTE SOCIAL 43.736,50 6.694,07 37.042,43
ATENDENTE DE FARMACIA 5.887,31 399,57 5.487,74
AUX. DE SERV. GERAIS 660.214,66 145.316,91 514.897,75
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 23.811,11 7.310,70 16.500,41
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 18.104,05 5.367,95 12.736,10
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 3.242,00 243,14 2.998,86
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.756,08 782,65 973,43
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 9.138,49 2.401,25 6.737,24
AUXILIAR DE ESCRITORIO 30.341,54 7.444,92 22.896,62
AUXILIAR DE FARMACIA 21.910,31 4.361,51 17.548,80
AUXILIAR DE SECRETARIA 57.363,18 15.477,66 41.885,52
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 5.940,59 414,00 5.526,59
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 32.716,35 3.920,91 28.795,44
BIOMEDICO 5.134,63 568,57 4.566,06
CHEFE DE SETOR 7.810,14 593,46 7.216,68
CIRURGIÃO DENTISTA 73.917,84 11.510,06 62.407,78
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA 13.445,88 2.564,58 10.881,30
CONSELHEIRO TUTELAR 16.450,00 1.296,90 15.153,10
CONTADOR 12.400,00 3.272,31 9.127,69
CONTINUO 2.386,92 568,50 1.818,42
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.530,12 7.369,88
COORDENADOR (A) DE PLANEJ.E GERENC. DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 5.707,00 875,43 4.831,57
COORDENADOR DE RELAÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS INDÍGENAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.295,00 283,98 3.011,02
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANPORTE E MAQUINAS 4.200,00 392,58 3.807,42
COORDENADOR DO CRAS 4.583,00 443,12 4.139,88
COORDENADOR DO CREAS 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS DE SAÚDE 5.910,80 981,15 4.929,65
COORDENADOR(A) TÉCNICO(A) 9.400,00 993,71 8.406,29
COZINHEIRO 12.122,37 932,91 11.189,46
DIGITADOR 24.999,08 5.985,03 19.014,05
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 35.520,00 2.950,16 32.569,84
DIRETOR EXECUTIVO DE GESTÃO DE OBRAS 5.200,00 575,95 4.624,05
DIRETOR(A) DO DEPTO DE GESTÃO DOS REC. HIDRICOS 2.950,00 242,58 2.707,42
DIRETOR(A) DO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA 3.295,00 283,98 3.011,02
EDUCADOR FISICO 17.840,45 1.496,78 16.343,67
ELETRICISTA 2.423,39 193,78 2.229,61
ENFERMEIRO 141.136,20 27.232,57 113.903,63
ENFERMEIRO (A) 103.306,63 15.279,29 88.027,34
ENFERMEIRO - PSF 28.071,40 7.401,15 20.670,25
ENFERMEIRO HOSPITALAR 19.481,88 6.140,74 13.341,14
ENFERMEIRO OBSTETRICO 13.306,20 1.328,25 11.977,95
ENGENHEIRO CIVIL 26.831,78 6.335,87 20.495,91
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 3.800,00 344,58 3.455,42
ESTAGIÁRIO 273.780,00 7.200,00 266.580,00
FARMACEUTICO 3.757,05 339,43 3.417,62
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 7.514,10 3.148,90 4.365,20
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 5.113,76 1.326,29 3.787,47
FISCAL DE TRIBUTOS 13.875,72 2.510,99 11.364,73
FISCAL DE VIG. SANITARIA 4.700,90 453,88 4.247,02
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 2.350,45 187,22 2.163,23
FISIOTERAPEUTA 47.109,82 8.027,64 39.082,18
FONOAUDIOLOGO 9.350,88 1.106,90 8.243,98
GARI 61.612,12 21.277,63 40.334,49
GER. DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, MONIT. E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 8.590,00 816,68 7.773,32
GERENTE DE SERV. DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE SERVIÇOS 13.634,50 1.083,27 12.551,23
GESTOR (A) DA CENTRAL UNICA DE CONTABILIDADE 6.487,00 1.274,81 5.212,19
GESTOR(A) DE CONVENIOS E CONTRATOS 5.785,00 917,04 4.867,96
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 6.487,00 1.222,67 5.264,33
GUARDA MUNICIPAL 146.342,52 38.300,79 108.041,73
GUIA TURISTICO 1.621,00 226,94 1.394,06
INSTRUTOR DE INFORMATICA 17.687,28 5.287,34 12.399,94
MEDICO 58.248,00 14.327,43 43.920,57
MEDICO - PSF 11.232,00 7.034,69 4.197,31
MEDICO ANESTESISTA 11.232,00 3.024,55 8.207,45
MEDICO CIRURGIAO GERAL 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO CLINICO GERAL 39.312,00 10.648,90 28.663,10
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 18.720,00 5.294,87 13.425,13
MEDICO GINO-OBSTETRA 14.040,00 3.903,59 10.136,41
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 3.300,00 3.300,00 0,00
MEDICO VETERINARIO 14.437,50 2.172,62 12.264,88
MÉDICO(A) 130.465,99 24.615,88 105.850,11
MÉDICO(A) PERITO 11.388,07 2.056,00 9.332,07
MERENDEIRA 27.557,00 8.826,49 18.730,51
MOBILIZADOR COMUNITARIO 41.088,66 3.510,03 37.578,63
MONITOR DE ARTES 5.173,69 386,59 4.787,10
MOTORISTA 36.871,22 9.940,71 26.930,51
MOTORISTA - D 53.640,76 3.581,14 50.059,62
MOTORISTA CATEGORIA B 60.436,41 4.120,37 56.316,04
MOTORISTA CATEGORIA D 59.264,34 4.382,35 54.881,99
NUTRICIONISTA 27.544,87 3.916,80 23.628,07
OPERADOR DE CALDEIRA 1.688,54 702,99 985,55
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 27.000,00 2.237,22 24.762,78
ORIENTADOR SOCIAL 29.915,00 6.243,32 23.671,68
PEDAGOGO 28.384,02 13.179,95 15.204,07
PORTEIRO (A) 18.830,61 1.402,92 17.427,69
PREFEITO 18.800,00 10.434,60 8.365,40
PROF. DE EDUC INFANTIL 265.858,37 30.860,05 234.998,32
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 721.398,28 134.648,98 586.749,30
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 3.328.736,98 1.285.258,13 2.043.478,85
PSICOLOGO 23.368,47 2.175,37 21.193,10
PSICÓLOGO (A) 35.834,90 3.284,16 32.550,74
PSICOPEDAGOGO 27.607,52 11.491,65 16.115,87
RECEPCIONISTA 22.666,30 2.230,98 20.435,32
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 3.995,00 367,98 3.627,02
SECRETARIO ESCOLAR 9.440,08 3.586,26 5.853,82
SECRETARIO EXECUTIVO 3.995,00 367,98 3.627,02
SECRETARIO MUNICIPAL 59.400,00 22.289,90 37.110,10
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.638,18 5.561,82
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 55.301,43 4.428,70 50.872,73
TÉCNICO (A) EM MEIO AMBIENTE 4.153,81 325,19 3.828,62
TECNICO AGRICOLA 1.748,74 133,06 1.615,68
TECNICO AMBIENTAL 10.548,00 1.276,18 9.271,82
TECNICO DE LABORATORIO 10.065,00 1.812,20 8.252,80
TECNICO EM ENFERMAGEM 150.925,12 26.358,63 124.566,49
TECNICO EM RADIOLOGIA 13.612,53 3.375,78 10.236,75
TECNICO EM TURISMO 4.742,10 1.630,72 3.111,38
TECNOLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 4.910,86 459,88 4.450,98
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.540,05 6.540,05 0,00
TURISMOLOGO 4.692,60 416,20 4.276,40
VICE-PREFEITO 14.040,00 7.095,16 6.944,84
VIGIA 250.657,59 66.804,01 183.853,58
VISITADOR SOCIAL 1.988,54 121,57 1.866,97
VISITADOR(A) SOCIAL 19.817,86 1.215,70 18.602,16
ZELADOR (A) 46.334,90 3.434,46 42.900,44
TOTAL GERAL 8.799.908,62 2.316.862,84 6.483.045,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024