RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 121 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 43.200,00 11.675,01 31.524,99
AGENTE ADMINISTRATIVO 27.349,19 7.392,44 19.956,75
AGENTE COM. DE SAUDE 407.877,44 84.247,46 323.629,98
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 3.900,00 0,00 3.900,00
AGENTE DE ENDEMIAS 171.606,08 35.575,60 136.030,48
AGENTE DE PLANEJAMENTO 13.185,00 1.854,62 11.330,38
AGENTE INDIGENA 4.902,20 1.972,06 2.930,14
ASSESSOR DE IMPRENSA 5.295,00 465,45 4.829,55
ASSESSOR ESPECIAL 11.245,00 932,78 10.312,22
ASSESSOR JURÍDICO 1.878,00 146,25 1.731,75
ASSESSOR TECNICO 16.207,50 1.354,46 14.853,04
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURÍDICA 22.400,00 2.304,83 20.095,17
ASSISTENTE SOCIAL 44.431,70 6.945,34 37.486,36
ATENDENTE DE FARMACIA 5.485,69 365,98 5.119,71
AUX. DE SERV. GERAIS 617.949,38 142.460,27 475.489,11
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 23.336,20 7.044,36 16.291,84
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 21.007,80 5.557,42 15.450,38
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 3.101,00 227,70 2.873,30
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.231,00 1.073,19 2.157,81
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 9.576,89 2.142,54 7.434,35
AUXILIAR DE ESCRITORIO 32.316,82 7.235,19 25.081,63
AUXILIAR DE FARMACIA 15.021,38 2.524,03 12.497,35
AUXILIAR DE SECRETARIA 45.314,70 14.797,61 30.517,09
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 1.861,44 144,75 1.716,69
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 30.651,25 3.566,83 27.084,42
BIOMEDICO 9.366,45 1.383,82 7.982,63
CHEFE DE SETOR 11.739,73 908,22 10.831,51
CIRURGIAO DENTISTA 64.624,82 11.758,37 52.866,45
CONSELHEIRO TUTELAR 17.472,50 1.587,29 15.885,21
CONTADOR 10.200,00 2.674,69 7.525,31
CONTINUO 2.422,47 554,08 1.868,39
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.399,42 7.500,58
COORDENADOR (A) DE PLANEJ.E GERENC. DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 5.200,00 895,47 4.304,53
COORDENADOR DE RELAÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS INDÍGENAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.295,00 308,22 2.986,78
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANPORTE E MAQUINAS 4.200,00 542,34 3.657,66
COORDENADOR DO CRAS 4.583,00 662,70 3.920,30
COORDENADOR DO CREAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR TECNICO 8.400,00 1.030,80 7.369,20
COZINHEIRO 12.133,58 920,92 11.212,66
DIGITADOR 23.421,05 4.634,13 18.786,92
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 29.335,00 2.501,22 26.833,78
EDUCADOR FISICO 16.698,00 1.652,38 15.045,62
ELETRICISTA 2.269,41 181,47 2.087,94
ENFERMEIRO 140.673,73 27.913,05 112.760,68
ENFERMEIRO (A) 91.693,67 14.061,21 77.632,46
ENFERMEIRO - PSF 28.591,08 7.415,65 21.175,43
ENFERMEIRO HOSPITALAR 20.437,11 6.506,17 13.930,94
ENFERMEIRO OBSTETRICO 18.763,91 2.992,67 15.771,24
ENGENHEIRO CIVIL 40.310,67 9.725,94 30.584,73
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 3.800,00 434,16 3.365,84
ESTAGIÁRIO 254.720,00 0,00 254.720,00
FARMACEUTICO 9.323,00 1.466,29 7.856,71
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 6.957,50 3.239,54 3.717,96
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 4.550,20 1.325,50 3.224,70
FISCAL DE TRIBUTOS 12.225,37 2.442,85 9.782,52
FISCAL DE VIG. SANITARIA 4.902,20 603,42 4.298,78
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 2.201,10 175,32 2.025,78
FISIOTERAPEUTA 47.717,52 9.363,82 38.353,70
FONOAUDIOLOGO 11.104,17 1.851,15 9.253,02
GARI 64.200,38 21.707,72 42.492,66
GER. DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, MONIT. E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 8.590,00 1.179,98 7.410,02
GERENTE DE SERV. DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE SERVIÇOS 13.410,00 1.116,80 12.293,20
GESTOR (A) DA CENTRAL UNICA DE CONTABILIDADE 9.934,16 1.708,48 8.225,68
GESTOR DE CONVÊNIO 9.251,66 1.607,93 7.643,73
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 9.934,16 1.812,75 8.121,41
GUARDA MUNICIPAL 143.598,11 37.839,70 105.758,41
GUIA TURISTICO 1.518,00 212,52 1.305,48
INSTRUTOR DE INFORMATICA 16.788,00 4.734,20 12.053,80
MEDICO 127.808,16 32.942,99 94.865,17
MEDICO - PSF 11.232,00 6.216,81 5.015,19
MEDICO ANESTESISTA 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO CIRURGIAO GERAL 18.720,00 5.294,87 13.425,13
MEDICO CLINICO GERAL 36.504,00 9.691,29 26.812,71
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO GINO-OBSTETRA 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 3.300,00 3.300,00 0,00
MEDICO VETERINARIO 20.135,00 3.172,98 16.962,02
MÉDICO(A) PERITO 8.666,66 1.307,62 7.359,04
MERENDEIRA 27.324,00 8.271,28 19.052,72
MOBILIZADOR COMUNITARIO 43.635,11 3.267,46 40.367,65
MONITOR DE ARTES 4.781,70 362,04 4.419,66
MOTORISTA 41.308,95 9.871,52 31.437,43
MOTORISTA - D 54.347,88 4.150,82 50.197,06
MOTORISTA CATEGORIA B 43.325,40 3.441,64 39.883,76
MOTORISTA CATEGORIA D 65.284,04 7.324,57 57.959,47
NUTRICIONISTA 25.162,50 3.820,24 21.342,26
OPERADOR DE CALDEIRA 1.583,00 711,34 871,66
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 24.000,00 2.027,20 21.972,80
ORIENTADOR SOCIAL 29.483,20 3.015,39 26.467,81
PEDAGOGO 26.345,30 12.725,29 13.620,01
PORTEIRO (A) 6.451,50 494,10 5.957,40
PREFEITO 18.800,00 4.899,05 13.900,95
PROF. DE EDUC INFANTIL 237.086,34 34.251,07 202.835,27
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 672.882,63 142.114,52 530.768,11
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 3.093.464,98 1.229.055,24 1.864.409,74
PSICOLOGO 23.081,17 2.775,13 20.306,04
PSICÓLOGO (A) 29.892,00 3.442,43 26.449,57
PSICOPEDAGOGO 24.346,72 9.974,32 14.372,40
RECEPCIONISTA 17.960,63 1.802,97 16.157,66
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 6.328,32 722,06 5.606,26
SECRETARIO ESCOLAR 8.420,00 3.121,14 5.298,86
SECRETARIO EXECUTIVO 3.500,00 353,16 3.146,84
SECRETARIO MUNICIPAL 59.400,00 14.813,59 44.586,41
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.664,01 5.535,99
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 59.852,94 4.000,74 55.852,20
TÉCNICO (A) EM MEIO AMBIENTE 3.036,00 227,70 2.808,30
TECNICO AGRICOLA 1.748,74 134,61 1.614,13
TECNICO AMBIENTAL 12.978,00 2.792,64 10.185,36
TECNICO DE LABORATORIO 9.990,00 1.930,07 8.059,93
TECNICO EM ENFERMAGEM 154.525,05 25.008,48 129.516,57
TECNICO EM RADIOLOGIA 15.005,14 3.194,35 11.810,79
TECNICO EM TURISMO 4.555,16 1.654,43 2.900,73
TECNOLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 4.910,86 752,71 4.158,15
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.757,05 3.757,05 0,00
TURISMOLOGO 4.469,15 991,96 3.477,19
VICE-PREFEITO 14.040,00 3.433,64 10.606,36
VIGIA 233.093,22 65.289,16 167.804,06
VISITADOR SOCIAL 15.830,00 1.138,50 14.691,50
ZELADOR (A) 22.957,60 1.699,39 21.258,21
TOTAL GERAL 8.224.717,47 2.237.054,57 5.987.662,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024