RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 120 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 39.600,00 9.620,34 29.979,66
AGENTE ADMINISTRATIVO 26.688,39 7.631,96 19.056,43
AGENTE COM. DE SAUDE 195.437,44 63.753,20 131.684,24
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 3.900,00 0,00 3.900,00
AGENTE DE ENDEMIAS 74.854,60 23.387,80 51.466,80
AGENTE DE PLANEJAMENTO 13.635,00 1.977,30 11.657,70
AGENTE INDIGENA 4.902,20 1.940,88 2.961,32
ASSESSOR DE IMPRENSA 5.295,00 465,45 4.829,55
ASSESSOR ESPECIAL 11.245,00 932,78 10.312,22
ASSESSOR TECNICO 16.515,00 1.396,73 15.118,27
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURÍDICA 22.696,01 2.331,47 20.364,54
ASSISTENTE SOCIAL 32.343,22 5.459,20 26.884,02
ATENDENTE DE FARMACIA 5.736,16 387,20 5.348,96
AUX. DE SERV. GERAIS 582.021,95 140.681,58 441.340,37
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 22.787,59 7.057,68 15.729,91
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 16.841,19 5.268,81 11.572,38
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.737,00 1.073,19 2.663,81
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 8.740,17 2.163,54 6.576,63
AUXILIAR DE ESCRITORIO 31.242,98 7.235,19 24.007,79
AUXILIAR DE FARMACIA 13.188,11 2.465,06 10.723,05
AUXILIAR DE SECRETARIA 45.820,70 14.434,41 31.386,29
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 1.939,24 151,76 1.787,48
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 10.621,50 2.321,36 8.300,14
BIOMEDICO 5.030,27 833,52 4.196,75
CHEFE DE SETOR 9.725,46 749,71 8.975,75
CIRURGIAO DENTISTA 26.609,31 6.704,93 19.904,38
CONSELHEIRO TUTELAR 15.000,00 1.267,00 13.733,00
CONTADOR 10.200,00 2.674,69 7.525,31
CONTINUO 1.518,00 554,08 963,92
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.399,42 7.500,58
COORDENADOR (A) DE PLANEJ.E GERENC. DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 5.200,00 895,47 4.304,53
COORDENADOR DE RELAÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS INDÍGENAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.295,00 308,22 2.986,78
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANPORTE E MAQUINAS 4.200,00 542,34 3.657,66
COORDENADOR DO CRAS 4.583,00 662,70 3.920,30
COORDENADOR DO CREAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR TECNICO 8.400,00 1.030,80 7.369,20
COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS DE SAÚDE 5.602,25 1.058,79 4.543,46
COZINHEIRO 11.902,57 894,28 11.008,29
DIGITADOR 19.806,73 4.031,13 15.775,60
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 26.430,00 2.251,34 24.178,66
DIRETOR(A) DO DEPTO DE GESTÃO DOS REC. HIDRICOS 2.800,00 229,40 2.570,60
EDUCADOR FISICO 8.627,29 794,45 7.832,84
ELETRICISTA 2.269,41 181,47 2.087,94
ENFERMEIRO 107.488,67 22.999,81 84.488,86
ENFERMEIRO (A) 65.124,83 11.165,62 53.959,21
ENFERMEIRO - PSF 26.648,28 7.411,88 19.236,40
ENFERMEIRO HOSPITALAR 17.774,14 6.132,86 11.641,28
ENFERMEIRO OBSTETRICO 20.191,60 3.486,47 16.705,13
ENGENHEIRO CIVIL 37.836,67 9.045,59 28.791,08
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 3.800,00 434,16 3.365,84
ESTAGIÁRIO 210.600,00 0,00 210.600,00
FARMACEUTICO 3.757,05 422,56 3.334,49
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 6.957,50 3.239,54 3.717,96
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 4.424,97 1.290,21 3.134,76
FISCAL DE TRIBUTOS 12.207,29 2.438,79 9.768,50
FISCAL DE VIG. SANITARIA 4.402,20 603,42 3.798,78
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 2.201,10 175,32 2.025,78
FISIOTERAPEUTA 40.353,48 8.337,71 32.015,77
FONOAUDIOLOGO 10.728,46 1.725,85 9.002,61
GARI 59.352,73 21.286,31 38.066,42
GER. DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, MONIT. E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 8.590,00 1.179,98 7.410,02
GERENTE DE SERV. DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE SERVIÇOS 10.973,00 879,08 10.093,92
GESTOR (A) DA CENTRAL UNICA DE CONTABILIDADE 6.487,00 1.239,15 5.247,85
GESTOR DE CONVÊNIO 5.767,00 1.124,49 4.642,51
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 6.487,00 1.343,43 5.143,57
GUARDA MUNICIPAL 134.806,24 35.957,48 98.848,76
GUIA TURISTICO 1.518,00 212,52 1.305,48
INSTRUTOR DE INFORMATICA 16.788,00 5.503,28 11.284,72
MEDICO 91.839,99 23.552,11 68.287,88
MEDICO - PSF 11.232,00 7.034,69 4.197,31
MEDICO ANESTESISTA 11.232,00 3.024,55 8.207,45
MEDICO CIRURGIAO GERAL 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO CLINICO GERAL 39.312,00 10.622,47 28.689,53
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO GINO-OBSTETRA 14.040,00 3.903,59 10.136,41
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 3.300,00 3.300,00 0,00
MEDICO VETERINARIO 4.620,00 700,11 3.919,89
MÉDICO(A) PERITO 10.400,00 1.784,29 8.615,71
MERENDEIRA 26.312,00 8.229,91 18.082,09
MOBILIZADOR COMUNITARIO 10.245,82 773,80 9.472,02
MONITOR DE ARTES 3.036,00 227,69 2.808,31
MOTORISTA 37.969,04 9.705,80 28.263,24
MOTORISTA - D 56.942,83 4.336,39 52.606,44
MOTORISTA CATEGORIA B 43.820,15 3.181,43 40.638,72
MOTORISTA CATEGORIA D 62.275,05 7.058,06 55.216,99
NUTRICIONISTA 23.717,77 3.977,98 19.739,79
OPERADOR DE CALDEIRA 1.583,00 711,34 871,66
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 24.000,00 2.027,20 21.972,80
ORIENTADOR SOCIAL 15.011,60 3.438,07 11.573,53
PEDAGOGO 26.345,30 12.771,01 13.574,29
PORTEIRO (A) 8.273,10 630,72 7.642,38
PREFEITO 18.800,00 4.899,05 13.900,95
PROF. DE EDUC INFANTIL 226.101,78 28.685,04 197.416,74
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 630.453,30 131.852,62 498.600,68
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 3.059.611,92 1.220.161,60 1.839.450,32
PSICOLOGO 18.159,06 2.109,88 16.049,18
PSICÓLOGO (A) 15.723,94 1.362,93 14.361,01
PSICOPEDAGOGO 24.346,72 9.779,61 14.567,11
RECEPCIONISTA 13.360,29 1.525,29 11.835,00
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 3.995,00 486,81 3.508,19
SECRETARIO ESCOLAR 8.420,00 3.474,58 4.945,42
SECRETARIO EXECUTIVO 3.995,00 486,81 3.508,19
SECRETARIO MUNICIPAL 59.400,00 14.813,59 44.586,41
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.664,01 5.535,99
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 26.394,12 1.997,91 24.396,21
TÉCNICO (A) EM MEIO AMBIENTE 1.518,00 113,84 1.404,16
TECNICO AMBIENTAL 7.200,00 760,32 6.439,68
TECNICO DE LABORATORIO 10.410,00 2.000,13 8.409,87
TECNICO EM ENFERMAGEM 134.542,49 25.154,75 109.387,74
TECNICO EM RADIOLOGIA 14.602,02 3.027,79 11.574,23
TECNICO EM TURISMO 4.555,16 1.654,43 2.900,73
TECNOLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 4.910,86 752,71 4.158,15
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.757,05 3.757,05 0,00
TURISMOLOGO 2.873,02 339,96 2.533,06
VICE-PREFEITO 14.040,00 3.433,64 10.606,36
VIGIA 218.548,24 63.742,14 154.806,10
VISITADOR SOCIAL 1.019,00 56,92 962,08
ZELADOR (A) 14.442,40 1.065,63 13.376,77
TOTAL GERAL 7.305.419,97 2.126.590,99 5.178.828,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024