RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 111 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 39.600,00 10.058,78 29.541,22
AGENTE ADMINISTRATIVO 22.328,09 6.075,64 16.252,45
AGENTE COM. DE SAUDE 368.021,79 89.072,12 278.949,67
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 5.200,00 1.287,53 3.912,47
AGENTE DE ENDEMIAS 121.240,98 30.072,23 91.168,75
AGENTE DE PLANEJAMENTO 16.985,00 2.302,06 14.682,94
AGENTE INDIGENA 4.774,95 1.664,48 3.110,47
ASSESSOR (A) ESPECIAL 10.856,66 918,65 9.938,01
ASSESSOR DE IMPRENSA 5.287,50 479,89 4.807,61
ASSESSOR TECNICO 15.735,00 1.327,84 14.407,16
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURIDICA 21.480,00 2.222,03 19.257,97
ASSISTENTE SOCIAL 27.164,43 4.832,92 22.331,51
ATENDENTE DE FARMACIA 4.143,20 353,69 3.789,51
AUX. DE SERV. GERAIS 622.011,72 142.236,41 479.775,31
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 23.170,32 7.012,76 16.157,56
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 20.082,32 5.616,07 14.466,25
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 3.101,00 227,70 2.873,30
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.231,00 551,62 2.679,38
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 8.197,20 2.100,54 6.096,66
AUXILIAR DE ESCRITORIO 26.846,94 6.870,43 19.976,51
AUXILIAR DE FARMACIA 16.357,32 2.753,01 13.604,31
AUXILIAR DE SECRETARIA 47.955,70 14.043,09 33.912,61
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 8.087,14 636,75 7.450,39
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 23.279,60 3.219,61 20.059,99
BIOMEDICO 4.928,12 692,81 4.235,31
CHEFE DE GABINETE 9.900,00 8.050,33 1.849,67
CHEFE DE SETOR 7.209,81 546,07 6.663,74
CIRURGIAO DENTISTA 57.328,14 11.766,54 45.561,60
CONSELHEIRO TUTELAR 15.360,00 1.403,20 13.956,80
CONTADOR 9.200,00 2.436,80 6.763,20
CONTINUO 1.983,74 554,08 1.429,66
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.412,15 7.487,85
COORDENADOR 5.200,00 917,73 4.282,27
COORDENADOR DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 5.847,50 691,92 5.155,58
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MAQUINAS 4.200,00 558,06 3.641,94
COORDENADOR DO CREAS 2.666,66 217,22 2.449,44
COORDENADOR TECNICO 9.337,50 1.336,45 8.001,05
COORDENADOR(A) DE RELAÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS INDIGENAS 2.250,00 179,73 2.070,27
COVEIRO 3.101,00 227,70 2.873,30
COZINHEIRO 2.023,70 147,66 1.876,04
DIGITADOR 10.088,70 2.481,93 7.606,77
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 55.044,79 7.632,52 47.412,27
DIRETOR EXECUTIVO DE GESTÃO DE OLBRAS 5.785,00 1.091,86 4.693,14
EDUCADOR FISICO 7.514,10 883,28 6.630,82
ELETRICISTA 2.087,25 165,08 1.922,17
ENFERMEIRO 202.736,48 38.214,68 164.521,80
ENFERMEIRO - PSF 26.648,28 7.300,67 19.347,61
ENFERMEIRO HOSPITALAR 19.424,83 6.304,18 13.120,65
ENFERMEIRO OBSTETRICO 17.713,92 2.676,88 15.037,04
ENGENHEIRO CIVIL 34.012,75 8.012,02 26.000,73
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 11.400,00 1.846,49 9.553,51
ESTAGIÁRIO 202.740,00 0,00 202.740,00
FARMACEUTICO 8.724,05 1.274,32 7.449,73
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 6.957,50 3.316,26 3.641,24
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 4.965,14 731,05 4.234,09
FISCAL DE TRIBUTOS 4.953,02 576,57 4.376,45
FISCAL DE VIG. SANITARIA 3.061,10 212,52 2.848,58
FISIOTERAPEUTA 35.197,98 6.887,53 28.310,45
FONOAUDIOLOGO 9.350,88 1.393,77 7.957,11
GARI 59.246,92 21.355,31 37.891,61
GER. DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, MONITORAMENTO E FISC. DE OBRAS 4.550,00 680,48 3.869,52
GERENTE DE SERVIÇOS 6.000,00 471,69 5.528,31
GESTOR (A) DA CENTRAL UNICA DE CONTABILIDADE 6.467,50 1.244,54 5.222,96
GESTOR DE CONVÊNIO 5.758,00 1.133,83 4.624,17
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 6.467,50 1.348,82 5.118,68
GUARDA MUNICIPAL 119.204,79 30.385,40 88.819,39
GUIA TURISTICO 1.518,00 212,52 1.305,48
INSTRUTOR DE INFORMATICA 18.453,33 5.211,93 13.241,40
MEDICO 127.129,99 40.473,81 86.656,18
MEDICO - PSF 14.040,00 8.004,59 6.035,41
MEDICO ANESTESISTA 11.232,00 3.037,28 8.194,72
MEDICO CIRURGIAO GERAL 14.040,00 4.020,60 10.019,40
MEDICO CLINICO GERAL 36.504,00 9.729,48 26.774,52
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 14.040,00 4.020,60 10.019,40
MEDICO GINO-OBSTETRA 14.040,00 4.020,60 10.019,40
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 3.300,00 3.300,00 0,00
MEDICO VETERINARIO 14.437,50 3.481,32 10.956,18
MERENDEIRA 29.854,00 8.498,98 21.355,02
MOBILIZADOR COMUNITARIO 25.835,77 1.925,65 23.910,12
MONITOR DE ARTES 7.655,00 667,92 6.987,08
MOTORISTA 55.657,74 10.335,15 45.322,59
MOTORISTA - D 113.430,82 11.248,60 102.182,22
MOTORISTA CATEGORIA B 19.048,38 1.756,17 17.292,21
NUTRICIONISTA 22.546,55 2.915,51 19.631,04
OPERADOR DE CALDEIRA 1.583,00 711,34 871,66
ORIENTADOR SOCIAL 15.440,00 2.503,18 12.936,82
PEDAGOGO 26.345,30 12.242,65 14.102,65
PREFEITO 18.800,00 4.911,78 13.888,22
PROF. DE EDUC INFANTIL 203.039,19 32.662,13 170.377,06
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 753.170,74 156.616,80 596.553,94
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 2.854.466,85 1.158.525,52 1.695.941,33
PSICOLOGO 3.757,05 441,64 3.315,41
PSICÓLOGO (A) 40.325,67 4.768,33 35.557,34
PSICOPEDAGOGO 24.346,72 9.958,49 14.388,23
RECEPCIONISTA 3.036,00 709,97 2.326,03
SECRETARIO ESCOLAR 8.926,00 2.651,66 6.274,34
SECRETARIO EXECUTIVO 7.487,50 876,10 6.611,40
SECRETARIO MUNICIPAL 79.200,00 25.175,67 54.024,33
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.676,74 5.523,26
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.783,00 227,70 2.555,30
TECNICO AMBIENTAL 8.010,00 1.017,18 6.992,82
TECNICO DE LABORATORIO 9.385,20 1.924,66 7.460,54
TECNICO EM ENFERMAGEM 178.625,37 28.482,06 150.143,31
TECNICO EM RADIOLOGIA 12.842,79 1.985,30 10.857,49
TECNICO EM TURISMO 4.658,76 812,08 3.846,68
TECNOLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 3.846,56 560,35 3.286,21
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.757,05 3.757,05 0,00
TURISMOLOGO 2.489,95 842,35 1.647,60
VICE-PREFEITO 14.040,00 3.446,37 10.593,63
VIGIA 202.802,52 62.427,08 140.375,44
VISITADOR SOCIAL 17.348,00 1.252,35 16.095,65
TOTAL GERAL 7.542.150,81 2.159.723,22 5.382.427,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024