RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 122 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 43.200,00 10.904,19 32.295,81
AGENTE ADMINISTRATIVO 26.795,91 7.392,44 19.403,47
AGENTE COM. DE SAUDE 369.177,60 86.808,53 282.369,07
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 3.900,00 0,00 3.900,00
AGENTE DE ENDEMIAS 170.273,40 35.969,17 134.304,23
AGENTE DE PLANEJAMENTO 13.485,00 1.935,62 11.549,38
AGENTE INDIGENA 4.902,20 1.940,88 2.961,32
ASSESSOR DE IMPRENSA 5.287,50 463,99 4.823,51
ASSESSOR ESPECIAL 10.742,50 881,54 9.860,96
ASSESSOR TECNICO 16.522,50 1.396,61 15.125,89
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURIDICA 22.707,39 2.332,49 20.374,90
ASSISTENTE SOCIAL 43.136,50 6.945,34 36.191,16
ATENDENTE DE FARMACIA 5.326,30 353,69 4.972,61
AUX. DE SERV. GERAIS 611.144,37 141.317,62 469.826,75
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 22.924,21 7.142,84 15.781,37
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 18.995,19 4.573,75 14.421,44
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 3.101,00 227,70 2.873,30
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.231,00 1.073,19 2.157,81
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 9.682,94 2.100,54 7.582,40
AUXILIAR DE ESCRITORIO 34.780,84 7.235,19 27.545,65
AUXILIAR DE FARMACIA 13.605,56 2.528,13 11.077,43
AUXILIAR DE SECRETARIA 48.856,70 14.432,98 34.423,72
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 2.489,52 201,28 2.288,24
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 28.825,80 3.566,83 25.258,97
BIOMEDICO 9.282,96 1.353,35 7.929,61
CHEFE DE SETOR 11.243,46 863,56 10.379,90
CIRURGIÃO DENTISTA 63.131,62 12.138,67 50.992,95
CONSELHEIRO TUTELAR 15.000,00 1.267,00 13.733,00
CONTADOR 10.200,00 2.674,69 7.525,31
CONTINUO 1.927,86 554,08 1.373,78
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.399,42 7.500,58
COORDENADOR (A) DE PLANEJ.E GERENC. DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 5.200,00 895,47 4.304,53
COORDENADOR DE RELAÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS INDÍGENAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.295,00 308,22 2.986,78
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANPORTE E MAQUINAS 4.200,00 542,34 3.657,66
COORDENADOR DO CRAS 4.583,00 662,70 3.920,30
COORDENADOR DO CREAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR TECNICO 8.400,00 1.030,80 7.369,20
COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS DE SAÚDE 5.602,25 1.058,79 4.543,46
COZINHEIRO 12.110,81 918,87 11.191,94
DIGITADOR 22.149,05 4.284,33 17.864,72
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 26.092,50 2.203,23 23.889,27
DIRETOR(A) DO DEPTO DE GESTÃO DOS REC. HIDRICOS 2.700,00 220,23 2.479,77
EDUCADOR FISICO 16.698,00 1.652,38 15.045,62
ELETRICISTA 2.269,41 181,47 2.087,94
ENFERMEIRO 132.652,43 27.659,20 104.993,23
ENFERMEIRO (A) 85.485,28 14.591,95 70.893,33
ENFERMEIRO - PSF 28.071,40 7.788,11 20.283,29
ENFERMEIRO HOSPITALAR 19.315,85 6.556,83 12.759,02
ENFERMEIRO OBSTETRICO 18.469,27 2.865,33 15.603,94
ENGENHEIRO CIVIL 37.836,67 9.045,59 28.791,08
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 3.800,00 434,16 3.365,84
ESTAGIÁRIO 255.700,00 0,00 255.700,00
FARMACEUTICO 3.757,05 422,56 3.334,49
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 6.957,50 3.239,54 3.717,96
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 4.257,99 1.241,89 3.016,10
FISCAL DE TRIBUTOS 13.395,23 2.649,20 10.746,03
FISCAL DE VIG. SANITARIA 4.402,20 603,42 3.798,78
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 2.201,10 175,32 2.025,78
FISIOTERAPEUTA 46.945,67 9.319,25 37.626,42
FONOAUDIOLOGO 10.728,46 1.725,85 9.002,61
GARI 60.365,17 20.804,32 39.560,85
GER. DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, MONIT. E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 8.590,00 1.179,98 7.410,02
GERENTE DE SERV. DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE SERVIÇOS 12.973,00 1.036,31 11.936,69
GESTOR (A) DA CENTRAL UNICA DE CONTABILIDADE 6.487,00 1.239,15 5.247,85
GESTOR DE CONVÊNIO 5.785,00 1.131,26 4.653,74
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 6.487,00 1.343,43 5.143,57
GUARDA MUNICIPAL 135.374,53 34.770,59 100.603,94
GUIA TURISTICO 1.518,00 212,52 1.305,48
INSTRUTOR DE INFORMATICA 16.788,00 4.734,20 12.053,80
MEDICO 118.279,99 30.385,49 87.894,50
MEDICO - PSF 11.232,00 3.024,55 8.207,45
MEDICO ANESTESISTA 11.232,00 3.024,55 8.207,45
MEDICO CIRURGIAO GERAL 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO CLINICO GERAL 36.504,00 9.639,15 26.864,85
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 14.040,00 4.883,26 9.156,74
MEDICO GINO-OBSTETRA 18.720,00 5.190,59 13.529,41
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 3.300,00 3.300,00 0,00
MEDICO VETERINARIO 19.635,00 3.172,98 16.462,02
MÉDICO(A) PERITO 10.400,00 1.784,29 8.615,71
MERENDEIRA 26.312,00 8.271,28 18.040,72
MOBILIZADOR COMUNITARIO 44.732,00 3.349,38 41.382,62
MONITOR DE ARTES 4.941,09 376,38 4.564,71
MOTORISTA 37.480,36 10.364,44 27.115,92
MOTORISTA - D 53.670,89 4.102,50 49.568,39
MOTORISTA CATEGORIA B 49.463,82 3.667,34 45.796,48
MOTORISTA CATEGORIA D 65.893,31 7.434,35 58.458,96
NUTRICIONISTA 27.591,90 4.467,49 23.124,41
OPERADOR DE CALDEIRA 1.583,00 711,34 871,66
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 24.000,00 2.027,20 21.972,80
ORIENTADOR SOCIAL 28.825,40 3.530,34 25.295,06
PEDAGOGO 26.345,30 12.725,29 13.620,01
PORTEIRO (A) 8.171,90 623,13 7.548,77
PREFEITO 18.800,00 4.899,05 13.900,95
PROF. DE EDUC INFANTIL 235.273,81 33.986,80 201.287,01
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 657.297,25 136.617,21 520.680,04
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 3.084.211,83 1.227.645,06 1.856.566,77
PSICOLOGO 22.350,08 2.752,59 19.597,49
PSICÓLOGO (A) 30.643,42 3.651,02 26.992,40
PSICOPEDAGOGO 24.346,72 9.709,49 14.637,23
RECEPCIONISTA 16.948,47 1.779,92 15.168,55
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 3.987,50 484,78 3.502,72
SECRETARIO ESCOLAR 8.926,00 3.106,42 5.819,58
SECRETARIO EXECUTIVO 3.995,00 486,81 3.508,19
SECRETARIO MUNICIPAL 59.400,00 14.813,59 44.586,41
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.664,01 5.535,99
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 51.575,12 4.159,43 47.415,69
TÉCNICO (A) EM MEIO AMBIENTE 3.309,24 252,28 3.056,96
TECNICO AGRICOLA 1.748,74 134,61 1.614,13
TECNICO AMBIENTAL 13.698,00 3.063,72 10.634,28
TECNICO DE LABORATORIO 10.515,00 1.995,18 8.519,82
TECNICO EM ENFERMAGEM 142.377,22 25.693,03 116.684,19
TECNICO EM RADIOLOGIA 14.968,49 3.063,68 11.904,81
TECNICO EM TURISMO 4.555,16 1.654,43 2.900,73
TECNOLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 4.910,86 752,71 4.158,15
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.757,05 3.757,05 0,00
TURISMOLOGO 4.175,46 433,26 3.742,20
VICE-PREFEITO 14.040,00 3.433,64 10.606,36
VIGIA 230.474,36 64.530,01 165.944,35
VISITADOR SOCIAL 15.830,00 1.138,50 14.691,50
ZELADOR (A) 25.234,60 1.870,17 23.364,43
TOTAL GERAL 8.073.666,99 2.219.884,60 5.853.782,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024