RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 100 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 42.000,00 10.972,16 31.027,84
AGENTE ADMINISTRATIVO 13.274,00 5.592,90 7.681,10
AGENTE COM. DE SAUDE 189.227,46 63.982,04 125.245,42
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 5.200,00 1.287,53 3.912,47
AGENTE DE ENDEMIAS 78.426,52 23.001,45 55.425,07
AGENTE DE PLANEJAMENTO 16.190,00 2.058,40 14.131,60
AGENTE INDIGENA 5.069,60 1.733,64 3.335,96
ASSESSOR DE IMPRENSA 3.295,00 324,12 2.970,88
ASSESSOR ESPECIAL 2.995,00 260,58 2.734,42
ASSESSOR TECNICO 11.761,66 995,20 10.766,46
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURIDICA 23.616,80 2.391,57 21.225,23
ASSISTENTE SOCIAL 18.405,22 4.109,84 14.295,38
ATENDENTE DE FARMACIA 4.143,20 353,69 3.789,51
AUX. DE SERV. GERAIS 507.123,45 132.354,30 374.769,15
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 21.269,59 6.941,10 14.328,49
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 18.060,81 4.672,20 13.388,61
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 3.101,00 227,70 2.873,30
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.231,00 1.004,09 2.226,91
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 9.016,92 2.100,54 6.916,38
AUXILIAR DE ESCRITORIO 26.017,95 6.813,62 19.204,33
AUXILIAR DE FARMACIA 7.579,10 1.461,73 6.117,37
AUXILIAR DE SECRETARIA 43.532,00 13.656,12 29.875,88
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 9.083,33 726,40 8.356,93
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 8.197,20 2.108,48 6.088,72
BIOMEDICO 5.045,84 735,08 4.310,76
CHEFE DE GABINETE 9.900,00 8.050,33 1.849,67
CHEFE DE SETOR 4.577,42 342,88 4.234,54
CIRURGIAO DENTISTA 11.266,55 5.543,87 5.722,68
CONSELHEIRO TUTELAR 6.000,00 471,69 5.528,31
CONTADOR 9.200,00 2.436,80 6.763,20
CONTINUO 1.583,00 554,08 1.028,92
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.412,15 7.487,85
COORDENADOR 5.200,00 917,73 4.282,27
COORDENADOR TECNICO 8.400,00 1.091,04 7.308,96
COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS DE SAÚDE 5.075,00 872,10 4.202,90
COVEIRO 3.101,00 227,70 2.873,30
COZINHEIRO 1.648,00 113,85 1.534,15
DIGITADOR 10.016,60 4.189,68 5.826,92
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 40.986,40 6.192,03 34.794,37
ELETRICISTA 3.491,40 268,68 3.222,72
ENFERMEIRO 143.484,04 30.894,42 112.589,62
ENFERMEIRO - PSF 29.494,52 7.286,40 22.208,12
ENFERMEIRO HOSPITALAR 16.658,76 5.555,38 11.103,38
ENFERMEIRO OBSTETRICO 21.559,37 3.921,94 17.637,43
ENGENHEIRO CIVIL 5.622,00 1.126,85 4.495,15
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 11.400,00 1.846,49 9.553,51
ESTAGIÁRIO 27.813,08 0,00 27.813,08
FARMACEUTICO 3.757,05 441,64 3.315,41
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 6.957,50 3.316,26 3.641,24
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 4.383,22 627,73 3.755,49
FISCAL DE TRIBUTOS 3.927,99 375,03 3.552,96
FISCAL DE VIG. SANITARIA 3.294,80 220,83 3.073,97
FISIOTERAPEUTA 22.194,42 5.212,37 16.982,05
GARI 60.497,96 20.791,44 39.706,52
GERENTE DE SERVIÇOS 6.000,00 471,69 5.528,31
GESTOR (A) DA CENTRAL UNICA DE CONTABILIDADE 5.200,00 795,88 4.404,12
GESTOR DE CONVÊNIO 5.200,00 917,73 4.282,27
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 6.487,00 1.356,16 5.130,84
GUARDA MUNICIPAL 88.826,66 20.961,73 67.864,93
GUIA TURISTICO 1.518,00 212,52 1.305,48
INSTRUTOR DE INFORMATICA 16.788,00 4.772,37 12.015,63
MEDICO 101.887,98 34.322,72 67.565,26
MEDICO - PSF 11.232,00 7.021,27 4.210,73
MEDICO ANESTESISTA 9.359,99 2.381,72 6.978,27
MEDICO CIRURGIAO GERAL 14.040,00 4.020,60 10.019,40
MEDICO CLINICO GERAL 26.208,00 7.104,16 19.103,84
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 14.040,00 4.020,60 10.019,40
MEDICO GINO-OBSTETRA 14.040,00 14.040,00 0,00
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 3.300,00 3.300,00 0,00
MEDICO VETERINARIO 8.213,33 2.255,91 5.957,42
MERENDEIRA 28.639,60 7.413,44 21.226,16
MOBILIZADOR COMUNITARIO 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA 53.537,18 12.551,62 40.985,56
MOTORISTA - D 85.210,67 9.392,13 75.818,54
MOTORISTA CATEGORIA B 2.269,41 212,52 2.056,89
NUTRICIONISTA 14.754,15 2.007,38 12.746,77
OPERADOR DE CALDEIRA 1.518,00 711,34 806,66
ORIENTADOR SOCIAL 9.064,40 1.810,34 7.254,06
PEDAGOGO 26.345,30 12.242,65 14.102,65
PROF. DE EDUC INFANTIL 168.041,84 29.012,35 139.029,49
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 593.027,36 141.710,27 451.317,09
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 2.906.127,49 1.168.154,38 1.737.973,11
PSICOLOGO 27.625,90 3.290,03 24.335,87
PSICOPEDAGOGO 24.346,72 10.093,09 14.253,63
RECEPCIONISTA 1.518,00 212,52 1.305,48
SECRETARIO ESCOLAR 8.420,00 3.053,82 5.366,18
SECRETARIO EXECUTIVO 7.300,00 825,48 6.474,52
SECRETARIO MUNICIPAL 29.700,00 11.853,88 17.846,12
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.676,74 5.523,26
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.783,00 227,70 2.555,30
TECNICO AMBIENTAL 7.740,00 944,28 6.795,72
TECNICO DE LABORATORIO 6.030,00 1.562,81 4.467,19
TECNICO EM ENFERMAGEM 136.602,79 23.801,26 112.801,53
TECNICO EM RADIOLOGIA 13.832,11 2.213,50 11.618,61
TECNICO EM TURISMO 4.524,81 805,25 3.719,56
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.757,05 3.757,05 0,00
TURISMOLOGO 1.915,35 842,35 1.073,00
VICE-PREFEITO 12.500,00 3.022,87 9.477,13
VIGIA 196.987,34 60.970,42 136.016,92
VISITADOR SOCIAL 15.830,00 1.138,50 14.691,50
TOTAL GERAL 6.297.260,16 2.028.744,75 4.268.515,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024