RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 122 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 48.240,00 11.359,28 36.880,72
AGENTE ADMINISTRATIVO 32.719,69 8.270,19 24.449,50
AGENTE COM. DE SAUDE 403.491,15 77.030,61 326.460,54
AGENTE DE ENDEMIAS 183.354,90 31.935,69 151.419,21
AGENTE DE PLANEJAMENTO 13.350,00 1.284,58 12.065,42
AGENTE INDIGENA 5.200,90 1.778,65 3.422,25
ASSESSOR DE IMPRENSA 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR ESPECIAL 11.470,00 942,82 10.527,18
ASSESSOR JURÍDICO 1.981,00 153,97 1.827,03
ASSESSOR TECNICO 20.567,49 1.703,61 18.863,88
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURÍDICA 25.716,96 2.587,30 23.129,66
ASSISTENTE SOCIAL 43.887,91 6.561,29 37.326,62
ATENDENTE DE FARMACIA 5.765,73 388,62 5.377,11
AUX. DE SERV. GERAIS 654.441,88 143.770,29 510.671,59
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 23.403,16 7.284,44 16.118,72
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 17.885,22 5.393,43 12.491,79
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 2.809,73 210,72 2.599,01
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.444,62 557,69 2.886,93
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 10.167,94 2.443,25 7.724,69
AUXILIAR DE ESCRITORIO 31.555,61 7.311,92 24.243,69
AUXILIAR DE FARMACIA 15.013,15 2.619,69 12.393,46
AUXILIAR DE SECRETARIA 56.975,33 15.256,19 41.719,14
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 3.385,56 222,78 3.162,78
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 31.309,50 3.830,34 27.479,16
BIOMEDICO 5.113,76 558,16 4.555,60
CHEFE DE SETOR 9.935,59 760,43 9.175,16
CIRURGIAO DENTISTA 70.312,61 10.623,93 59.688,68
CONSELHEIRO TUTELAR 15.000,00 1.242,90 13.757,10
CONTADOR 10.200,00 2.567,45 7.632,55
CONTINUO 2.022,19 568,50 1.453,69
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.425,84 7.474,16
COORDENADOR (A) DE PLANEJ.E GERENC. DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 5.200,00 601,13 4.598,87
COORDENADOR DE RELAÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS INDÍGENAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.295,00 283,98 3.011,02
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANPORTE E MAQUINAS 4.200,00 392,58 3.807,42
COORDENADOR DO CRAS 4.583,00 443,12 4.139,88
COORDENADOR DO CREAS 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS DE SAÚDE 5.565,95 798,11 4.767,84
COORDENADOR(A) TÉCNICO(A) 9.400,00 993,71 8.406,29
COZINHEIRO 14.035,15 1.145,58 12.889,57
DIGITADOR 23.367,30 5.292,18 18.075,12
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 35.350,83 2.946,51 32.404,32
DIRETOR(A) DO DEPTO DE GESTÃO DOS REC. HIDRICOS 2.800,00 227,68 2.572,32
DIRETOR(A) DO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA 3.287,50 283,08 3.004,42
EDUCADOR FISICO 13.864,53 1.194,08 12.670,45
ELETRICISTA 2.423,39 193,78 2.229,61
ENFERMEIRO 139.395,94 26.070,33 113.325,61
ENFERMEIRO (A) 94.668,87 13.288,92 81.379,95
ENFERMEIRO - PSF 28.071,40 6.561,85 21.509,55
ENFERMEIRO HOSPITALAR 21.187,05 6.755,59 14.431,46
ENFERMEIRO OBSTETRICO 16.534,66 2.251,32 14.283,34
ENGENHEIRO CIVIL 37.836,67 9.117,69 28.718,98
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 3.800,00 344,58 3.455,42
ESTAGIÁRIO 254.360,00 60,00 254.300,00
FARMACEUTICO 3.757,05 339,43 3.417,62
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 7.514,10 3.148,90 4.365,20
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 5.113,76 1.326,29 3.787,47
FISCAL DE TRIBUTOS 12.243,46 2.081,61 10.161,85
FISCAL DE VIG. SANITARIA 4.700,90 453,88 4.247,02
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 2.350,45 187,22 2.163,23
FISIOTERAPEUTA 46.060,76 7.933,63 38.127,13
FONOAUDIOLOGO 10.728,46 1.287,82 9.440,64
GARI 60.945,49 21.383,67 39.561,82
GER. DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, MONIT. E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 8.590,00 816,68 7.773,32
GERENTE DE SERV. DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE SERVIÇOS 13.603,00 1.080,44 12.522,56
GESTOR DE CONVÊNIO 5.776,00 912,45 4.863,55
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 6.487,00 1.222,67 5.264,33
GUARDA MUNICIPAL 137.528,01 34.528,69 102.999,32
GUIA TURISTICO 2.161,33 226,94 1.934,39
INSTRUTOR DE INFORMATICA 20.052,53 5.287,34 14.765,19
MEDICO 163.375,98 33.230,08 130.145,90
MEDICO - PSF 11.232,00 7.034,69 4.197,31
MEDICO ANESTESISTA 11.232,00 3.024,55 8.207,45
MEDICO CIRURGIAO GERAL 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO CLINICO GERAL 39.312,00 10.648,90 28.663,10
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO GINO-OBSTETRA 14.040,00 3.903,59 10.136,41
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 3.300,00 3.300,00 0,00
MEDICO VETERINARIO 19.635,00 2.187,06 17.447,94
MÉDICO(A) PERITO 10.400,00 1.784,29 8.615,71
MERENDEIRA 27.557,00 8.734,24 18.822,76
MOBILIZADOR COMUNITARIO 41.178,80 3.050,47 38.128,33
MONITOR DE ARTES 5.969,32 464,27 5.505,05
MOTORISTA 40.118,20 9.900,19 30.218,01
MOTORISTA - D 61.928,30 4.600,01 57.328,29
MOTORISTA CATEGORIA B 55.957,56 3.854,42 52.103,14
MOTORISTA CATEGORIA D 70.991,28 7.585,14 63.406,14
NUTRICIONISTA 28.227,28 3.786,69 24.440,59
OPERADOR DE CALDEIRA 1.688,54 702,99 985,55
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 24.000,00 1.988,64 22.011,36
ORIENTADOR SOCIAL 30.401,30 4.046,62 26.354,68
PEDAGOGO 27.884,02 13.042,45 14.841,57
PORTEIRO (A) 13.575,86 1.013,90 12.561,96
PREFEITO 37.600,00 9.694,55 27.905,45
PROF. DE EDUC INFANTIL 252.388,85 29.325,39 223.063,46
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 708.819,73 130.520,21 578.299,52
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 3.326.862,89 1.263.166,26 2.063.696,63
PSICOLOGO 24.620,82 2.829,21 21.791,61
PSICÓLOGO (A) 30.267,25 2.718,80 27.548,45
PSICOPEDAGOGO 25.807,52 10.996,65 14.810,87
RECEPCIONISTA 20.880,50 2.100,66 18.779,84
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 3.995,00 367,98 3.627,02
SECRETARIO ESCOLAR 8.940,08 3.477,59 5.462,49
SECRETARIO EXECUTIVO 3.995,00 367,98 3.627,02
SECRETARIO MUNICIPAL 59.400,00 22.342,04 37.057,96
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.638,18 5.561,82
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 54.073,40 4.277,24 49.796,16
TÉCNICO (A) EM MEIO AMBIENTE 4.846,78 387,56 4.459,22
TECNICO AGRICOLA 1.748,74 133,06 1.615,68
TECNICO AMBIENTAL 11.016,00 1.533,53 9.482,47
TECNICO DE LABORATORIO 11.025,00 1.906,90 9.118,10
TECNICO EM ENFERMAGEM 146.293,81 25.853,70 120.440,11
TECNICO EM RADIOLOGIA 14.052,30 2.910,44 11.141,86
TECNICO EM TURISMO 7.238,90 1.846,71 5.392,19
TECNOLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 6.005,81 856,79 5.149,02
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.757,05 3.757,05 0,00
TURISMOLOGO 3.974,35 429,13 3.545,22
VIGIA 245.434,61 64.880,37 180.554,24
VISITADOR SOCIAL 1.688,54 121,57 1.566,97
VISITADOR(A) SOCIAL 16.763,82 1.211,65 15.552,17
ZELADOR (A) 37.396,43 2.778,36 34.618,07
TOTAL GERAL 8.654.938,74 2.242.176,23 6.412.762,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024