RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 123 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 40.140,00 9.533,97 30.606,03
AGENTE ADMINISTRATIVO 29.331,81 8.009,54 21.322,27
AGENTE COM. DE SAUDE 242.053,19 63.082,91 178.970,28
AGENTE DE ENDEMIAS 85.781,17 22.400,66 63.380,51
AGENTE DE PLANEJAMENTO 13.185,00 1.261,48 11.923,52
AGENTE INDIGENA 5.413,47 1.778,65 3.634,82
ASSESSOR DE IMPRENSA 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR ESPECIAL 11.230,00 918,47 10.311,53
ASSESSOR TECNICO 16.522,50 1.358,07 15.164,43
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURÍDICA 23.430,00 2.405,80 21.024,20
ASSISTENTE SOCIAL 32.348,30 5.354,88 26.993,42
ATENDENTE DE FARMACIA 6.507,85 377,68 6.130,17
AUX. DE SERV. GERAIS 510.313,43 135.933,68 374.379,75
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 22.554,84 7.226,18 15.328,66
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 18.389,08 4.883,59 13.505,49
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 1.404,86 105,36 1.299,50
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.444,62 1.079,26 2.365,36
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 9.402,03 2.173,91 7.228,12
AUXILIAR DE ESCRITORIO 33.647,03 7.320,14 26.326,89
AUXILIAR DE FARMACIA 14.599,80 2.619,70 11.980,10
AUXILIAR DE SECRETARIA 48.252,13 15.132,37 33.119,76
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 2.853,52 194,69 2.658,83
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 18.682,47 2.891,39 15.791,08
BIOMEDICO 5.009,40 506,17 4.503,23
CHEFE DE SETOR 10.524,11 813,40 9.710,71
CIRURGIAO DENTISTA 37.305,99 7.297,31 30.008,68
CONSELHEIRO TUTELAR 15.000,00 1.242,90 13.757,10
CONTADOR 10.200,00 2.567,45 7.632,55
CONTINUO 2.046,51 568,50 1.478,01
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.425,84 7.474,16
COORDENADOR (A) DE PLANEJ.E GERENC. DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 5.200,00 601,13 4.598,87
COORDENADOR DE RELAÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS INDÍGENAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.295,00 283,98 3.011,02
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANPORTE E MAQUINAS 4.200,00 392,58 3.807,42
COORDENADOR DO CRAS 4.583,00 443,12 4.139,88
COORDENADOR DO CREAS 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS DE SAÚDE 5.602,25 818,01 4.784,24
COORDENADOR(A) TÉCNICO(A) 9.313,33 950,52 8.362,81
COZINHEIRO 8.733,13 688,69 8.044,44
DIGITADOR 21.153,05 3.902,07 17.250,98
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 28.875,83 2.386,59 26.489,24
DIRETOR(A) DO DEPTO DE GESTÃO DOS REC. HIDRICOS 2.800,00 227,68 2.572,32
DIRETOR(A) DO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA 3.287,50 283,08 3.004,42
EDUCADOR FISICO 8.627,29 708,54 7.918,75
ELETRICISTA 2.423,39 193,78 2.229,61
ENFERMEIRO 112.880,35 21.899,94 90.980,41
ENFERMEIRO (A) 65.481,85 9.667,50 55.814,35
ENFERMEIRO - PSF 28.071,40 6.561,85 21.509,55
ENFERMEIRO HOSPITALAR 19.787,05 6.121,88 13.665,17
ENFERMEIRO OBSTETRICO 19.164,72 2.107,80 17.056,92
ENGENHEIRO CIVIL 37.836,67 9.117,69 28.718,98
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 3.800,00 344,58 3.455,42
ESTAGIÁRIO 600,00 0,00 600,00
FARMACEUTICO 3.757,05 339,43 3.417,62
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 7.514,10 3.148,90 4.365,20
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 4.633,69 1.238,43 3.395,26
FISCAL DE TRIBUTOS 12.376,11 2.077,81 10.298,30
FISCAL DE VIG. SANITARIA 4.700,90 453,88 4.247,02
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 2.350,45 187,22 2.163,23
FISIOTERAPEUTA 41.605,83 7.770,70 33.835,13
FONOAUDIOLOGO 10.728,46 1.287,82 9.440,64
GARI 64.927,30 20.394,17 44.533,13
GER. DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, MONIT. E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 8.590,00 816,68 7.773,32
GERENTE DE SERV. DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE SERVIÇOS 13.462,87 1.061,74 12.401,13
GESTOR (A) DA CENTRAL UNICA DE CONTABILIDADE 6.487,00 1.118,40 5.368,60
GESTOR DE CONVÊNIO 5.776,00 912,45 4.863,55
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 6.487,00 1.222,67 5.264,33
GUARDA MUNICIPAL 131.325,80 33.248,84 98.076,96
GUIA TURISTICO 1.621,00 226,94 1.394,06
INSTRUTOR DE INFORMATICA 20.052,53 5.919,50 14.133,03
MEDICO 104.007,98 26.858,64 77.149,34
MEDICO - PSF 11.232,00 7.034,69 4.197,31
MEDICO ANESTESISTA 14.976,00 4.054,15 10.921,85
MEDICO CIRURGIAO GERAL 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO CLINICO GERAL 39.312,00 10.648,90 28.663,10
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO GINO-OBSTETRA 14.040,00 3.903,59 10.136,41
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 3.300,00 3.300,00 0,00
MEDICO VETERINARIO 6.160,00 913,33 5.246,67
MÉDICO(A) PERITO 10.400,00 1.784,29 8.615,71
MERENDEIRA 27.557,00 8.609,79 18.947,21
MOBILIZADOR COMUNITARIO 11.505,42 860,93 10.644,49
MONITOR DE ARTES 3.242,00 243,13 2.998,87
MOTORISTA 39.711,97 9.533,99 30.177,98
MOTORISTA - D 16.583,47 1.113,41 15.470,06
MOTORISTA CATEGORIA B 47.769,61 3.354,16 44.415,45
MOTORISTA CATEGORIA D 51.523,23 6.441,27 45.081,96
NUTRICIONISTA 22.885,41 3.393,95 19.491,46
OPERADOR DE CALDEIRA 2.228,87 702,99 1.525,88
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 24.000,00 1.988,64 22.011,36
ORIENTADOR SOCIAL 18.321,72 3.610,03 14.711,69
PEDAGOGO 27.884,02 13.388,73 14.495,29
PORTEIRO (A) 3.971,45 308,79 3.662,66
PREFEITO 18.800,00 4.925,48 13.874,52
PROF. DE EDUC INFANTIL 81.280,28 13.964,45 67.315,83
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 405.793,32 101.070,57 304.722,75
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 3.142.877,63 1.224.671,77 1.918.205,86
PSICOLOGO 18.159,06 1.619,25 16.539,81
PSICÓLOGO (A) 15.723,94 1.270,50 14.453,44
PSICOPEDAGOGO 25.807,52 10.445,50 15.362,02
RECEPCIONISTA 14.503,88 1.624,06 12.879,82
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 3.987,50 367,08 3.620,42
SECRETARIO ESCOLAR 8.940,08 3.397,34 5.542,74
SECRETARIO EXECUTIVO 3.995,00 367,98 3.627,02
SECRETARIO MUNICIPAL 59.400,00 22.172,90 37.227,10
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.638,18 5.561,82
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 28.813,91 2.213,90 26.600,01
TÉCNICO (A) EM MEIO AMBIENTE 1.621,00 121,56 1.499,44
TECNICO AGRICOLA 1.515,57 113,66 1.401,91
TECNICO AMBIENTAL 9.180,00 888,20 8.291,80
TECNICO DE LABORATORIO 9.840,00 1.755,12 8.084,88
TECNICO EM ENFERMAGEM 140.166,21 24.651,76 115.514,45
TECNICO EM RADIOLOGIA 14.235,55 2.939,77 11.295,78
TECNICO EM TURISMO 4.742,10 1.456,05 3.286,05
TECNOLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 4.910,86 459,88 4.450,98
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.757,05 3.757,05 0,00
TURISMOLOGO 2.681,49 325,60 2.355,89
VICE-PREFEITO 14.040,00 3.460,07 10.579,93
VIGIA 220.204,45 62.370,69 157.833,76
VISITADOR SOCIAL 769,97 52,68 717,29
VISITADOR(A) SOCIAL 6.875,70 470,07 6.405,63
ZELADOR (A) 21.964,52 1.624,17 20.340,35
TOTAL GERAL 6.851.363,75 2.075.588,69 4.775.775,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024