RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 127 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 53.964,00 12.323,47 41.640,53
AGENTE ADMINISTRATIVO 35.172,75 9.188,00 25.984,75
AGENTE COM. DE SAUDE 400.819,26 79.733,17 321.086,09
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 4.200,00 0,00 4.200,00
AGENTE DE ENDEMIAS 183.743,96 32.394,31 151.349,65
AGENTE DE PLANEJAMENTO 9.010,00 866,48 8.143,52
AGENTE INDIGENA 5.200,90 1.778,65 3.422,25
ASSESSOR DE IMPRENSA 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR ESPECIAL 13.504,16 1.133,44 12.370,72
ASSESSOR JURÍDICO 1.981,00 153,97 1.827,03
ASSESSOR TECNICO 19.307,50 1.585,98 17.721,52
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURÍDICA 25.771,00 2.051,87 23.719,13
ASSISTENTE SOCIAL 44.487,91 6.629,68 37.858,23
ATENDENTE DE FARMACIA 5.644,16 377,68 5.266,48
AUX. DE SERV. GERAIS 665.117,15 144.811,76 520.305,39
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 24.410,88 7.284,44 17.126,44
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 18.091,90 5.455,61 12.636,29
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 3.242,00 243,14 2.998,86
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.444,62 1.113,40 2.331,22
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 9.588,49 2.464,25 7.124,24
AUXILIAR DE ESCRITORIO 32.048,98 7.444,92 24.604,06
AUXILIAR DE FARMACIA 20.316,53 3.055,13 17.261,40
AUXILIAR DE SECRETARIA 57.789,00 15.745,53 42.043,47
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 5.116,06 368,60 4.747,46
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 31.811,90 3.920,91 27.890,99
BIOMEDICO 5.009,40 506,17 4.503,23
CHEFE DE SETOR 9.935,59 760,43 9.175,16
CIRURGIAO DENTISTA 71.278,05 10.779,05 60.499,00
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA 12.096,72 2.564,58 9.532,14
CONSELHEIRO TUTELAR 15.247,50 1.272,60 13.974,90
CONTADOR 10.200,00 2.567,45 7.632,55
CONTINUO 2.022,19 568,50 1.453,69
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.530,12 7.369,88
COORDENADOR (A) DE PLANEJ.E GERENC. DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 5.200,00 601,13 4.598,87
COORDENADOR DE RELAÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS INDÍGENAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.295,00 283,98 3.011,02
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANPORTE E MAQUINAS 4.200,00 392,58 3.807,42
COORDENADOR DO CRAS 4.583,00 443,12 4.139,88
COORDENADOR DO CREAS 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS DE SAÚDE 5.565,95 798,11 4.767,84
COORDENADOR(A) TÉCNICO(A) 9.712,00 1.161,13 8.550,87
COZINHEIRO 12.037,27 925,26 11.112,01
DIGITADOR 22.774,05 5.292,18 17.481,87
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 32.170,00 2.662,58 29.507,42
DIRETOR(A) DO DEPTO DE GESTÃO DOS REC. HIDRICOS 2.800,00 227,68 2.572,32
DIRETOR(A) DO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA 3.287,50 283,08 3.004,42
EDUCADOR FISICO 18.140,36 1.554,37 16.585,99
ELETRICISTA 2.423,39 193,78 2.229,61
ENFERMEIRO 137.576,94 26.220,99 111.355,95
ENFERMEIRO (A) 99.369,45 13.968,74 85.400,71
ENFERMEIRO - PSF 27.698,28 6.504,62 21.193,66
ENFERMEIRO HOSPITALAR 20.762,69 6.737,17 14.025,52
ENFERMEIRO OBSTETRICO 14.006,20 1.474,74 12.531,46
ENGENHEIRO CIVIL 26.831,78 6.644,38 20.187,40
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 3.800,00 344,58 3.455,42
ESTAGIÁRIO 274.620,00 780,00 273.840,00
FARMACEUTICO 3.757,05 339,43 3.417,62
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 8.766,45 3.152,26 5.614,19
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 5.051,14 1.318,26 3.732,88
FISCAL DE TRIBUTOS 12.277,72 2.093,88 10.183,84
FISCAL DE VIG. SANITARIA 4.700,90 453,88 4.247,02
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 2.350,45 187,22 2.163,23
FISIOTERAPEUTA 47.059,82 8.027,64 39.032,18
FONOAUDIOLOGO 10.728,46 1.287,82 9.440,64
GARI 61.608,94 20.323,95 41.284,99
GER. DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, MONIT. E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 8.590,00 816,68 7.773,32
GERENTE DE SERV. DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE SERVIÇOS 13.624,00 1.082,33 12.541,67
GESTOR (A) DA CENTRAL UNICA DE CONTABILIDADE 6.487,00 1.274,81 5.212,19
GESTOR(A) DE CONVENIOS E CONTRATOS 5.776,00 912,45 4.863,55
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 6.487,00 1.222,67 5.264,33
GUARDA MUNICIPAL 135.833,96 34.569,21 101.264,75
GUIA TURISTICO 1.621,00 226,94 1.394,06
INSTRUTOR DE INFORMATICA 19.452,53 6.002,29 13.450,24
MEDICO 57.780,00 14.198,73 43.581,27
MEDICO - PSF 11.232,00 7.034,69 4.197,31
MEDICO ANESTESISTA 11.232,00 3.024,55 8.207,45
MEDICO CIRURGIAO GERAL 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO CLINICO GERAL 39.312,00 10.648,90 28.663,10
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 14.040,00 4.007,87 10.032,13
MEDICO GINO-OBSTETRA 14.040,00 3.903,59 10.136,41
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 3.300,00 3.300,00 0,00
MEDICO VETERINARIO 14.437,50 1.587,18 12.850,32
MÉDICO(A) 124.070,00 23.697,47 100.372,53
MÉDICO(A) PERITO 10.400,00 1.784,29 8.615,71
MERENDEIRA 28.637,66 8.826,49 19.811,17
MOBILIZADOR COMUNITARIO 43.808,75 3.255,76 40.552,99
MONITOR DE ARTES 4.930,54 364,71 4.565,83
MOTORISTA 41.340,02 10.046,08 31.293,94
MOTORISTA - D 65.273,81 4.756,53 60.517,28
MOTORISTA CATEGORIA B 58.357,86 4.112,36 54.245,50
MOTORISTA CATEGORIA D 60.730,91 5.156,38 55.574,53
NUTRICIONISTA 27.544,87 2.592,77 24.952,10
OPERADOR DE CALDEIRA 1.688,54 702,99 985,55
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 27.000,00 2.237,22 24.762,78
ORIENTADOR SOCIAL 29.982,54 5.805,37 24.177,17
PEDAGOGO 28.384,02 13.179,95 15.204,07
PORTEIRO (A) 18.506,41 1.378,61 17.127,80
PREFEITO 18.800,00 4.925,48 13.874,52
PROF. DE EDUC INFANTIL 264.571,78 30.336,47 234.235,31
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 721.149,78 130.197,37 590.952,41
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 3.327.717,21 1.258.907,55 2.068.809,66
PSICOLOGO 23.368,47 2.175,37 21.193,10
PSICÓLOGO (A) 35.784,90 3.284,16 32.500,74
PSICOPEDAGOGO 27.607,52 11.491,65 16.115,87
RECEPCIONISTA 22.773,68 2.240,64 20.533,04
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 3.995,00 367,98 3.627,02
SECRETARIO ESCOLAR 9.980,41 3.539,80 6.440,61
SECRETARIO EXECUTIVO 3.995,00 367,98 3.627,02
SECRETARIO MUNICIPAL 49.500,00 12.442,04 37.057,96
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.638,18 5.561,82
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 54.676,79 4.342,09 50.334,70
TÉCNICO (A) EM MEIO AMBIENTE 3.242,00 243,14 2.998,86
TECNICO AGRICOLA 1.748,74 133,06 1.615,68
TECNICO AMBIENTAL 9.216,00 893,24 8.322,76
TECNICO DE LABORATORIO 10.785,00 1.897,90 8.887,10
TECNICO EM ENFERMAGEM 142.411,95 26.141,44 116.270,51
TECNICO EM RADIOLOGIA 14.270,83 3.359,29 10.911,54
TECNICO EM TURISMO 4.742,10 1.456,05 3.286,05
TECNOLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 4.921,81 459,88 4.461,93
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.757,05 3.757,05 0,00
TURISMOLOGO 4.218,55 416,20 3.802,35
VICE-PREFEITO 14.040,00 7.095,16 6.944,84
VIGIA 254.653,35 66.533,09 188.120,26
VISITADOR SOCIAL 1.988,54 121,57 1.866,97
VISITADOR(A) SOCIAL 18.791,22 1.138,70 17.652,52
ZELADOR (A) 42.941,61 3.192,29 39.749,32
TOTAL GERAL 8.756.718,56 2.245.904,11 6.510.814,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024