RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 102 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 32.400,00 8.215,90 24.184,10
AGENTE ADMINISTRATIVO 16.685,08 5.521,69 11.163,39
AGENTE COM. DE SAUDE 237.568,99 64.969,01 172.599,98
AGENTE DE ENDEMIAS 90.019,40 22.120,45 67.898,95
AGENTE DE PLANEJAMENTO 10.600,00 1.189,31 9.410,69
AGENTE INDIGENA 4.454,80 1.587,22 2.867,58
ASSESSOR DE IMPRENSA 2.800,00 234,81 2.565,19
ASSESSOR ESPECIAL 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR TECNICO 8.800,00 711,27 8.088,73
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURIDICA 20.509,47 2.490,18 18.019,29
ASSISTENTE SOCIAL 24.307,62 4.608,45 19.699,17
ATENDENTE DE FARMACIA 5.286,68 397,10 4.889,58
AUX. DE SERV. GERAIS 504.936,52 129.227,85 375.708,67
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 19.838,16 6.706,86 13.131,30
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 15.363,98 4.199,84 11.164,14
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 2.886,04 211,80 2.674,24
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.010,12 972,82 2.037,30
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 8.895,60 2.036,41 6.859,19
AUXILIAR DE ESCRITORIO 29.752,17 6.689,83 23.062,34
AUXILIAR DE FARMACIA 10.219,88 1.639,70 8.580,18
AUXILIAR DE SECRETARIA 42.952,44 11.834,70 31.117,74
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 10.175,22 790,95 9.384,27
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 14.212,86 2.410,41 11.802,45
BIOMEDICO 8.891,68 1.390,11 7.501,57
CHEFE DE SETOR 6.457,50 496,45 5.961,05
CHEFE DE SETOR DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 0,00
CIRURGIAO DENTISTA 15.210,91 5.694,84 9.516,07
CONSELHEIRO TUTELAR 6.000,00 476,46 5.523,54
CONTADOR 7.200,00 2.075,70 5.124,30
CONTINUO 1.474,04 539,24 934,80
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 7.500,00 1.692,11 5.807,89
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MAQUINAS 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENADOR DO CREAS 2.800,00 234,81 2.565,19
COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4.375,00 625,83 3.749,17
COVEIRO 2.948,08 211,80 2.736,28
COZINHEIRO 1.536,08 105,90 1.430,18
DIGITADOR 17.239,10 3.813,54 13.425,56
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 28.300,00 4.881,97 23.418,03
DIRETOR EXECUTIVO DE GESTÃO DE OLBRAS 5.200,00 926,96 4.273,04
ELETRICISTA 4.360,08 317,70 4.042,38
ENFERMEIRO 114.247,82 21.949,02 92.298,80
ENFERMEIRO - PSF 35.034,47 8.532,64 26.501,83
ENFERMEIRO HOSPITALAR 15.858,11 4.398,44 11.459,67
ENFERMEIRO OBSTETRICO 19.952,28 3.498,05 16.454,23
ENGENHEIRO AMBIENTAL 999,04 70,27 928,77
ENGENHEIRO CIVIL 5.622,00 1.169,50 4.452,50
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 2.800,00 234,81 2.565,19
ESTAGIÁRIO 50.400,00 0,00 50.400,00
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 6.957,50 2.322,91 4.634,59
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 3.757,05 528,75 3.228,30
FISCAL DE TRIBUTOS 10.302,87 3.942,16 6.360,71
FISCAL DE VIG. SANITARIA 2.407,40 197,68 2.209,72
FISIOTERAPEUTA 22.945,83 5.323,01 17.622,82
GARI 57.036,11 19.983,38 37.052,73
GERENTE DE SERVIÇOS 7.300,00 573,96 6.726,04
GESTOR DE CONVÊNIO 0,00 0,00 0,00
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 5.200,00 803,03 4.396,97
GUARDA MUNICIPAL 88.627,40 20.828,50 67.798,90
INSTRUTOR DE INFORMATICA 16.096,62 4.980,10 11.116,52
MEDICO 159.529,99 48.229,05 111.300,94
MEDICO - PSF 10.763,99 5.357,86 5.406,13
MEDICO ANESTESISTA 1.871,99 194,13 1.677,86
MEDICO CIRURGIAO GERAL 14.040,00 4.020,60 10.019,40
MEDICO CLINICO GERAL 24.803,99 6.893,98 17.910,01
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 14.040,00 4.020,60 10.019,40
MEDICO GINO-OBSTETRA 18.720,00 10.172,44 8.547,56
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 4.455,00 4.455,00 0,00
MEDICO VETERINARIO 4.620,00 1.858,48 2.761,52
MERENDEIRA 27.298,66 7.698,82 19.599,84
MOBILIZADOR COMUNITARIO 2.500,00 188,82 2.311,18
MONITOR DE ARTES 4.236,00 317,70 3.918,30
MONITOR DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA 59.153,22 14.716,09 44.437,13
MOTORISTA - D 98.304,19 10.218,98 88.085,21
MOTORISTA CATEGORIA B 1.750,88 197,68 1.553,20
NUTRICIONISTA 14.754,15 1.791,97 12.962,18
OPERADOR DE CALDEIRA 1.412,00 694,91 717,09
ORIENTADOR SOCIAL 10.046,12 1.509,00 8.537,12
PEDAGOGO 24.780,10 10.031,49 14.748,61
PREFEITO 13.800,00 6.317,91 7.482,09
PROF. DE EDUC INFANTIL 182.575,64 30.297,21 152.278,43
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 636.598,39 145.335,96 491.262,43
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 2.779.725,29 1.108.507,78 1.671.217,51
PSICOLOGO 34.648,35 3.827,66 30.820,69
PSICOPEDAGOGO 22.860,78 9.539,73 13.321,05
RECEPCIONISTA 1.412,00 197,68 1.214,32
SECRETARIO ESCOLAR 8.354,74 2.257,93 6.096,81
SECRETARIO EXECUTIVO 3.500,00 377,65 3.122,35
SECRETARIO MUNICIPAL 45.000,00 10.361,21 34.638,79
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.683,43 5.516,57
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.783,00 232,77 2.550,23
TECNICO AMBIENTAL 7.200,00 809,30 6.390,70
TECNICO DE LABORATORIO 5.462,04 1.465,26 3.996,78
TECNICO EM ENFERMAGEM 160.585,25 26.739,97 133.845,28
TECNICO EM RADIOLOGIA 15.995,68 4.663,17 11.332,51
TECNICO EM TURISMO 1.412,00 562,18 849,82
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.591,95 1.581,12 3.010,83
TESOUREIRO(A) 5.200,00 926,96 4.273,04
TURISMOLOGO 1.915,35 842,35 1.073,00
VICE-PREFEITO 9.200,00 2.292,91 6.907,09
VIGIA 183.442,93 57.882,01 125.560,92
VISITADOR SOCIAL 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 6.337.755,67 1.951.572,41 4.386.183,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024