RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 109 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 39.600,00 10.058,78 29.541,22
AGENTE ADMINISTRATIVO 20.725,82 6.450,46 14.275,36
AGENTE COM. DE SAUDE 368.066,51 85.472,62 282.593,89
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 5.200,00 1.287,53 3.912,47
AGENTE DE ENDEMIAS 119.663,86 28.930,65 90.733,21
AGENTE DE PLANEJAMENTO 16.610,00 2.170,13 14.439,87
AGENTE INDIGENA 4.778,28 1.694,85 3.083,43
ASSESSOR DE IMPRENSA 5.295,00 481,35 4.813,65
ASSESSOR ESPECIAL 7.995,00 665,04 7.329,96
ASSESSOR TECNICO 15.757,50 1.331,45 14.426,05
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURIDICA 21.480,00 2.222,03 19.257,97
ASSISTENTE SOCIAL 28.259,37 5.184,01 23.075,36
ATENDENTE DE FARMACIA 4.143,20 353,69 3.789,51
AUX. DE SERV. GERAIS 610.782,32 140.955,55 469.826,77
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 21.979,55 7.291,28 14.688,27
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 20.135,73 5.466,92 14.668,81
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 3.101,00 227,70 2.873,30
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.737,00 1.004,09 2.732,91
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 8.210,48 2.100,54 6.109,94
AUXILIAR DE ESCRITORIO 26.618,82 7.071,24 19.547,58
AUXILIAR DE FARMACIA 15.962,25 2.125,11 13.837,14
AUXILIAR DE SECRETARIA 47.645,00 13.949,87 33.695,13
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 9.388,81 753,89 8.634,92
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 24.942,35 3.350,53 21.591,82
BIOMEDICO 4.857,99 762,94 4.095,05
CHEFE DE GABINETE 9.900,00 8.050,33 1.849,67
CHEFE DE SETOR 7.221,16 552,94 6.668,22
CIRURGIAO DENTISTA 61.314,92 12.252,82 49.062,10
CONSELHEIRO TUTELAR 17.610,00 1.902,36 15.707,64
CONTADOR 9.200,00 2.436,80 6.763,20
CONTINUO 1.924,55 601,89 1.322,66
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.412,15 7.487,85
COORDENADOR 5.200,00 917,73 4.282,27
COORDENADOR DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.295,00 324,12 2.970,88
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MAQUINAS 4.200,00 558,06 3.641,94
COORDENADOR TECNICO 6.150,00 714,15 5.435,85
COVEIRO 3.101,00 227,70 2.873,30
COZINHEIRO 2.000,93 145,61 1.855,32
DIGITADOR 9.713,00 2.481,93 7.231,07
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 52.192,74 6.880,42 45.312,32
DIRETOR EXECUTIVO DE GESTÃO DE OLBRAS 5.785,00 1.091,86 4.693,14
EDUCADOR FISICO 7.514,10 883,28 6.630,82
ELETRICISTA 1.518,00 113,85 1.404,15
ENFERMEIRO 207.872,30 39.196,70 168.675,60
ENFERMEIRO - PSF 26.648,28 7.300,67 19.347,61
ENFERMEIRO HOSPITALAR 17.749,82 6.037,75 11.712,07
ENFERMEIRO OBSTETRICO 17.658,56 2.664,41 14.994,15
ENGENHEIRO CIVIL 29.796,25 6.852,48 22.943,77
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 12.666,66 2.092,79 10.573,87
ESTAGIÁRIO 123.386,60 0,00 123.386,60
FARMACEUTICO 3.757,05 441,64 3.315,41
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 8.024,31 3.461,95 4.562,36
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 5.886,04 1.121,42 4.764,62
FISCAL DE TRIBUTOS 3.940,05 376,84 3.563,21
FISCAL DE VIG. SANITARIA 2.486,10 212,52 2.273,58
FISIOTERAPEUTA 34.968,39 6.970,28 27.998,11
FONOAUDIOLOGO 7.263,61 768,94 6.494,67
GARI 61.361,87 21.873,31 39.488,56
GER. DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, MONITORAMENTO E FISC. DE OBRAS 3.800,00 453,24 3.346,76
GERENTE DE SERVIÇOS 6.693,00 534,06 6.158,94
GESTOR (A) DA CENTRAL UNICA DE CONTABILIDADE 6.487,00 1.251,88 5.235,12
GESTOR DE CONVÊNIO 5.776,00 1.140,60 4.635,40
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 6.487,00 1.356,16 5.130,84
GUARDA MUNICIPAL 82.052,07 21.721,36 60.330,71
GUIA TURISTICO 1.518,00 212,52 1.305,48
INSTRUTOR DE INFORMATICA 18.453,33 5.202,46 13.250,87
MEDICO 127.335,98 40.286,87 87.049,11
MEDICO - PSF 14.040,00 8.004,59 6.035,41
MEDICO ANESTESISTA 11.232,00 3.037,28 8.194,72
MEDICO CIRURGIAO GERAL 14.040,00 4.020,60 10.019,40
MEDICO CLINICO GERAL 36.504,00 9.729,48 26.774,52
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 15.865,00 4.522,47 11.342,53
MEDICO GINO-OBSTETRA 14.040,00 8.885,44 5.154,56
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 3.300,00 3.300,00 0,00
MEDICO VETERINARIO 14.437,50 3.481,32 10.956,18
MERENDEIRA 28.842,00 8.498,98 20.343,02
MOBILIZADOR COMUNITARIO 22.182,14 1.656,73 20.525,41
MONITOR DE ARTES 8.338,10 729,39 7.608,71
MOTORISTA 54.677,68 13.529,12 41.148,56
MOTORISTA - D 107.535,87 11.556,45 95.979,42
MOTORISTA CATEGORIA B 18.353,81 2.025,17 16.328,64
NUTRICIONISTA 21.294,20 2.676,72 18.617,48
OPERADOR DE CALDEIRA 1.518,00 711,34 806,66
ORIENTADOR SOCIAL 15.440,00 2.503,18 12.936,82
PEDAGOGO 26.345,30 12.242,65 14.102,65
PREFEITO 18.800,00 4.911,78 13.888,22
PROF. DE EDUC INFANTIL 197.124,88 32.253,04 164.871,84
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 732.817,01 153.132,40 579.684,61
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 2.858.970,47 1.158.665,60 1.700.304,87
PSICOLOGO 3.757,05 441,64 3.315,41
PSICÓLOGO (A) 39.657,72 4.622,72 35.035,00
PSICOPEDAGOGO 24.346,72 9.958,49 14.388,23
RECEPCIONISTA 3.036,00 709,97 2.326,03
SECRETARIO ESCOLAR 8.420,00 3.097,33 5.322,67
SECRETARIO EXECUTIVO 7.480,00 874,08 6.605,92
SECRETARIO MUNICIPAL 79.200,00 22.349,05 56.850,95
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.676,74 5.523,26
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.783,00 227,70 2.555,30
TECNICO AMBIENTAL 7.470,00 871,38 6.598,62
TECNICO DE LABORATORIO 8.880,00 1.825,36 7.054,64
TECNICO EM ENFERMAGEM 183.224,96 28.223,52 155.001,44
TECNICO EM RADIOLOGIA 11.890,10 2.058,18 9.831,92
TECNICO EM TURISMO 5.762,36 1.213,94 4.548,42
TECNOLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 3.777,58 629,33 3.148,25
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.757,05 3.757,05 0,00
TURISMOLOGO 1.915,35 842,35 1.073,00
VICE-PREFEITO 14.040,00 3.446,37 10.593,63
VIGIA 200.890,67 62.186,54 138.704,13
VISITADOR SOCIAL 17.348,00 1.252,35 16.095,65
TOTAL GERAL 7.365.279,03 2.145.778,92 5.219.500,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024