RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 110 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 39.600,00 8.849,92 30.750,08
AGENTE ADMINISTRATIVO 22.345,02 7.216,28 15.128,74
AGENTE COM. DE SAUDE 316.012,18 75.009,15 241.003,03
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 5.200,00 1.287,53 3.912,47
AGENTE DE ENDEMIAS 107.689,40 26.281,23 81.408,17
AGENTE DE PLANEJAMENTO 16.835,00 2.247,31 14.587,69
AGENTE INDIGENA 4.762,20 1.664,48 3.097,72
ASSESSOR DE IMPRENSA 5.287,50 479,89 4.807,61
ASSESSOR ESPECIAL 5.000,00 404,46 4.595,54
ASSESSOR TECNICO 15.240,00 1.282,51 13.957,49
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURIDICA 23.718,00 2.400,68 21.317,32
ASSISTENTE SOCIAL 26.267,20 4.748,74 21.518,46
ATENDENTE DE FARMACIA 4.143,20 353,69 3.789,51
AUX. DE SERV. GERAIS 580.502,79 138.908,94 441.593,85
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 21.667,09 6.904,22 14.762,87
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 19.896,64 5.353,45 14.543,19
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 3.101,00 227,70 2.873,30
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.231,00 1.004,09 2.226,91
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 9.453,54 2.156,16 7.297,38
AUXILIAR DE ESCRITORIO 25.916,75 6.826,41 19.090,34
AUXILIAR DE FARMACIA 14.182,88 1.962,87 12.220,01
AUXILIAR DE SECRETARIA 45.861,00 13.809,80 32.051,20
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 8.297,76 655,71 7.642,05
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 18.615,93 2.875,20 15.740,73
BIOMEDICO 5.108,46 749,17 4.359,29
CHEFE DE GABINETE 9.900,00 8.050,33 1.849,67
CHEFE DE SETOR 7.247,98 549,50 6.698,48
CIRURGIAO DENTISTA 45.279,20 8.970,27 36.308,93
CONSELHEIRO TUTELAR 16.620,00 1.656,65 14.963,35
CONTADOR 9.200,00 2.436,80 6.763,20
CONTINUO 1.583,00 554,08 1.028,92
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 9.900,00 2.412,15 7.487,85
COORDENADOR 5.200,00 917,73 4.282,27
COORDENADOR DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL 3.047,50 275,86 2.771,64
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MAQUINAS 4.200,00 558,06 3.641,94
COORDENADOR TECNICO 8.400,00 1.091,04 7.308,96
COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS DE SAÚDE 5.075,00 872,10 4.202,90
COVEIRO 3.101,00 227,70 2.873,30
COZINHEIRO 2.000,93 145,61 1.855,32
DIGITADOR 9.958,41 2.443,98 7.514,43
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 49.898,74 6.510,15 43.388,59
DIRETOR EXECUTIVO DE GESTÃO DE OLBRAS 5.785,00 1.091,86 4.693,14
EDUCADOR FISICO 4.508,45 360,21 4.148,24
ELETRICISTA 3.491,40 268,68 3.222,72
ENFERMEIRO 192.410,24 38.653,38 153.756,86
ENFERMEIRO - PSF 29.766,05 8.325,65 21.440,40
ENFERMEIRO HOSPITALAR 18.838,30 6.154,76 12.683,54
ENFERMEIRO OBSTETRICO 21.292,39 3.820,44 17.471,95
ENGENHEIRO CIVIL 31.482,85 7.230,70 24.252,15
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 11.400,00 1.846,49 9.553,51
ESTAGIÁRIO 92.932,97 0,00 92.932,97
FARMACEUTICO 3.757,05 441,64 3.315,41
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 6.957,50 3.316,26 3.641,24
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 4.633,69 684,09 3.949,60
FISCAL DE TRIBUTOS 3.915,93 373,22 3.542,71
FISCAL DE VIG. SANITARIA 2.561,10 212,52 2.348,58
FISIOTERAPEUTA 30.919,11 5.980,70 24.938,41
FONOAUDIOLOGO 6.386,98 587,81 5.799,17
GARI 59.701,49 21.140,90 38.560,59
GER. DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, MONITORAMENTO E FISC. DE OBRAS 3.133,33 292,59 2.840,74
GERENTE DE SERVIÇOS 4.926,66 383,95 4.542,71
GESTOR (A) DA CENTRAL UNICA DE CONTABILIDADE 6.370,00 1.207,83 5.162,17
GESTOR DE CONVÊNIO 5.767,00 1.137,22 4.629,78
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 6.370,00 1.312,11 5.057,89
GUARDA MUNICIPAL 87.841,79 20.849,33 66.992,46
GUIA TURISTICO 2.251,70 212,52 2.039,18
INSTRUTOR DE INFORMATICA 16.788,00 4.772,37 12.015,63
MEDICO 111.904,00 36.560,69 75.343,31
MEDICO - PSF 14.040,00 14.040,00 0,00
MEDICO ANESTESISTA 11.232,00 3.037,28 8.194,72
MEDICO CIRURGIAO GERAL 14.040,00 4.020,60 10.019,40
MEDICO CLINICO GERAL 36.504,00 9.729,48 26.774,52
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 11.232,00 3.037,28 8.194,72
MEDICO GINO-OBSTETRA 14.040,00 8.885,44 5.154,56
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 3.300,00 3.300,00 0,00
MEDICO VETERINARIO 10.106,24 2.654,34 7.451,90
MERENDEIRA 28.842,00 7.098,55 21.743,45
MOBILIZADOR COMUNITARIO 11.840,24 873,35 10.966,89
MONITOR DE ARTES 4.770,80 402,25 4.368,55
MOTORISTA 51.321,88 11.619,27 39.702,61
MOTORISTA - D 103.235,89 10.758,39 92.477,50
MOTORISTA CATEGORIA B 13.979,79 1.464,26 12.515,53
NUTRICIONISTA 21.419,43 2.688,87 18.730,56
OPERADOR DE CALDEIRA 1.518,00 711,34 806,66
ORIENTADOR SOCIAL 13.416,00 1.991,12 11.424,88
PEDAGOGO 26.345,30 12.242,65 14.102,65
PREFEITO 18.800,00 4.911,78 13.888,22
PROF. DE EDUC INFANTIL 189.215,68 31.320,29 157.895,39
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 717.381,62 155.344,01 562.037,61
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 2.902.605,95 1.168.153,11 1.734.452,84
PSICOLOGO 6.113,76 1.267,77 4.845,99
PSICÓLOGO (A) 36.475,84 4.083,79 32.392,05
PSICOPEDAGOGO 24.346,72 8.187,40 16.159,32
RECEPCIONISTA 2.530,00 672,02 1.857,98
SECRETARIO ESCOLAR 8.420,00 3.053,82 5.366,18
SECRETARIO EXECUTIVO 7.495,00 878,13 6.616,87
SECRETARIO MUNICIPAL 79.200,00 24.331,70 54.868,30
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.676,74 5.523,26
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.783,00 227,70 2.555,30
TECNICO AMBIENTAL 8.685,00 1.212,55 7.472,45
TECNICO DE LABORATORIO 8.100,00 1.745,24 6.354,76
TECNICO EM ENFERMAGEM 179.032,62 27.651,20 151.381,42
TECNICO EM RADIOLOGIA 11.881,96 1.949,58 9.932,38
TECNICO EM TURISMO 4.555,16 812,08 3.743,08
TECNOLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 4.872,53 766,34 4.106,19
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.757,05 3.757,05 0,00
TURISMOLOGO 2.087,73 842,35 1.245,38
VICE-PREFEITO 14.040,00 3.446,37 10.593,63
VIGIA 202.356,58 61.697,24 140.659,34
VISITADOR SOCIAL 16.842,00 1.214,40 15.627,60
TOTAL GERAL 7.164.601,05 2.126.306,65 5.038.294,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024