RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 102 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2024 - FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 37.200,00 9.710,99 27.489,01
AGENTE ADMINISTRATIVO 17.778,50 5.414,88 12.363,62
AGENTE COM. DE SAUDE 313.181,59 77.073,52 236.108,07
AGENTE DE ENDEMIAS 116.018,04 26.454,70 89.563,34
AGENTE DE PLANEJAMENTO 12.360,00 1.683,66 10.676,34
AGENTE INDIGENA 4.454,80 1.587,22 2.867,58
ASSESSOR DE IMPRENSA 2.800,00 234,81 2.565,19
ASSESSOR TECNICO 10.095,00 881,98 9.213,02
ASSISTENTE DA ASSESSORIA JURIDICA 23.367,46 2.726,21 20.641,25
ASSISTENTE SOCIAL 32.552,15 5.601,68 26.950,47
ATENDENTE DE FARMACIA 5.286,68 397,10 4.889,58
AUX. DE SERV. GERAIS 557.232,77 133.538,15 423.694,62
AUX. DE SERV. HOSPITALAR 20.033,93 6.359,46 13.674,47
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 16.639,44 4.425,84 12.213,60
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 4.360,08 317,70 4.042,38
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.010,12 972,82 2.037,30
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 8.450,72 2.561,20 5.889,52
AUXILIAR DE ESCRITORIO 28.869,61 6.779,08 22.090,53
AUXILIAR DE FARMACIA 12.479,08 1.130,37 11.348,71
AUXILIAR DE SECRETARIA 42.026,10 12.032,22 29.993,88
AUXILIAR DE SERV. HOSPITALAR 11.647,23 910,09 10.737,14
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 15.781,62 2.572,65 13.208,97
BIOMEDICO 10.144,03 1.629,98 8.514,05
CHEFE DE SETOR 8.364,54 641,32 7.723,22
CHEFE DE SETOR DE LIMPEZA PUBLICA 1.000,00 75,00 925,00
CIRURGIAO DENTISTA 22.434,98 7.146,80 15.288,18
CONSELHEIRO TUTELAR 6.990,00 565,56 6.424,44
CONTADOR 9.200,00 2.490,54 6.709,46
CONTINUO 2.110,94 539,24 1.571,70
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 7.500,00 1.692,11 5.807,89
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MAQUINAS 5.417,50 918,22 4.499,28
COORDENADOR DO CREAS 2.800,00 234,81 2.565,19
COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS DE SAÚDE 5.075,00 881,33 4.193,67
COVEIRO 2.948,08 211,80 2.736,28
COZINHEIRO 1.536,08 105,90 1.430,18
DIGITADOR 20.029,72 4.360,01 15.669,71
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 37.047,50 3.253,39 33.794,11
DIRETOR EXECUTIVO DE GESTÃO DE OLBRAS 6.448,00 1.400,30 5.047,70
ELETRICISTA 5.027,25 377,74 4.649,51
ENFERMEIRO 152.272,35 28.965,79 123.306,56
ENFERMEIRO - PSF 34.311,35 8.785,33 25.526,02
ENFERMEIRO HOSPITALAR 18.474,14 5.686,90 12.787,24
ENFERMEIRO OBSTETRICO 18.469,27 2.944,83 15.524,44
ENGENHEIRO AMBIENTAL 5.622,00 1.037,18 4.584,82
ENGENHEIRO CIVIL 5.622,00 1.169,50 4.452,50
EQUIPE DE APOIO AOS AGENTES DE CONTRATAÇÃO 3.800,00 458,65 3.341,35
ESTAGIÁRIO 59.600,00 800,00 58.800,00
FARMACEUTICO - BIOQUIMICO 6.957,50 2.322,91 4.634,59
FARMACEUTICO-BIOQUIMICO 4.591,95 674,69 3.917,26
FISCAL DE TRIBUTOS 9.120,12 3.728,43 5.391,69
FISCAL DE VIG. SANITARIA 2.407,40 197,68 2.209,72
FISIOTERAPEUTA 21.289,94 5.787,29 15.502,65
GARI 60.134,20 20.338,64 39.795,56
GERENTE DE SERVIÇOS 8.000,00 635,28 7.364,72
GESTOR DE CONVÊNIO 5.200,00 888,35 4.311,65
GESTORA DA CENTRAL UNICA DE RECURSOS HUMANOS 5.200,00 803,03 4.396,97
GUARDA MUNICIPAL 93.444,14 21.424,08 72.020,06
INSTRUTOR DE INFORMATICA 15.873,24 4.905,60 10.967,64
MEDICO 173.365,00 56.371,42 116.993,58
MEDICO - PSF 14.040,00 4.020,60 10.019,40
MEDICO ANESTESISTA 14.040,00 4.020,60 10.019,40
MEDICO CIRURGIAO GERAL 14.040,00 4.020,60 10.019,40
MEDICO CLINICO GERAL 30.405,00 8.916,56 21.488,44
MEDICO ESPEC. EM SAUDE MENTAL 14.040,00 4.020,60 10.019,40
MEDICO GINO-OBSTETRA 14.040,00 8.885,44 5.154,56
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 4.455,00 4.455,00 0,00
MEDICO VETERINARIO 9.240,00 2.573,74 6.666,26
MERENDEIRA 29.181,30 7.559,06 21.622,24
MOBILIZADOR COMUNITARIO 19.748,16 1.463,82 18.284,34
MONITOR DE ARTES 4.236,00 317,70 3.918,30
MONITOR DE ESPORTES 1.412,00 105,90 1.306,10
MOTORISTA 64.726,51 14.332,97 50.393,54
MOTORISTA - D 101.652,74 10.612,10 91.040,64
MOTORISTA CATEGORIA B 2.110,94 197,68 1.913,26
NUTRICIONISTA 14.754,15 1.794,13 12.960,02
OPERADOR DE CALDEIRA 1.412,00 694,91 717,09
ORIENTADOR SOCIAL 14.134,04 2.018,52 12.115,52
PEDAGOGO 24.780,10 10.031,49 14.748,61
PREFEITO 13.800,00 6.317,91 7.482,09
PROF. DE EDUC INFANTIL 181.724,69 30.220,61 151.504,08
PROF. ENS. FUNDAMENTAL I 642.649,50 146.909,62 495.739,88
PROF. ENS. FUNDAMENTAL II 2.806.243,79 1.105.306,12 1.700.937,67
PSICOLOGO 37.640,07 4.098,05 33.542,02
PSICOPEDAGOGO 30.381,30 13.645,97 16.735,33
RECEPCIONISTA 1.412,00 197,68 1.214,32
SECRETARIO ESCOLAR 8.354,74 2.884,11 5.470,63
SECRETARIO EXECUTIVO 3.995,00 511,30 3.483,70
SECRETARIO MUNICIPAL 45.000,00 10.361,20 34.638,80
SUBPROCURADOR GERAL 7.200,00 1.683,43 5.516,57
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.783,00 232,77 2.550,23
TECNICO AGRICOLA 1.810,78 244,82 1.565,96
TECNICO AMBIENTAL 7.200,00 809,30 6.390,70
TECNICO DE LABORATORIO 9.270,00 1.940,32 7.329,68
TECNICO EM ENFERMAGEM 176.539,45 27.312,36 149.227,09
TECNICO EM RADIOLOGIA 14.981,76 2.187,49 12.794,27
TECNICO EM TURISMO 1.412,00 562,18 849,82
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.757,05 1.435,18 2.321,87
TESOUREIRO(A) 6.685,00 1.489,53 5.195,47
TURISMOLOGO 1.915,35 842,35 1.073,00
VICE-PREFEITO 9.200,00 2.292,91 6.907,09
VIGIA 192.072,52 57.423,41 134.649,11
VISITADOR SOCIAL 14.740,40 1.059,00 13.681,40
TOTAL GERAL 6.766.669,48 2.007.825,00 4.758.844,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito