lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 635 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/11/2024 - 15:20:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAIMUNDA LUCÉLIA DOS SANTOS ***.367.173-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
RAIMUNDO ARISTIDES DOS SANTOS ***.309.083-** 1.080,00 720,00 720,00
RAIMUNDO CARNEIRO DA GUIA ***.041.703-** 8.000,00 6.000,00 6.000,00
RAIMUNDO CIDIO DA SILVA ***.802.873-** 9.900,00 9.900,00 9.900,00
RAIMUNDO NONATO CARAUBA COSTA - ME 04.256.066/0001-06 14.950,04 14.950,04 14.950,04
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO OLIVEIRA DE FARIAS ***.246.613-** 2.350,00 2.350,00 2.350,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS PIRES ***.837.633-** 9.900,00 9.900,00 9.900,00
RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTO LTDA 38.309.864/0001-62 77.000,00 38.500,00 38.500,00
REALIZE - CONSULTORIA CONT. E ASSE. ADMINI. LTDA 49.109.821/0001-50 28.000,00 28.000,00 16.000,00
RENNER NERY PORTELA AGUIAR - MEI 36.507.479/0001-02 2.432,50 2.432,50 2.432,50
RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 50.867.070/0001-10 80.410,94 80.410,94 80.410,94
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 23.263.053/0001-09 99.600,00 11.600,00 11.600,00
RITA COSTA MARTINS ***.764.773-** 24.000,00 20.000,00 20.000,00
RITA JOSIELMA VASCONCELOS CAVALCANTE ***.042.063-** 4.080,00 4.080,00 4.080,00
ROBERTO CARLOS NEVES - MEI 40.452.874/0001-02 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ROBERTO JORGE ALMEIDA BARRETO JÚNIOR ***.820.613-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME 39.951.040/0001-54 184.557,15 183.357,15 144.475,15
RODRIGO MARTINS BRANDAO ***.363.513-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
RODRIGO RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.289.973-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ROMARIO WESLEY MARTINS DO NASCIMENTO ***.148.633-** 11.953,00 10.803,00 10.803,00
RONALDOMATIAS BARBOSA ***.582.183-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
RORIZ COMERCIO E IMPORTADOS LTDA 08.979.527/0001-11 7.360,00 7.360,00 0,00
ROSA RIBEIRO DOS SANTOS ***.652.943-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ROSANE MARCIA NASCIMENTO ***.907.353-** 5.680,00 5.680,00 5.680,00
RS EVENTOS E LOCACOES LTDA 15.652.706/0001-05 1.810.676,90 1.409.100,40 1.234.021,90
RUAN PABLO RODRIGUES SANTOS ***.158.313-** 3.050,00 3.050,00 3.050,00
RUY RODRIGUES DOS SANTOS ***.169.953-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
S & N CONSTRUÇÕES LTDA 17.293.261/0001-40 9.600,00 9.600,00 9.600,00
S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA 35.055.771/0001-60 94.248,00 78.540,00 78.540,00
SANAUTO NORDESTE AUTOMÓVEIS LTDA 07.379.340/0001-14 2.228,72 2.228,72 2.228,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito