lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 382 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/04/2024 - 17:31:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 6.562,50 6.562,50 6.562,50
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 1.147.511,72 864.335,08 756.609,59
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12.532.358/0001-44 69.470,83 59.130,00 59.130,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 9.436,00 7.976,00 7.976,00
A B PACHECO - ME 11.687.691/0001-60 100.507,80 51.225,20 51.225,20
A L B PEREIRA CONTABILIDADE - ME 18.539.195/0001-08 14.200,00 14.200,00 14.200,00
A T FARIAS DE SOUZA - ME 46.100.059/0001-52 244.450,00 244.450,00 0,00
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COME DE PRODUTO PA LTDA 30.082.076/0001-74 8.423,97 8.423,97 0,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 86.367,44 3.600,00 0,00
AD PRODUCAO MUSICAL LTDA - EPP 26.337.395/0001-06 254.803,02 250.000,00 250.000,00
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA - ME 39.340.501/0001-52 1.349.019,40 1.349.019,40 1.349.019,40
ADÃO SANTANA MIRANDA ***.803.213-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ADRESON CARLOS DE OLIVEIRA ***.472.393-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
ADRIANO ANDRADE SAMPAIO ***.863.093-** 7.689,23 3.300,00 3.300,00
ADRIANO DA SILVA SANTOS ***.645.683-** 1.194,00 1.194,00 1.194,00
AL LOCACOES LTDA - ME 33.019.842/0001-44 394.271,20 193.529,97 0,00
ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. 27.726.248/0001-90 558.589,10 558.589,10 558.589,10
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MAT MED E HOSPI LTDA 42.017.679/0001-71 1.654.506,57 746.730,47 658.536,47
ALMINO NASCIMENTO DOS SANTOS ***.733.533-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
ANA FLÁVIA COSTA SANTOS ***.085.693-** 39.600,00 9.900,00 9.900,00
ANDREIA ANDRADE SILVA RIBEIRO ***.304.283-** 16.500,00 4.500,00 4.500,00
ANDREIA DE SOUSA BARROS ***.594.753-** 24.750,00 4.500,00 4.500,00
ANTONIA C S VASCONCELOS - EPP 22.240.853/0001-33 37.115,12 37.115,12 0,00
ANTONIO ALBANO GUSTAVO ***.766.063-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
ANTONIO L. B. ALVES - ME 11.539.841/0001-98 103.269,20 20.995,20 0,00
ANTONIO NARCELIO AZEVEDO RIBEIRO ***.320.683-** 17.797,58 8.300,00 8.300,00
ANTONIO TALYS PONTE - ME 32.190.741/0001-79 9.011,73 8.000,00 0,00
ANTONIO THALES MONTEIRO RODRIGUES - MEI 50.700.329/0001-33 19.881,46 7.500,00 7.500,00
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME 11.661.477/0001-34 66.776,00 66.776,00 0,00
ANTONIO XIMENES DE SOUSA ***.049.453-** 78.000,00 19.500,00 19.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito