lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 225 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/02/2025 - 16:54:43
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2 J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22.148.708/0001-27 2.200,00 2.200,00 2.200,00
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 7.200,00 2.400,00 0,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 249.464,80 244.283,09 135.286,98
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12.532.358/0001-44 19.710,00 19.710,00 19.710,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 9.436,00 7.976,00 3.988,00
A I CARDOSO - ME 13.741.485/0001-16 2.190,00 2.190,00 0,00
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 32.728.350/0001-65 279.477,99 0,00 0,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 7.200,00 7.200,00 3.600,00
ADRIANO ANDRADE SAMPAIO ***.863.093-** 4.400,00 1.100,00 1.100,00
ADRIANO DA SILVA SANTOS ***.645.683-** 477,00 477,00 477,00
AL LOCACOES LTDA - ME 33.019.842/0001-44 4.499,79 0,00 0,00
ALESSANDRO DANIEL NASCIMENTO FÉLIX ***.260.533-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
AMANDA LIMA VIEIRA ***.820.613-** 9.000,00 2.250,00 2.250,00
ANDREIA DE SOUSA BARROS ***.594.753-** 9.000,00 2.250,00 2.250,00
ANTHONY CHRISTIAN BRITO FRANCO ***.097.023-** 953,00 953,00 953,00
ANTONIO AGESILAU TEIXEIRA CARNEIRO - ME 07.259.417/0001-12 1.274,00 0,00 0,00
ANTONIO DAILSON MONTEIRO DE SOUZA ***.233.433-** 2.000,00 2.000,00 0,00
ANTONIO THALES MONTEIRO RODRIGUES - MEI 50.700.329/0001-33 9.600,00 2.400,00 0,00
ANTONIO XIMENES DE SOUSA ***.049.453-** 78.000,00 6.500,00 6.500,00
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA 01.769.435/0001-68 43.440,00 7.240,00 7.240,00
ARIANE DE PAULA DOS SANTOS ***.308.463-** 1.872,00 1.872,00 0,00
ARTURO MARTINEZ SANCHEZ ***.022.521-** 9.000,00 2.250,00 2.250,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ALMOFALA 23.717.812/0001-58 36.000,00 3.000,00 3.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4656-66 495.541,10 445.559,10 444.302,79
BENEDITO WALBERNIO ROCHA LIMA LTDA 38.152.028/0001-17 8.000,00 8.000,00 8.000,00
BENJAMIM FRANKLIN PINHEIRO DE ALENCAR ***.235.223-** 4.400,00 1.100,00 1.100,00
BL SOLUCOES LTDA - ME 25.206.054/0001-39 29.578,97 11.332,67 11.332,67
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 298.200,00 66.994,09 0,00
CAIO DIOGENES GOMES REBOUÇAS ***.239.423-** 1.600,00 800,00 800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 6.200,00 353,66 353,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024