Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 305 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/03/2022 ÀS 16:26

CONFIRMADOS
4.191
DESCARTADOS
8.232
ÓBITOS
58
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
4.133
NOTIFICADOS
12.423
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
19/06/2020 19:03:21 1.243 1.509 16 11 947 2.752 269
18/06/2020 19:31:55 1.222 1.494 16 13 872 2.716 321
17/06/2020 19:25:29 1.200 1.450 16 15 817 2.650 352
16/06/2020 19:01:20 1.176 1.395 16 12 799 2.571 349
15/06/2020 20:20:08 1.154 1.361 16 10 790 2.515 338
14/06/2020 18:01:57 1.131 1.330 15 10 728 2.461 378
13/06/2020 21:19:19 1.110 1.328 15 13 725 2.438 357
12/06/2020 18:19:21 1.095 1.321 14 14 722 2.416 359
11/06/2020 19:29:46 1.070 1.311 13 16 717 2.381 324
10/06/2020 19:22:11 1.047 1.290 13 17 697 2.337 320
09/06/2020 18:09:27 1.025 1.264 13 17 595 2.289 400
08/06/2020 21:17:57 999 1.237 13 14 574 2.236 395
06/06/2020 21:13:03 961 1.222 12 17 510 2.177 422
05/06/2020 19:01:07 946 1.222 12 19 503 2.168 412
04/06/2020 20:15:37 902 1.210 11 18 430 2.112 443
03/06/2020 20:06:27 841 1.182 11 23 363 2.023 444
02/06/2020 20:04:19 811 1.155 11 24 358 1.966 415
01/06/2020 19:37:46 762 1.120 11 23 337 1.882 391
31/05/2020 16:22:34 715 1.099 11 18 316 1.814 370
30/05/2020 19:42:37 691 1.069 10 21 310 1.760 350
29/05/2020 19:51:49 671 1.040 10 16 283 1.711 362
28/05/2020 20:36:16 633 1.010 10 11 261 1.643 346
27/05/2020 18:44:50 594 978 9 9 245 1.572 331
26/05/2020 20:05:15 552 953 9 13 237 1.505 293
25/05/2020 19:55:42 517 929 9 13 230 1.446 265
24/05/2020 20:16:44 475 905 7 10 200 1.380 258
23/05/2020 19:22:09 452 889 7 11 145 719 289
22/05/2020 20:09:49 431 876 7 9 139 719 276
21/05/2020 20:42:40 377 813 6 11 116 719 243
20/05/2020 19:28:08 325 763 6 10 91 719 218

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito