Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 305 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/03/2022 ÀS 16:26

CONFIRMADOS
4.191
DESCARTADOS
8.232
ÓBITOS
58
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
4.133
NOTIFICADOS
12.423
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
19/05/2020 19:55:08 275 703 5 8 61 719 201
18/05/2020 21:53:09 151 623 5 6 38 719 102
17/05/2020 20:01:39 122 585 5 6 23 719 88
16/05/2020 20:15:05 122 583 5 5 9 719 91
15/05/2020 19:44:28 122 568 5 0 9 719 0
13/05/2020 20:30:12 112 566 4 0 8 713 0
12/05/2020 21:00:19 92 522 3 0 8 638 0
11/05/2020 20:30:14 71 474 3 0 8 586 0
10/05/2020 19:01:02 61 441 2 1 8 515 0
09/05/2020 19:07:58 61 441 2 1 7 515 0
08/05/2020 15:06:23 51 321 2 1 7 386 0
07/05/2020 18:04:56 43 298 2 1 1 355 0
06/05/2020 19:39:23 41 251 2 1 1 0 0
05/05/2020 19:31:55 34 231 1 1 1 0 0
04/05/2020 18:40:55 19 154 1 1 1 0 0
03/05/2020 17:05:09 14 83 0 1 1 0 0
02/05/2020 17:00:50 13 73 0 1 1 0 0
01/05/2020 17:01:52 11 73 0 1 1 0 0
28/04/2020 17:01:02 2 42 0 1 0 0 0
27/04/2020 17:07:32 2 42 0 1 0 0 0
26/04/2020 17:04:17 2 37 0 1 0 0 0
25/04/2020 17:27:44 2 35 0 1 0 0 0
24/04/2020 14:45:32 2 35 0 1 0 0 0
23/04/2020 17:15:43 1 34 0 1 0 0 0
22/04/2020 17:44:09 1 26 0 1 0 0 0
21/04/2020 17:13:28 1 24 0 1 0 0 0
20/04/2020 17:33:43 1 19 0 1 0 0 0
19/04/2020 17:00:30 1 15 0 1 0 0 0
18/04/2020 17:03:55 1 12 0 1 0 0 0
17/04/2020 17:24:38 1 10 0 1 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito