Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 305 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/03/2022 ÀS 16:26

CONFIRMADOS
4.191
DESCARTADOS
8.232
ÓBITOS
58
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
4.133
NOTIFICADOS
12.423
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/03/2022 16:26:19 4.191 8.232 58 0 4.133 12.423 0
03/03/2022 16:53:21 4.191 8.231 58 0 4.118 12.422 15
28/02/2022 17:15:00 4.188 8.227 58 0 4.102 12.415 28
22/02/2022 09:20:00 4.187 8.226 58 0 4.060 12.413 69
21/02/2022 17:00:00 4.184 8.214 56 0 4.060 12.398 68
17/02/2022 13:30:00 4.181 8.206 56 1 4.051 12.387 104
15/02/2022 18:45:41 4.167 8.174 54 1 4.024 12.341 88
14/02/2022 17:00:10 4.155 8.151 54 0 4.004 12.306 97
11/02/2022 12:32:43 4.138 8.134 54 2 3.974 12.272 108
10/02/2022 14:20:43 4.131 8.121 54 2 3.974 12.252 101
09/02/2022 11:04:52 4.114 8.109 53 2 3.936 12.223 123
07/02/2022 11:30:43 4.104 8.095 53 2 3.875 12.199 174
03/02/2022 19:51:12 4.090 8.056 52 6 3.843 12.146 189
02/02/2022 16:11:16 4.053 8.011 52 5 3.739 12.064 257
31/01/2022 10:01:21 3.994 7.945 52 5 3.713 11.939 224
27/01/2022 17:15:33 3.893 7.817 51 2 3.678 11.710 162
26/01/2022 16:44:55 3.880 7.806 50 4 3.627 11.686 199
24/01/2022 17:30:00 3.715 7.653 49 8 3.551 11.368 107
21/01/2022 15:30:47 3.681 7.635 49 2 3.508 11.316 122
20/01/2022 18:30:56 3.641 7.581 49 2 3.508 11.222 82
19/01/2022 16:27:26 3.601 7.556 49 2 3.472 11.157 78
18/01/2022 18:10:00 3.591 7.528 49 1 3.472 11.119 69
17/01/2022 18:40:07 3.569 7.466 49 1 3.472 11.035 47
13/01/2022 15:08:11 3.545 7.413 48 1 3.454 10.958 42
13/01/2022 10:58:14 3.545 7.413 48 0 3.454 10.958 43
12/01/2022 17:05:49 3.541 7.403 48 0 3.454 10.944 39
10/01/2022 11:59:11 3.537 7.381 48 0 3.453 10.918 37
08/01/2022 17:00:00 3.518 7.381 48 1 3.453 10.899 17
06/01/2022 09:30:30 3.502 7.356 48 1 3.452 10.858 1
05/01/2022 11:00:00 3.501 7.349 48 1 3.452 10.852 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito