lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/05/2025 - 16:40:08
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO DAILSON MONTEIRO DE SOUZA ***.233.433-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ANTONIO L. B. ALVES - ME 11.539.841/0001-98 101.730,00 50.260,00 50.260,00
ANTONIO TALYS PONTE - ME 32.190.741/0001-79 28.000,00 14.000,00 7.000,00
ANTONIO THALES MONTEIRO RODRIGUES - MEI 50.700.329/0001-33 9.600,00 9.600,00 7.200,00
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME 11.661.477/0001-34 10.213,55 6.050,00 4.920,00
ANTONIO XIMENES DE SOUSA ***.049.453-** 78.000,00 26.000,00 19.500,00
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME 23.494.313/0001-49 47.349,13 26.982,55 19.093,48
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA 01.769.435/0001-68 43.440,00 18.100,00 14.480,00
ARIANE DE PAULA DOS SANTOS ***.308.463-** 7.350,57 7.350,57 5.478,57
ARTURO MARTINEZ SANCHEZ ***.022.521-** 9.000,00 9.000,00 6.750,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ALMOFALA 23.717.812/0001-58 36.000,00 12.000,00 9.000,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES E PROD. V RI 05.473.462/0001-40 7.500,00 5.000,00 5.000,00
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA 24.846.029/0001-57 63.650,00 57.550,00 55.100,00
ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO AO CANCER DE ITAREMA (APC) 24.933.466/0001-08 7.500,00 5.000,00 5.000,00
ATA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AROMAS LTDA 07.123.100/0002-35 851,00 851,00 851,00
AURELIO GABRIEL-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.380.930/0001-32 60.480,00 5.040,00 0,00
B & A CONFECÇÕES LTDA 51.406.637/0001-13 7.800,00 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4656-66 2.291.016,07 2.245.931,60 1.826.739,74
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4656-66 2.000,00 0,00 0,00
BENEDITO WALBERNIO ROCHA LIMA LTDA 38.152.028/0001-17 8.000,00 8.000,00 8.000,00
BENJAMIM FRANKLIN PINHEIRO DE ALENCAR ***.235.223-** 4.400,00 4.400,00 3.300,00
BL SOLUCOES LTDA - ME 25.206.054/0001-39 138.997,54 102.504,94 91.172,27
BRUNO CARLOS SANTANA DOS SANTOS ***.180.193-** 1.400,00 0,00 0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 323.200,00 177.723,54 71.958,93
CAIO DIOGENES GOMES REBOUÇAS ***.239.423-** 7.200,00 1.600,00 800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 18.110,51 13.353,38 4.614,60
CARLOS RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR ***.573.343-** 3.280,00 3.280,00 3.280,00
CARLOS VIRGILIO VIANA DE ARAÚJO ***.700.203-** 230,00 0,00 0,00
CARMEN LUCIA REZENDE CARVALHO ***.763.133-** 10.000,00 10.000,00 7.500,00
CARNEIRO SERV. EM SANIT E CONT. DE PRAGAS URB LTDA 42.618.001/0001-44 8.150,00 8.150,00 6.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024