lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 252 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2026 - 17:08:20
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME 54.903.303/0001-43 11.360,05 0,00 0,00
EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITAC LTDA 40.914.338/0001-73 51.032,10 0,00 0,00
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 10.985,40 6.399,40 0,00
FARMAVIP DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 24.176.553/0001-68 135.767,40 0,00 0,00
FATIMA DOTE DE OLIVEIRA ***.722.633-** 1.518,00 1.518,00 0,00
FELIPE REIS ORTOPEDIA LTDA 65.116.914/0001-68 31.597,28 31.597,28 0,00
FENIXX EVENTOS E PRODUCOES LTDA 53.308.218/0001-74 50.000,00 50.000,00 0,00
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S 13.025.973/0001-27 102.000,00 102.000,00 59.700,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 14.700,00 4.200,00 2.100,00
FMB COMERCIAL LTDA 58.502.413/0001-54 201.836,40 99.311,25 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS 07.663.941/0001-54 3.457.616,94 3.359.840,48 3.359.840,48
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS 07.663.941/0001-54 11.979.203,30 11.944.224,83 11.941.287,03
FOLHA DE PAGAMENTO FPS - EFETIVOS 37.494.965/0001-98 41.069,64 41.069,64 41.069,64
FOLHA DE PAGAMENTO FPS - INATIVOS 37.494.965/0001-98 1.740.198,00 1.740.198,00 1.740.198,00
FOLHA DE PAGAMENTO FPS - PENSIONISTAS 37.494.965/0001-98 608.499,98 608.499,98 608.499,98
FOPAG - ESTAGIARIOS 238.380,00 238.380,00 238.380,00
FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS 07.663.941/0001-54 62.000,00 62.000,00 62.000,00
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA 44.045.906/0001-06 14.112,00 7.332,00 540,00
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP 09.242.923/0001-24 25.338,10 0,00 0,00
FORTALEZA PROHOSPITAL LTDA 63.542.484/0001-10 59.286,36 34.743,92 34.743,92
FOX TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA 07.499.126/0001-00 100.800,00 100.800,00 100.800,00
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA - ME 31.465.983/0001-65 29.600,00 14.800,00 7.400,00
FRANCISCA IVANIRA DE VASCONCELOS SILVEIRA ***.296.083-** 26.400,00 4.400,00 2.200,00
FRANCISCA LUSDINHA ALVES ***.844.163-** 39.600,00 6.600,00 3.300,00
FRANCISCO ALBUQUERQUE CARDOSO - ME 18.600.562/0001-31 1.355,00 1.355,00 0,00
FRANCISCO ALEXANDRE VIANA DO NASCIMENTO ***.878.603-** 10.000,00 2.000,00 1.000,00
FRANCISCO ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA ***.679.207-** 36.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO CARNEIRO DOS SANTOS NETO ***.072.223-** 60.000,00 5.000,00 0,00
FRANCISCO CHARLES MENEZES SILVA ***.248.393-** 2.120,00 2.120,00 2.120,00
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS 59.912.575 59.912.575/0001-23 30.691,54 23.947,00 14.801,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024