lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 495 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2026 - 19:00:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CÓRREGO DA VOLTA 07.663.974/0001-02 16.000,00 8.000,00 6.000,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ALMOFALA 23.717.812/0001-58 36.000,00 21.000,00 21.000,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES E PROD. V RI 05.473.462/0001-40 27.500,00 25.000,00 25.000,00
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA 24.846.029/0001-57 314.384,00 297.284,00 314.384,00
ASSOCIACAO DE CATADORES DE MAT. RECICLA DE ITAREMA 17.231.380/0001-78 120.000,00 40.000,00 30.000,00
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA LOCALIDADE MARACANÃ 19.733.881/0001-88 7.500,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO INDIGENA TREMEMBÉ DA ALDEIA DE SÃO JOSÉ 13.028.138/0001-40 22.000,00 12.000,00 10.000,00
ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO AO CANCER DE ITAREMA (APC) 24.933.466/0001-08 21.000,00 18.000,00 18.000,00
AT LOCAÇÕES LTDA 00.258.466/0001-91 1.135.930,00 1.091.710,00 892.570,00
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA 40.214.434/0001-09 8.800,00 6.600,00 4.400,00
ATIVA PLUS EMPREENDIMENTOS LTDA 21.923.617/0001-59 389.080,57 0,00 0,00
AULUS LUCIUS RIBEIRO CORDEIRO 47.389.524/0001-80 13.000,00 13.000,00 13.000,00
AURELIO GABRIEL-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.380.930/0001-32 30.240,00 30.240,00 20.160,00
AURIANE MOURA DE LIMA ***.030.343-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
AURICÉLIO OLIVEIRA GOMES ***.305.393-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 52.496.119/0001-09 4.800,00 0,00 0,00
B&B SERVICOS LTDA 49.725.723/0001-47 11.210,00 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4656-66 3.511.076,07 3.163.334,01 3.168.895,39
BIANCA CRUZ AVELINO-ME 55.797.693/0001-87 5.800,00 5.800,00 5.800,00
BIKE FACIL SOLUCOES DE MOBILIDADE URBANA LTDA 39.520.602/0001-05 9.410,00 750,00 9.410,00
BIONICA SOBRAL LTDA 53.443.459/0001-26 37.000,00 37.000,00 37.000,00
BL SOLUCOES LTDA - ME 25.206.054/0001-39 119.759,40 79.839,60 79.839,60
BRUNA SANTOS SOUSA ***.133.693-** 759,00 759,00 759,00
CA3 INTELIGENCIA EM GESTAO PUBLICA E EDUCACIONAL L 26.107.982/0001-09 362.873,20 362.873,20 290.298,56
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 566.400,00 277.744,69 276.801,47
CAIO VICTOR COSTA ROSA 64.356.152/0001-04 13.100,00 13.100,00 13.100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 47.362,62 24.282,69 24.282,69
CANDIDO AMORIM CASELI ***.482.943-** 11.500,00 11.500,00 11.500,00
CARA DE URSO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 10.830.754/0001-22 600.000,00 0,00 0,00
CARLOS ALESSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA ***.642.233-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024