lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 635 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/11/2024 - 15:20:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA 41.858.720/0001-70 380.000,00 760.000,00 380.000,00
MARIA ARLETE DOS SANTOS GUIA ***.728.633-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA AURILA REBOUÇAS ***.558.433-** 7.971,53 7.971,53 7.971,53
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ***.216.913-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ***.433.153-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA EDINEUCI DE SANTANA AGUIAR ***.982.361-** 14.400,00 12.000,00 12.000,00
MARIA EDIVANIA DA SILVA 32.730.332/0001-18 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MARIA ELENILDA SANTOS - ME 07.870.601/0001-02 494.849,41 371.027,95 366.555,93
MARIA ELIEUDA SANTOS DA GUIA ***.062.633-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA ELIZIA NASCIMENTO DE MENEZES ***.942.103-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA ERISVÂNIA TAVARES PIRES ***.906.063-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA GERLIANE NASCIMENTO ***.842.133-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA GILBENIA DOS SANTOS PRIMO MOURA ***.901.633-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA JAQUELINE DO NASCIMENTO DOS SANTOS ***.166.363-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA LIDIANE COUTO DA SILVA ***.870.863-** 42.000,00 29.500,00 29.500,00
MARIA LUCIMAR DE PAULA ***.005.593-** 36.000,00 30.000,00 30.000,00
MARIA MARCINETE DOS SANTOS ***.130.623-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
MARIA MARLEUDES PASSOS FREITAS ***.631.873-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA NEUMA DA COSTA SILVEIRA ***.031.443-** 600,00 600,00 600,00
MARIA NUNES TURBANO DA PONTE ***.676.463-** 18.000,00 15.000,00 15.000,00
MARIA PATRICIA DA SILVA ***.072.263-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA ROSÂNGELA FREITAS RIBEIRO ***.415.473-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA ROSÂNGELA NASCIMENTO PAULO ***.196.483-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA SANDRA DA COSTA SOUZA ***.469.383-** 1.500,00 0,00 0,00
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME 26.816.054/0001-13 628.191,02 530.850,30 490.133,50
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME 08.971.694/0001-16 73.262,25 73.262,25 73.262,25
MARIA ZENEUDA OLIVEIRA ***.535.093-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIANA CAMILLI SANT'ANA ASSUNÇÃO ***.827.937-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 08.458.279/0001-63 16.112,45 16.112,45 16.112,45
MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOCOES LTDA - EPP 22.543.055/0001-80 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito