lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 566 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2025 - 16:48:53
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MAQMASTER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 19.052.527/0005-11 1.799,10 1.799,10 1.799,10
MARCELO ALVES DE AGUIAR - ME 49.541.198/0001-00 6.600,00 0,00 0,00
MARCELO DEL REY DA FONSECA SOUSA - ME 05.890.379/0001-76 22.000,00 15.400,00 15.400,00
MARCELO MARTINS ARAGAO ***.479.923-** 36.000,00 9.000,00 9.000,00
MARCIO VITOR ALVES RIBEIRO ***.467.013-** 914,00 914,00 914,00
MARCOPOLO S/A 88.611.835/0008-03 965.000,00 0,00 0,00
MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO ***.842.303-** 27.871,00 23.914,00 23.914,00
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME 18.895.296/0001-11 30.274,20 28.740,00 28.740,00
MARCOS JUNIOR DOS SANTOS ***.260.843-** 21.496,59 9.940,50 9.940,50
MARCOS MARTINS DA CRUZ - MEI 17.504.982/0001-51 54.786,82 13.187,00 13.187,00
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME 09.280.267/0001-54 117.105,74 78.647,73 77.724,40
MARIA CLAUDIANE FIRMINO 48.000.923/0001-70 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA ***.879.503-** 1.786,00 1.786,00 1.786,00
MARIA DINA TANIA SANTOS SILVA ***.921.323-** 1.540,00 1.060,00 1.060,00
MARIA DO SOCORRO SANTANA MONTEIRO ***.247.453-** 4.070,00 4.070,00 4.070,00
MARIA EDINEUCI DE SANTANA AGUIAR ***.982.361-** 13.200,00 10.800,00 10.800,00
MARIA EDIVANIA DA SILVA 32.730.332/0001-18 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MARIA ELENILDA SANTOS - ME 07.870.601/0001-02 196.334,27 187.841,51 187.841,51
MARIA ELIZIA NASCIMENTO DE MENEZES ***.942.103-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA ESTELA DOS SANTOS ***.108.873-** 17.500,00 17.500,00 17.500,00
MARIA GENOVA DE FREITAS DOS SANTOS ***.502.253-** 2.357,14 1.257,14 1.257,14
MARIA JANE BARBOSA RODRIGUES ***.743.453-** 4.554,00 4.554,00 3.036,00
MARIA JAQUELINE DO NASCIMENTO DOS SANTOS ***.166.363-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA LEUDIANE CELESTINO ***.172.413-** 4.569,00 3.909,00 3.909,00
MARIA LUCELIA PINTO MONTEIRO ***.500.013-** 280,00 280,00 280,00
MARIA LÚCIA DOS SANTOS BARBOSA ***.527.833-** 600,00 600,00 600,00
MARIA LUCIMAR DE PAULA ***.005.593-** 144.000,00 60.000,00 60.000,00
MARIA MARCINETE DOS SANTOS ***.130.623-** 1.518,00 1.518,00 0,00
MARIA MIRIAN DOS SANTOS ***.200.113-** 22.000,00 22.000,00 22.000,00
MARIA NICOLE ECHEVERRIA PINTO ***.652.641-** 6.750,00 4.500,00 4.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024