lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 429 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/06/2026 - 18:55:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 300.000,00 229.894,40 227.325,00
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 02.557.792/0001-25 4.001.324,06 4.001.324,06 3.430.246,05
SHOPPING MEDIC LTDA - ME 41.794.219/0001-97 611.418,59 457.007,38 350.140,68
SIDNEY AMARAL OLIVEIRA ***.670.323-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP 05.033.853/0001-43 69.000,00 33.850,94 33.816,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL 01.090.080/0001-86 63.599,46 28.499,07 25.548,06
SIST SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME 17.016.110/0001-44 40.000,00 40.000,00 30.000,00
SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS - EPP 09.342.293/0001-60 12.500,94 0,00 0,00
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME 22.721.272/0001-13 119.457,23 98.558,80 90.898,80
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP 33.866.288/0001-30 426.492,31 426.492,31 426.492,31
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA 12.289.475/0005-52 116.446,53 93.698,70 14.798,49
T E T COMERCIAL LTDA 32.821.390/0001-57 27.312,82 11.162,55 10.064,10
TAINARA COSTA ARAÚJO ***.684.413-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TERESA CRISTINA RODRIGUES ANDRADE ***.555.373-** 150.000,00 150.000,00 115.000,00
TERESA MARIA VALERIANO DE SOUSA ***.213.323-** 39.600,00 16.500,00 16.500,00
THALES E VICTOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22.499.238/0001-46 10.000,00 10.000,00 10.000,00
THIAGO RIBEIRO MOURA ***.660.933-** 2.249,00 2.249,00 2.249,00
TOY BOX LTDA - ME 46.987.734/0001-07 2.621,50 357,50 0,00
TRATAR EXCELENC EM SERV DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA 39.993.726/0001-08 7.000,00 7.000,00 7.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 15.479,74 15.479,74 15.479,74
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO 03.235.270/0001-70 3.155,02 3.155,02 3.155,02
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS 19.612.832/0001-97 18.560,00 5.400,00 1.800,00
UNDIME UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 23.727.373/0001-64 3.521,00 3.521,00 3.521,00
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ 03.604.410/0001-30 650,00 650,00 650,00
UNO VIDEO PRODUCOES LTDA 06.206.334/0001-00 60.000,00 20.000,00 0,00
V DE P ANDRADE - ME 26.503.198/0001-10 50.000,00 25.000,00 25.000,00
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 21.610.917/0001-88 44.969,25 29.979,50 29.979,50
VANIA MARIA ARAUJO MONTEIRO ***.896.673-** 12.000,00 5.300,00 5.300,00
VERÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 49.234.523/0001-91 35.000,00 35.000,00 35.000,00
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 24.875.938/0001-13 1.077.294,01 1.077.294,01 900.663,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024