lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 395 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2024 - 17:16:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.514/0001-25 126.048,27 68.296,87 68.296,87
SERGIO IBIAPINA SERVIÇOS MEDICOS LTA 48.958.418/0001-32 6.600,00 6.600,00 6.600,00
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 197.304,00 111.536,00 111.536,00
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP 08.784.976/0001-04 5.793,78 5.793,78 0,00
SHOP SPORTS ACCESSORIES LTDA - ME 49.420.209/0001-01 21.108,09 21.108,09 10.000,00
SHOPPING MEDIC LTDA - ME 41.794.219/0001-97 46.955,98 46.955,98 46.955,98
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.615.509/0001-06 67.840,00 0,00 0,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP 05.033.853/0001-43 85.538,05 67.953,58 21.523,14
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL 01.090.080/0001-86 42.998,00 15.092,28 15.059,19
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME 22.721.272/0001-13 48.009,00 1.250,00 1.250,00
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA 30.946.397/0001-70 121.443,73 22.775,20 0,00
T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 08.666.165/0001-09 6.038,30 0,00 0,00
TERESA MARIA VALERIANO DE SOUSA ***.213.323-** 39.600,00 9.900,00 9.900,00
TRATAR EXCELENC EM SERV DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA 39.993.726/0001-08 35.651,65 35.000,00 35.000,00
UNIMED DE SOBRAL - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDI LTDA 07.649.106/0002-40 4.210,97 1.480,00 1.480,00
UROCORDIS UROLOGIA CARDIOLOGIA LTDA 46.133.334/0001-34 8.300,00 8.300,00 8.300,00
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 27.499.707/0001-40 745.995,06 745.995,06 745.995,06
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 21.610.917/0001-88 82.900,58 77.900,58 21.954,22
VAGNER ARAUJO DE COUTO ***.934.973-** 480,00 480,00 480,00
VAL IRIS PEREIRA NASCIMENTO ***.493.743-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA ***.206.173-** 10.970,00 10.970,00 8.885,50
VALMAR ALVES DE FREITAS - MEI 24.084.092/0001-01 6.541,26 1.500,00 1.500,00
VANIA MARIA ARAUJO MONTEIRO ***.896.673-** 12.000,00 3.000,00 3.000,00
VASCONCELOS ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - ME 36.007.792/0001-73 16.000,00 16.000,00 16.000,00
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 24.875.938/0001-13 1.213.516,01 1.412.766,77 1.204.604,65
VICENTE MENDES SOUSA FILHO ***.498.423-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00
VICTOR HUGO LOPES DOS SANTOS ***.326.103-** 65.316,60 1.590,00 1.590,00
VICTOR MESQUITA RIOS ***.152.963-** 13.768,28 6.750,00 6.750,00
VISAO CONNECT LP LTDA 40.807.069/0002-27 6.200,00 6.200,00 6.200,00
VIVIANE ARAUJO DOS SANTOS ***.058.143-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito