lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 635 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/11/2024 - 15:20:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ALEXSANDRO ARAUJO ***.872.143-** 10.550,00 10.550,00 10.550,00
JOSE ALIPIO BELO DOS SANTOS ***.528.813-** 9.900,00 9.900,00 9.900,00
JOSE ALVES DE MOURA ***.965.943-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
JOSE ANDRE DA SILVA MACHADO ***.161.713-** 4.320,00 4.320,00 4.320,00
JOSE ARRUDA GARRIDO BARROS ***.198.693-** 4.220,00 0,00 0,00
JOSE CARLITO DE SOUZA JUNIOR ***.145.973-** 9.900,00 9.900,00 9.900,00
JOSE CLEBER SILVA GUIA ***.574.713-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
JOSE CLEILTON ALVES DOS SANTOS ***.355.113-** 9.900,00 9.900,00 9.900,00
JOSE CRISTIANO DA SILVA ***.542.863-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
JOSÉ DE FÁTIMA SILVA ***.551.403-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE DENYS DOS SANTOS ***.588.313-** 12.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSE DIMAS MATIAS DE FREITAS ***.648.113-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
JOSE DUARTE DOS SANTOS FILHO ***.860.583-** 3.300,00 3.300,00 2.200,00
JOSE EDVAN DE SANTANA ***.764.413-** 4.400,00 4.400,00 3.300,00
JOSE ERNALDO RODRIGUES ***.562.493-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
JOSE FREILDE MARTINS DOS SANTOS ***.370.973-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
JOSE GILARDO PIRES DE SOUSA ***.051.863-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
JOSE GILBERTO BRANDAO - ME 74.152.935/0001-20 3.085,00 3.085,00 3.085,00
JOSE GILBERTO DE FREITAS ***.353.663-** 4.250,00 4.250,00 4.250,00
JOSE GILSON DE ANDRADE ROCHA ***.256.513-** 7.110,00 7.110,00 7.110,00
JOSE GRIJALVI DOS SANTOS ***.082.323-** 4.400,00 4.400,00 3.300,00
JOSÉ GUSTAVO BARROS COUTO ***.943.443-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE HERMES DANTAS ROLIM ***.288.203-** 13.200,00 11.000,00 11.000,00
JOSÉ JURANDI ARAÚJO ***.164.603-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE LEVI ALVES DA SILVA ***.846.513-** 14.288,00 14.288,00 14.288,00
JOSE LINHARES DE FIGUEREDO ***.885.523-** 14.400,00 12.000,00 12.000,00
JOSE MARLONE RIBEIRO FRANCO ***.018.063-** 42.000,00 35.000,00 35.000,00
JOSE MARQUES RIBEIRO ***.115.783-** 18.480,00 15.400,00 15.400,00
JOSE MAURO DE SOUSA ***.074.953-** 27.000,00 22.500,00 22.500,00
JOSE MILTON CORDEIRO ***.756.043-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito