Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 305 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/03/2022 ÀS 16:26

CONFIRMADOS
4.191
DESCARTADOS
8.232
ÓBITOS
58
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
4.133
NOTIFICADOS
12.423
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/12/2021 13:30:00 3.500 7.342 48 0 3.450 10.842 2
17/12/2021 13:30:00 3.500 7.340 48 0 3.450 10.840 2
08/12/2021 13:00:00 3.493 7.323 48 0 3.446 10.821 4
01/12/2021 16:30:00 3.493 7.318 47 0 3.446 10.811 0
29/11/2021 16:00:00 3.493 7.314 47 0 3.446 10.807 0
22/11/2021 16:40:44 3.493 7.301 47 0 3.445 10.794 1
11/11/2021 08:00:00 3.492 7.300 47 0 3.445 10.792 0
09/11/2021 08:40:00 3.492 7.298 47 0 3.445 10.790 0
04/11/2021 15:30:00 3.492 7.296 47 0 3.445 10.788 0
27/10/2021 16:00:38 3.492 7.296 47 1 3.444 10.788 0
18/10/2021 17:30:00 3.492 7.296 47 1 3.443 10.788 1
08/10/2021 12:30:09 3.490 7.293 47 2 3.438 10.783 3
06/10/2021 19:00:07 3.490 7.284 47 2 3.438 10.774 3
05/10/2021 14:30:00 3.486 7.272 47 2 3.434 10.758 3
30/09/2021 18:00:00 3.473 7.243 47 2 3.423 10.716 1
28/09/2021 07:50:41 3.473 7.240 47 2 3.423 10.713 1
24/09/2021 17:50:00 3.471 7.240 47 1 3.423 10.711 0
23/09/2021 11:55:13 3.471 7.240 47 1 3.423 10.711 0
22/09/2021 15:30:53 3.471 7.229 47 1 3.423 10.700 0
19/09/2021 08:00:00 3.471 7.224 47 1 3.423 10.695 0
16/09/2021 12:00:00 3.470 7.224 47 0 3.423 10.694 0
01/09/2021 17:40:30 3.470 7.217 47 0 3.418 10.687 5
17/08/2021 17:00:39 3.442 7.154 47 0 3.389 10.596 6
28/07/2021 16:30:00 3.427 7.146 47 0 3.380 10.573 0
23/07/2021 12:30:56 3.426 7.146 46 0 3.376 10.572 4
06/07/2021 09:20:08 3.422 7.134 46 2 3.349 10.556 25
30/06/2021 17:25:23 3.412 7.127 46 2 3.320 10.539 44
29/06/2021 08:30:00 3.408 7.127 46 0 3.320 10.535 42
11/06/2021 18:55:24 3.366 7.084 46 4 3.233 10.450 83
09/06/2021 21:00:00 3.361 7.082 46 6 3.218 10.443 91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito